互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
競價成交公告 項目信息
| 項目編號: | *** | 項目名稱: | 南充市婦幼保健計劃生育服務中心直購成交訂單 |
| 采購人名稱: | 南充市婦幼保健計劃生育服務中心 | 采購人聯(lián)系方式: | ********** |
| 成交供應商: | 南充天瑞科技有限公司 | 供應商聯(lián)系方式: | ********** |
| 公告日期: | ***:***:*** | 備注: | |
| 供應商地址: | 順慶區(qū)文化路***號星宏電腦城1層***號 |
商品信息
| 商品名稱 | 數(shù)量 | 報價(元) | 總價(元) |
| 華為華為路由AX3 Pro #千兆路由器華為路由AX3 Pro #千兆路由器華為路由AX3 Pro #千兆路由器 | 1 | ***.0 | ***.0 |
| 天威 CC***A CC***A 碳粉 HP***A 墨粉 適用惠普CB***A CB***A CE***A CE***A打印機硒鼓 加黑型帶漏斗 | *** | ***.0 | ***.0 |
| 富士施樂(FUJI XEROX) SC***黑彩色粉盒***碳粉適用:SC*** CT*** 黑色粉盒(***g) | 1 | ***.0 | ***.0 |
| 金士頓***G固態(tài)硬盤 | 4 | ***.0 | ***.0 |
| 山澤(SAMZHE)USB分線器 3.0高速HUB***口HUB擴展塢集線器 筆記本電腦一拖四轉(zhuǎn)換器延長線帶電源接口0.5米黑色 | 7 | ***.0 | ***.0 |
| 綠聯(lián)DP轉(zhuǎn)hdmi轉(zhuǎn)換線DP***K/***Hz高清主動式轉(zhuǎn)接線 編號*** | 1 | ***.0 | ***.0 |
| 格之格cf***a硒鼓粉盒適用惠普M***d M***dn M***dw M***fdn M***fdw hp***a粉盒 帶芯片【裝機即用】 | 4 | ***.0 | ***.0 |
| 金士頓/Kingston DT*** G***G U盤 USB3.0 黑色 | 5 | ***.0 | ***.0 |
| 格之格打印機硒鼓***a格之格***a硒鼓 cf***a硒鼓適用惠普P***x ***d硒鼓 hp***硒鼓 m***d 佳能LBP*** ce***a打印機 | 1 | ***.0 | ***.0 |
| 金士頓4G內(nèi)存條***G內(nèi)存條 | 2 | ***.0 | ***.0 |
| 三星SSD固態(tài)硬盤 SATA3.0接口PM***G | 2 | ***.0 | ***.0 |
| 格之格cf***a硒鼓適用惠普m***dw m***nw m***fdn m***fdw m***nw ***a硒鼓 ***BK黑色【帶芯片,裝機即用】 | 4 | ***.0 | ***.0 |
| 惠普HP***墨盒3YP***AA適用HP DJ ***, ***, ***, | *** | ***.0 | ***.0 |
| 格之格CC***A黑色硒鼓高品質(zhì)7支裝適用惠普CC***A硒鼓hp***A硒鼓HP P***//P*** | *** | ***.0 | ***.0 |
| 天威硒鼓PR-W***A適用hp/惠普***w硒鼓mfp 標準裝-不帶芯片 | 6 | ***.0 | ***.0 |
| 天威 硒鼓 PR-CF***A 標準裝(藍包) 適用于HP-M***/M***(CF***A)-標準裝黑硒鼓帶芯片 打印頁數(shù):***頁 黑色 | 6 | ***.0 | ***.0 |
| 施樂AP***SD***原裝粉盒(約***頁) | 3 | ***.0 | ***.0 |
| 富士施樂 CWAA*** 廢粉盒 SC***(計價單位:個) | 1 | ***.0 | ***.0 |
| 天威碳粉 聯(lián)想碳粉 墨粉 LD*** | *** | ***.0 | ***.0 |
| 格之格硒鼓CF***A適用惠普M***d M***dn | 4 | ***.0 | ***.0 |
| 富士施樂CT***粉盒適用于富士施樂M***db P***dw A***%覆蓋率約***頁 | 6 | ***.0 | ***.0 |
| kstar科士達UPS不間斷電源后備延時***分鐘左右YDE***VA/***W | 1 | ***.0 | ***.0 |
| 訂單總價(元) | ***.0 | ||
添加客服微信
為您精準推薦
