互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
湖南省婦幼保健院湖南省婦幼保健院胎心監(jiān)護儀項目公開招標中標公示
【發(fā)稿時間 :***】 【閱讀次數(shù): 】
湖南省婦幼保健院的湖南省婦幼保健院胎心監(jiān)護儀項目公開招標采購項目于 ***年***月***日結(jié)束,現(xiàn)將中標(成交)結(jié)果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:湖南省婦幼保健院胎心監(jiān)護儀項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:湘財采計 [***]***號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構(gòu)名稱:湖南五一招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算金額: 1,***,***.***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內(nèi)容與數(shù)量: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應(yīng)商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應(yīng)商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應(yīng)商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、供應(yīng)商投標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應(yīng)商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務(wù)費收取方式:采購人支付代理服務(wù)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:計價格 ***號八折 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務(wù)費總金額: ***.6 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
注:產(chǎn)生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、質(zhì)疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應(yīng)商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起 1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購代理機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
添加客服微信
為您精準推薦
