互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
東莞市虎門(mén)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(***年第二批)結(jié)果公告 一、項(xiàng)目編號(hào): *** 二、項(xiàng)目名稱(chēng):東莞市虎門(mén)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目( ***年第二批) 三、采購(gòu)結(jié)果
合同包 1(快速多艙式全自動(dòng)清洗消毒器等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳慧科醫(yī)療器械有限公司 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道竹林社區(qū)紫竹七道 ***號(hào)中國(guó)經(jīng)貿(mào)大廈***A | 4,***,***.***元 |
合同包 2(下肢評(píng)估與訓(xùn)練系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 廣州市白云區(qū)三元里大道 ***號(hào)之二*** 室 | 4,***,***.***元 |
合同包 1(快速多艙式全自動(dòng)清洗消毒器等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(lèi)(深圳慧科醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià) (元) | 總價(jià) (元) |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 快速多艙式全自動(dòng)清洗消毒器 | 新華醫(yī)療 | DC4 | 1.***(臺(tái)) | 1,***,***.*** | 1,***,***.*** |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 新華醫(yī)療 | MAST-A | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 老肯 | LK/NQX-R | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 多功能清洗消毒中心 | 老肯 | LK/CC-5L/R | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 老肯 | MDC-***D | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 老肯 | BDA-*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 污物清洗槽 | 老肯 | ***X***X***/*** | 2.***(臺(tái)) | 7,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電熱蒸汽發(fā)生器 | 老肯 | LDR0.***.*** | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 污物接收臺(tái) | 老肯 | ***X***X*** | 2.***(張) | 3,***.*** | 7,***.*** |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 清洗工作臺(tái) | 老肯 | ***X***X*** | 2.***(張) | 5,***.*** | ***,***.*** |
*** | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 雙頭洗眼器 | 老肯 | / | 1.***(臺(tái)) | 1,***.*** | 1,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)密封回收車(chē) | 老肯 | ***X***X*** | 3.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 雙門(mén)互鎖電動(dòng)升降傳遞窗 | 老肯 | ***X***X*** | 1.***(臺(tái)) | 3,***.*** | 3,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 雙門(mén)互鎖傳遞窗 | 老肯 | ***×***×*** | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 硬質(zhì)容器存放架 | 老肯 | ***X***X*** | 1.***(個(gè)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 器械檢查打包臺(tái) | 老肯 | ***X***X***/*** | 4.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 包布檢查打包臺(tái) | 老肯 | ***X***X*** | 3.***(臺(tái)) | 9,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 敷料柜 | 老肯 | ***X***X*** | 4.***(個(gè)) | 9,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 老肯 | ***X***X*** | 3.***(個(gè)) | 3,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 封口包裝工作臺(tái) | 老肯 | ***X***X*** | 2.***(個(gè)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 二次干燥工作臺(tái) | 老肯 | ***X***X*** | 1.***(個(gè)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 貯槽轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 老肯 | ***X***X*** | 4.***(臺(tái)) | 3,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 包布車(chē) | 老肯 | ***X***X*** | 4.***(臺(tái)) | 3,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 智能洗手盆 | 老肯 | / | 3.***(個(gè)) | 9,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)密封下送車(chē) | 老肯 | ***X***X*** | 3.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 老肯 | VDC-*** | 1.***(個(gè)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 小車(chē)清洗機(jī) | 老肯 | / | 1.***(臺(tái)) | 4,***.*** | 4,***.*** |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 小型全自動(dòng)清洗消毒器 | 新華醫(yī)療 | Smart-T:***L | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 新華醫(yī)療 | / | 1.***(臺(tái)) | 9,***.*** | 9,***.*** | |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 能量吊塔 | 邁瑞 | HyPort P*** | 4.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
合同包 2(下肢評(píng)估與訓(xùn)練系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣東省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià) (元) | 總價(jià) (元) |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 腦機(jī)接口康復(fù)訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng) | 深圳睿瀚 | AI-EEG-***/RHB-II-L/RHB-II-R | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 下肢評(píng)估與訓(xùn)練系統(tǒng) | 長(zhǎng)沙力之 | L*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻電子脈沖治療儀(正中神經(jīng)刺激) | 精一 | JY-MNS-I *** | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng)移位機(jī)(天軌系統(tǒng)) | 廣州虹揚(yáng) | RN***PHY | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 耳甲迷走神經(jīng)刺激器 | 蘇州醫(yī)療用品廠 | TNS-***A | 2.***(臺(tái)) | 9,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 激光脈沖磁治療儀 | 華星康泰 | HXJGMCC-I型 | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 立體動(dòng)態(tài)干擾電治療儀 | 南京華偉 | HW-***T | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 日常綜合能力評(píng)估與訓(xùn)練系統(tǒng) | 卓道 | Dynaxis-TAP | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中康 | ZKLN-D***A | 3.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手指關(guān)節(jié)康復(fù)評(píng)估系統(tǒng) | 銳詩(shī)得 | RSD RS5 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 四人站立架 | 南京華偉 | HW-JC-*** | 2.***(個(gè)) | 4,***.*** | 8,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 錢(qián)璟 | QJ-SJ-CO4 | 5.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能牽引床 | 錢(qián)璟 | A*** | 1.***(張) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 干擾電治療儀 | 千里倍益康 | QL/ICT-5A | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 牽引椅 | 杭州正大 | ZD-QY-I | 1.***(張) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 艾利特 | RT*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 成都恒波 | HB-W-K | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 好博 | HB***B | 1.***(張) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 脈沖針灸治療儀 | 常州英迪 | KWD-*** I | ***.***(臺(tái)) | 1,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電腦中頻電療儀 | 千里倍益康 | ZP-***CIVA | 5.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 便攜式手功能康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 銳詩(shī)得 | RSD R***P | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 錢(qián)璟 | QJ-CSB-D***C | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng) PT訓(xùn)練床 | 人來(lái)康復(fù) | RLRF*** | 2.***(張) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上下肢主被動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 廣州曉康 | DS-5A | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手持式神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 龍之杰 | LGT-*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 吞咽神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | 龍之杰 | LGT-***A | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 壓彈道式體外沖擊波治療儀 | 醫(yī)邁斯 | SWISS DOLORCLAST smart***A | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 天長(zhǎng)福 | TCF-***III型 | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
黃沛洪(采購(gòu)人代表)、朱秀蘭、黎達(dá)光、黃長(zhǎng)武、周忠偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)國(guó)家計(jì)委 [ 計(jì)價(jià)格 [***]*** 號(hào) ] 文和國(guó)家發(fā)改委 [ 發(fā)改價(jià)格 [***]*** 號(hào) ] 文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 快速多艙式全自動(dòng)清洗消毒器等醫(yī)療設(shè)備 | 5.*** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 下肢評(píng)估與訓(xùn)練系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備 | 5.*** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起 1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包 1(快速多艙式全自動(dòng)清洗消毒器等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳慧科醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 7.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
深圳市宜誠(chéng)德貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 0.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
佛山梓霖醫(yī)療商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 0.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | 3 |
合同包 2(下肢評(píng)估與訓(xùn)練系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
深圳微禾健康管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
趨動(dòng)醫(yī)療(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 0.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | 3 |
名 稱(chēng):東莞市虎門(mén)醫(yī)院
地 址:東莞市虎門(mén)鎮(zhèn)樹(shù)田路***號(hào)
聯(lián)系方式: ***
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名 稱(chēng):廣東中元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道***號(hào)金馬大廈八樓***室
聯(lián)系方式: ***
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒先生
電 話:***
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
***年***月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
