互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
一、項目編號:[***]GXGJ[GK]*** 二、項目名稱:緊密型縣域醫(yī)共體中心藥房及審方中心建設項目工藝設備、實驗室設備及安裝 三、采購結果
合同包2(實驗室設備及安裝):
| 黑龍江九州通醫(yī)藥有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)龍興路***號 | 2,***,***.***元 |
四、主要標的信息
合同包2(實驗室設備及安裝):
貨物類(黑龍江九州通醫(yī)藥有限公司)
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 都菱 | MCP-*** | 3.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 三用紫外分析儀器 | 貝爾 | ZF-1 | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 顯微鏡 | 奧特 | BR*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 美斯泰 | MST-***XPro | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 博迅 | HPX-***MBE | 1.***(個) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | 致微 | FD***R | 2.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 勻漿儀 | 帛月 | ZW-***G | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 藥物穩(wěn)定性檢查儀 | 博迅 | BXZ-***I | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 邁科諾 | HH-S6 | 1.***(個) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 箱式電阻爐 | 博迅 | SX***TZ | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 全自動薄層色譜成像分析系統(tǒng) | 動邁世紀 | DD*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電動薄層條帶點樣 | 動邁世紀 | AS*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電子分析天平十萬分之一 | 華志 | PTY-***Y | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電子分析天平萬分之一 | 華志 | PTY-***/*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電子分析天平千分之一 | 華志 | PTX-JA*** | 1.***(個) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 滴點軟化點測定儀 | 佳航 | Digipol-JHD*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 可調式混勻儀 | 大龍 | MX-RL-Pro | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | LED數(shù)顯加熱型磁力攪拌器 | 邁科諾 | ***B | 1.***(個) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 風量罩 | 邁德施 | MDS-FL*** | 1.***(個) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 酸度計 | 佳航 | PHS-3E | 1.***(個) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 循環(huán)水式多用真空泵 | 大龍 | QCVP-III | 1.***(個) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 回旋振蕩器 | 亞泰科隆 | YTHW-***D | 1.***(個) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電導率儀 | 佳航 | DDSJ-***F | 1.***(個) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 小型多功能搖擺粉碎機 | 帛月 | WGY-***C | 1.***(個) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 大循環(huán)真空泵 | 帛月 | SHZ-***B | 1.***(個) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 微生物限度檢查儀 | 優(yōu)云譜 | YP-SL | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 離心機 | 安捷 | TD5 | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電動薄層噴霧器 | 動邁世紀 | SGe1 | 1.***(個) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 薄層噴霧顯色抽氣箱 | 動邁世紀 | Spray Box | 1.***(個) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電加熱套 | 邁科諾 | DF-II | 1.***(個) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 箱式電阻爐 | 博迅 | SX***TZ | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 超聲清洗器 | 康士潔 | PL-C***TX | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 四聯(lián)組電加熱套 | 邁科諾 | DF-II-4 | 1.***(個) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 生物安全柜 | 蘇潔 | BSC-***IIA2 | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 超凈工作臺(實驗臺) | 蘇潔 | CB***V | 6.***(個) | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 崩解儀 | 佳航 | JH-BJ-II | 1.***(個) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用生化培養(yǎng)箱 | 海爾 | HSP-*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 偏光成像顯微鏡 | 奧特 | SMART | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 生物成像顯微鏡 | 奧特 | BK*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 薄膜過濾器真空泵 | 帛月 | FCD-*** | 1.***(個) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 電熱鼓風干燥箱 | 邁科諾 | DHG-***SA | 1.***(個) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 超級凈化工作臺 | 海爾 | HCB-***VS | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 回流裝置水循環(huán) | 帛月 | DC-*** | 1.***(個) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 試管干燥器 | 帛月 | BYC-*** | 5.***(個) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 全自動旋光儀 | 佳航 | JH-P***O | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 氣相色譜儀 | 磐諾 | A*** Pro | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 大龍 | RE***-S | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 蒸發(fā)光散射檢測器 | 依利特 | D*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 冷卻液循環(huán)機 | 大龍 | CCP5-Mini | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 通風柜 | 世安榮拓 | RT-TFG | 2.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 溶劑過濾器 | 維根 | C***A | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 器皿柜 | 世安榮拓 | RT-QMG | 4.***(個) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 防爆柜 | 世安榮拓 | RT-FBG | 1.***(個) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用冰箱 | 都菱 | MPC-5系列 | 1.***(個) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 不間斷電源 | UPS電源 | 奧普華信 UPSHINVA | C6KS | 1.***(個) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 萬向排氣罩 | 世安榮拓 | RT-WXZ | 7.***(個) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 高溫臺 | 邁科諾 | MKN-SM*** | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 穩(wěn)定性實驗箱 | 博迅 | BXZ-***I | 2.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 天平臺 | 華志 | 1pura | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他化學藥品和中藥設備 | 高效液相色譜儀 | 依利特 | EClassical***L | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李貴軍(采購人代表) 、 于家傲 、 王欣 、 王曉華 、 孫向利
六、代理服務收費標準及金額:
| 2 | 實驗室設備及安裝 | 2.*** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(實驗室設備及安裝):
| 黑龍江九州通醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2,***,***.*** | 2,***,***.*** | 1 | 1 | |
| 黑龍江省吉生合科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2,***,***.*** | 2,***,***.*** | 2 | 2 | |
| 廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2,***,***.*** | 2,***,***.*** | 3 | 3 | |
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格條件評審不通過 | ||||||||||
| 河北明志康華生物科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格條件,(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第***號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(三)承諾通過“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“中國裁判文書網(wǎng)”、“信用中國”、“中國政府采購網(wǎng)”等合法渠道,可查證在投標截止日期前未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十八條“單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動?!币?guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查證法定代表人和負責人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息
名稱: 樺南縣中醫(yī)醫(yī)院
地址: 樺南縣前進路與熱電路交叉口
聯(lián)系方式: ***
2.采購代理機構信息
名稱: 國信國際工程咨詢集團股份有限公司
地址: 哈爾濱市南崗區(qū)長江路***號
聯(lián)系方式: ***
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 國信國際工程咨詢集團股份有限公司
電話: ***
國信國際工程咨詢集團股份有限公司
***年***月***日
相關附件: 緊密型縣域醫(yī)共體中心藥房及審方中心建設項目工藝設備、實驗室設備及安裝報價明細附件.pdf 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江九州通醫(yī)藥有限公司).pdf 開標記錄表.zip 開標記錄表.zip 緊密型縣域醫(yī)共體中心藥房及審方中心建設項目工藝設備、實驗室設備及安裝報價明細附件.pdf 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江九州通醫(yī)藥有限公司).pdf添加客服微信
為您精準推薦
