互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔***〕***號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(桂財(cái)采〔***〕***號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 廣西國(guó)際壯醫(yī)醫(yī)院***年3月至***月采購(gòu)意向公開 如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策功能情況 | 備注 |
| 1 | 規(guī)培基地學(xué)生宿舍改造工程 | 規(guī)培基地學(xué)生宿舍改造工程擬在規(guī)培基地新建三棟三層的學(xué)生宿舍(四人間),可滿足***個(gè)學(xué)生住宿,建筑面積約***㎡。 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| 2 | 口腔科中庭花園改造工程 | 口腔科中庭花園改造工程擬新增9間診室和9張牙椅,優(yōu)化診療布局,旨在緩解患者排隊(duì)現(xiàn)象,改善醫(yī)護(hù)人員工作氛圍,并提升醫(yī)院整體形象。 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| 3 | 智能煎藥中心工程(二、三層) | 智能煎藥中心二樓擬建中藥飲片生產(chǎn)車間、三樓擬建倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| 4 | 特殊醫(yī)技樓項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目建設(shè)主要是作為廣西國(guó)際壯醫(yī)醫(yī)院的腫瘤放療科的病區(qū),項(xiàng)目建設(shè)是為醫(yī)院腫瘤放療科提供醫(yī)療場(chǎng)所??偨ㄖ娣e為***.*** 平方米,其中地上建筑面積 ***.*** 平方米,地下室建筑面積***.*** 平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括建筑工程、裝飾裝修工程、給排水工程、電氣工程、消防工程、暖通工程、智能化工程及土石方工程、鋪裝工程、綠化工程、室外水電工程等室外工程。 | ***.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| 5 | 明秀分院體檢中心 | 明秀分院體檢中心改造工程,改造面積約***平方米。 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| 6 | 明秀舊改前期工作項(xiàng)目 | 明秀舊改工程改造面積1.***萬平方米,建設(shè)門診樓、住院樓、醫(yī)技樓、專家樓等。明秀舊改前期工作項(xiàng)目計(jì)劃完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告以及項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| 7 | 醫(yī)院數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)現(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心1套,可保障核心系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療數(shù)據(jù)高效互聯(lián)與安全存儲(chǔ),提升運(yùn)營(yíng)效率與患者服務(wù)質(zhì)量,是醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,采購(gòu)必要且緊迫。 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| 8 | 廣西國(guó)際壯醫(yī)醫(yī)院智慧中藥房建設(shè) | 建設(shè)廣西國(guó)際壯醫(yī)醫(yī)院智慧中藥房1套,提供中藥飲片調(diào)劑及煎煮服務(wù)。要進(jìn)一步優(yōu)化中藥藥事服務(wù)流程,加強(qiáng)調(diào)劑、煎煮、配送等全過程質(zhì)量控制,讓人民群眾放心用中藥。 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| 9 | 特殊科室護(hù)工服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 采購(gòu)特殊科室護(hù)工服務(wù),為患者提供生活照料與護(hù)理輔助,保障臨床運(yùn)行。服務(wù)人數(shù)按醫(yī)院需求派駐,人員須持身份證、體檢合格證明并經(jīng)專業(yè)培訓(xùn);服務(wù)符合醫(yī)院質(zhì)量、服務(wù)、安全及院感要求,按時(shí)限及時(shí)到位;本項(xiàng)目無樣品,需提供相關(guān)資質(zhì)及人員證明材料。 | ***.*** | ***年***月 | 本項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)政策功能,專門面向中小企業(yè)采購(gòu),執(zhí)行價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠;支持中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)市場(chǎng)秩序,提高財(cái)政資金使用效益。 | |
| *** | 慢病管理系統(tǒng)(含核心系統(tǒng)、AI智能隨訪、數(shù)據(jù)中臺(tái)、壯瑤醫(yī)藥知識(shí)庫(kù)模塊) | 含核心系統(tǒng)、AI智能隨訪、數(shù)據(jù)中臺(tái)、壯瑤醫(yī)藥知識(shí)庫(kù)模塊 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 全數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)超聲科申購(gòu),數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 高頻有創(chuàng)呼吸機(jī),數(shù)量為1臺(tái) | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 腦功能狀態(tài)定量測(cè)量?jī)x,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 經(jīng)顱重復(fù)磁刺激儀,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 高端培養(yǎng)箱,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 兒童綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)系統(tǒng),數(shù)量為1 | 7 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | CPR訓(xùn)練模型,數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 睡眠呼吸監(jiān)測(cè)儀,數(shù)量為1 | 8 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 半導(dǎo)體激光治療機(jī),數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 多導(dǎo)睡眠呼吸監(jiān)測(cè)儀,數(shù)量為1 | ***.3 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 心電監(jiān)護(hù)儀,數(shù)量為2 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 心臟探頭,數(shù)量為1 | 6.8 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 可視喉鏡,數(shù)量為1 | 3.9 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 數(shù)字式心電圖機(jī),數(shù)量為1 | 4.3 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 醫(yī)用控溫儀,數(shù)量為1 | 2.7 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 紅外熱像儀,數(shù)量為1 | 9 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 電子血壓計(jì),數(shù)量為2 | 2.4 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 強(qiáng)脈沖光治療儀,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | LED光譜治療儀,數(shù)量共為4 | ***.6 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 電子注射器控制助推裝置,數(shù)量為1 | 4.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 煙霧凈化器,數(shù)量為4 | 1.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 手術(shù)無影燈,數(shù)量為1 | 1.2 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 婦科檢查床,數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 多功能電離子手術(shù)治療機(jī),數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 舌診AI智能診斷儀桌面款,數(shù)量為*** | 9.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | AI辨證養(yǎng)生智能售貨柜,數(shù)量為*** | 4.7 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 舌診AI智能診斷儀-旗艦款,數(shù)量為3 | 3.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 掌式超聲顯像儀,數(shù)量為2 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 全數(shù)字超聲波治療儀,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 人體成分分析儀,數(shù)量共為5 | ***.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 電腦恒溫電蠟療儀,數(shù)量為1 | 6.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 懸空灸灸療儀,數(shù)量為9 | 5.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 針灸銅人模型,數(shù)量為4 | 4 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 高級(jí)中醫(yī)語音多功能訓(xùn)練考核模型,數(shù)量為1 | 3.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 高級(jí)中醫(yī)腿部語音訓(xùn)練考核模型,數(shù)量為1 | 1.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 高級(jí)中醫(yī)手臂語音訓(xùn)練考核模型,數(shù)量為1 | 1.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 空氣壓力波治療儀,數(shù)量為1 | 0.9 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 心肺復(fù)蘇模擬人,數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 人體關(guān)節(jié)骨骼模型,數(shù)量為2 | 0.1 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 半導(dǎo)體激光治療儀,數(shù)量為2臺(tái) | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 艾煙凈化器,數(shù)量共為9臺(tái) | 4.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng),數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 遙測(cè)多參數(shù)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖***),數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 超低溫冰箱,數(shù)量為1 | 8.6 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 除顫監(jiān)護(hù)儀,數(shù)量為1 | 6.5 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 恒溫箱,數(shù)量為1 | 1.3 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 治療車,數(shù)量為4 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 不銹鋼水壺車,數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 三層不銹鋼推車,數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 小型膏藥滴注機(jī),數(shù)量為1 | 2.8 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 小型中藥蒸煮濃縮一體,數(shù)量為1 | 1.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 小型智能中藥炒鍋,數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 中藥切片機(jī),數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 雙通注射泵,數(shù)量為4 | 3.2 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 營(yíng)養(yǎng)泵,數(shù)量共為2 | 3.6 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 特定電磁波治療器,數(shù)量共為***臺(tái) | 1.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 電動(dòng)拔罐器,數(shù)量為2 | 1.8 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 體重身高體脂測(cè)量?jī)x,數(shù)量為2 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 神經(jīng)內(nèi)鏡,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 手術(shù)動(dòng)力裝置,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 肝功能剪切波量化超聲診斷儀,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 經(jīng)顱直流電刺激儀(雙通道),數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 漸進(jìn)式訓(xùn)練套裝,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 手功能綜合訓(xùn)練桌(成人版),數(shù)量為1 | ***.5 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 中低頻治療儀(多功能止痛及肌肉刺激儀),數(shù)量為1 | 6.2 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀,數(shù)量為1 | 6 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 高能量深層肌肉刺激儀,數(shù)量為1 | 5 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 可視喉鏡,數(shù)量為1 | 2.8 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 全自動(dòng)凝血分析儀,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 高壓滅菌鍋,數(shù)量為1 | 2 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 多功能急救車醫(yī)用搶救床,數(shù)量為2 | 1.1 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 肌骨超聲,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 皮秒Nd:YAG激光治療儀,數(shù)量為1 | ***.8 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 半導(dǎo)體激光治療儀,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 雙通道注射泵,數(shù)量為4 | 3.2 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 醫(yī)用控溫儀,數(shù)量為1 | 2.7 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 空氣壓力波治療儀,數(shù)量為1 | 0.9 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | ***導(dǎo)聯(lián)常規(guī)心電圖儀,數(shù)量為1 | 4.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 智能全身姿勢(shì)評(píng)估系統(tǒng),數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 便攜舌面信息采集儀,數(shù)量為1 | 9.8 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 新生兒聽力篩查儀,數(shù)量為1 | 3.8 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 磨鉆頭,數(shù)量為*** | 2.4 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 鼻竇鏡,數(shù)量為4 | 7.4 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 鼻竇手術(shù)直吸引頭,數(shù)量為2 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 鼻竇手術(shù)彎吸引頭,數(shù)量為2 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 喉部手術(shù)持針器,數(shù)量為2 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 醫(yī)用射線防護(hù)屏,數(shù)量為2 | 4.2 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 醫(yī)用射線防護(hù)屏(大窗口),數(shù)量為1 | 2.2 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 器械臺(tái),數(shù)量為2 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 軟式內(nèi)鏡清洗工作站新增槽,數(shù)量為2 | 2.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 手術(shù)基礎(chǔ)器械(帕巾鉗、眼科鑷、止血鉗、手術(shù)剪、組織剪、組織鉗、尿道擴(kuò)張器、組織拉鉤,各規(guī)格共***件),數(shù)量為1 | 2.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 貨架(***?***?***用板),數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 貨架(***?***?***用管),數(shù)量為2 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 貨架(***?***?***用板),數(shù)量為1 | 0.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 醫(yī)用直線加速器,數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 心電監(jiān)護(hù)儀,數(shù)量為4 | ***.2 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 高頻電極(百克鉗),數(shù)量為1 | 5.*** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 動(dòng)態(tài)心電圖儀,數(shù)量為4 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 數(shù)字式心電圖機(jī),數(shù)量為1 | 4.7 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 遙測(cè)多參數(shù)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖***),數(shù)量為1 | *** | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 火針裝置,數(shù)量為2 | 9.6 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
| *** | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 除顫監(jiān)護(hù)儀,數(shù)量為5 | ***.5 | ***年***月 | 嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)政策制度執(zhí)行 | |
