互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號:ESZCDS-G-H-*** 二、項(xiàng)目名稱:東勝區(qū)教育體育局教育數(shù)字智慧化設(shè)備采購項(xiàng)目 三、采購結(jié)果
合同包1(數(shù)字智慧化設(shè)備及軟件):
| 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司(聯(lián)合體成員:武漢天喻教育科技有限公司) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷研發(fā)樓第B4幢6層2號房 | 綜合評分法 | 是 | ***,***,***.***元 | ***.*** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(數(shù)字智慧化設(shè)備及軟件):
貨物類(湖北中文在線數(shù)字出版有限公司,聯(lián)合體成員:武漢天喻教育科技有限公司)
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 朗讀亭 | 優(yōu)谷 | YG-LDT-V3.0 | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | AI自習(xí)終端 | 中文在線 | ZWAI*** | ***.***(臺) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 桌椅 | 開林 | KL-***,KL-*** | ***.***(套) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他終端設(shè)備 | 序廳 | 唯意 | VY-J***B | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | AI數(shù)字人 | HZSS | HZSS-AI-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 翻轉(zhuǎn)成像 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 菲涅爾透鏡 | DFT | DFT-PB*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 穿針引線 | DFT | DFT-PB*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 是你還是我 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 琴弦影像 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 排簫(攝聲管) | DFT | DFT-PB*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 無皮鼓 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)的銀蛋 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 美麗的輝光 | DFT | DFT-PB*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 人體導(dǎo)電 | DFT | DFT-PB*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)電錨 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 磁阻尼 | DFT | DFT-PB*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 哪個滾得快 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 離心力 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 異形齒輪 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 人臉識別門禁系統(tǒng) | HZSS | HZSS-RB-*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 語音互動八音盒 | HZSS | HZSS-BY-*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 語音智能地圖 | HZSS | HZSS-ZD-*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 隔空超級鋼琴 | HZSS | HZSS-JQ-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 太陽能發(fā)電 | HZSS | HZSS-TY-*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 伯努利效應(yīng) | HZSS | HZSS-BN-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 摩爾斯電碼 | HZSS | HZSS-MD-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 地月系統(tǒng)-月相儀 | HZSS | HZSS-YX-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 長征系列火箭模型 | HZSS | HZSS-CZ-*** | ***.***(支) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 神舟系列飛船 | HZSS | HZSS-SZ-*** | 1.***(套) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 神舟十一與天宮二號對接模型 | HZSS | HZSS-DJ-*** | 1.***(套) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 天舟飛船模型 | HZSS | HZSS-TZ-*** | 1.***(套) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 天和核心艙 | HZSS | HZSS-TH-*** | 1.***(套) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 中國空間站模型 | HZSS | HZSS-KJ-*** | 1.***(套) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 嫦娥一號月球探測器 | HZSS | HZSS-YQ-*** | 1.***(套) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | A*** 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 嫦娥二號月球探測器 | HZSS | HZSS-MX-*** | 1.***(套) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | A*** 觸控一體機(jī) | 滑軌屏 | 邁創(chuàng) | MC-HG -W-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 光纖傳聲 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 電動機(jī)原理 | DFT | DFT-PB*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 馬德堡半球?qū)嶒?yàn) | DFT | DFT-PB-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | AI智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng) | HZSS | HZSS-NY-*** | 3.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 探索者 編程教育機(jī)器人套件 | HZSS | HZSS-BC-*** | 3.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 智能家居小助手 | HZSS | HZSS-ZN-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 智能氣象站 | HZSS | HZSS-ZNZ-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 航天3D展示互動系統(tǒng) | HZSS | HZSS-HD-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書管理系統(tǒng) | 印天 | V2.0 | 4.***(套) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他終端設(shè)備 | 服務(wù)終端 | 七彩虹 | i***F | 4.***(臺) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 讀者證 | 印天 | ST***B | ***.***(張) | 5.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 射頻識別圖書標(biāo)簽 | 印天 | ST***A | ***.***(張) | 0.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 掃碼槍 | 印天 | ST***A | 4.***(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員工作站 | 印天 | ST***A | 4.***(套) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 立式自助借還機(jī) | 印天 | ST***B | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 升降式移動還書車 | 印天 | ST***A | 4.***(臺) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書館專用射頻識別安全門禁 | 印天 | ST***E | 4.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 館情大數(shù)據(jù)展示終端 | 印天 | ST-*** | 4.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | AI讀者服務(wù)中心 | 印天 | ST***C | 4.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 推車式盤點(diǎn)機(jī) | 印天 | ST-*** | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 層架標(biāo)簽 | 印天 | ST***C | ***.***(個) | 4.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 微型圖書館 | 印天 | WT-***HR | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案消毒設(shè)備 | 圖書殺菌機(jī) | 印天 | ST***A | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 云互聯(lián)智能批閱設(shè)備 | 華高 | Hi-*** | ***.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 云互聯(lián)高速智能批閱設(shè)備 | 華高 | Hi-***E | 6.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他計(jì)算機(jī) | 校園工作站 | 華三 | H3C UniServer R*** G5 | 6.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 臺式計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | ECI-T*** | 3.***(臺) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 辦公桌椅 | 開林 | 定制 | 3.***(套) | 1,***.*** | 4,***.*** |
| *** | A*** 鐘 | 無聲掛鐘 | 康巴絲 | C***Y | 3.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | A*** 文件柜 | 文件柜 | 開林 | 定制 | 3.***(個) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | A*** 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)茶幾 | 開林 | 定制 | 3.***(套) | 2,***.*** | 8,***.*** |
| *** | A*** 飲水器 | 飲水機(jī) | 蘇泊爾 | SW-CBJ*** | 3.***(臺) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | A*** 木質(zhì)架類 | 書架 | 開林 | 定制 | 3.***(套) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | A*** 其他文教用品 | 制度掛圖 | 心拓 | 定制 | 3.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | A*** 其他文教用品 | 專業(yè)版實(shí)木心理沙盤 | 瑞格 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.***(套) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他文教用品 | 團(tuán)體實(shí)木心理沙盤 | 瑞格 | 團(tuán)體版 | 1.***(套) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | A*** 其他椅凳類 | 沙盤凳 | 開林 | 定制 | ***.***(個) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 鐘 | 無聲掛鐘 | 心拓 | 定制 | 4.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | A*** 語音輸入設(shè)備 | 錄音筆 | 心拓 | 定制 | 4.***(支) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | A*** 其他特種用途植物 | 綠植(大) | 心拓 | 定制 | 4.***(盆) | ***.*** | ***.*** |
| *** | A*** 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)+茶幾 | 開林 | 定制 | 3.***(套) | 1,***.*** | 5,***.*** |
| *** | A*** 其他文教用品 | 心理掛圖 | 瑞格 | 邊框式 | ***.***(幅) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | A*** 其他椅凳類 | 3D音樂按摩椅 | 心拓 | 定制 | 3.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | AI幸福小屋 | 思圖幸福 | 定制 | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | AI多模態(tài)積極素養(yǎng)評估 | 思圖幸福 | 定制 | 4.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | AI智能訪談 | 思圖幸福 | 定制 | 3.***(年) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 平板式計(jì)算機(jī) | 智慧心育AI教室平板 | 聯(lián)想 | TB***FC | ***.***(臺) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 智慧心育AI創(chuàng)新課程 | 思圖幸福 | 定制 | 4.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 團(tuán)體活動桌椅 | 開林 | 定制 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他柜類 | 收納柜 | 開林 | 定制 | 8.***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 智能引導(dǎo)擁抱系統(tǒng) | 瑞格 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 4.***(套) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 樂器 | 多功能鋼琴 | 薩姆 | MP-*** | 4.***(臺) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 樂器 | 打擊樂器包 | 蟲子 | CZPT-*** | 4.***(套) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 學(xué)習(xí)四史數(shù)據(jù)庫 | 中文在線 | V1.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 觸控一體機(jī) | 數(shù)字黨建閱讀大屏 | 中文在線 | ZWL*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他圖書檔案設(shè)備 | 黨建旋轉(zhuǎn)蛋椅 | 嘉蓮 | JLDY-1 | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | VR沉浸式黨建科普平臺 | 嘉蓮 | JLPT-1 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 黨建工作站 | 中文在線 | ZWL*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他信息化設(shè)備 | 黨建數(shù)字文化墻 | 中文在線 | V1.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 錄播主機(jī) | 歌華智能 | GH-JPQ***A | 5.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 錄播系統(tǒng) | 歌華智能 | 高清視頻錄播系統(tǒng)V3.1 | 5.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī) | 歌華智能 | GH-SY***HF | ***.***(臺) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | 歌華智能 | 攝像機(jī)視頻管理系統(tǒng)V2.0 | ***.***(套) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤軟件 | 歌華智能 | 教學(xué)空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V2.0 | 5.***(套) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 圖像識別相機(jī) | 歌華智能 | GH-SF***S | ***.***(支) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 圖像定位軟件 | 歌華智能 | 教學(xué)空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V2.0 | ***.***(套) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 導(dǎo)播控制臺 | 歌華智能 | GH-D***RUW | 5.***(臺) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 歌華智能 | 高清視頻導(dǎo)播系統(tǒng)V2.0 | 5.***(套) | 1,***.*** | 8,***.*** |
| *** | A*** 話筒設(shè)備 | 吊裝話筒 | 歌華智能 | GH-D***Z | ***.***(支) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 音頻處理軟件 | 歌華智能 | 音頻處理管理系統(tǒng)V2.0 | 5.***(套) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字功放 | 歌華智能 | GH-YG*** | 5.***(臺) | 1,***.*** | 8,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 線陣列音箱 | 歌華智能 | GH-YW***XZ | ***.***(支) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控制面板 | 歌華智能 | GH-KC***LB | 5.***(臺) | 1,***.*** | 7,***.*** |
| *** | A*** 機(jī)柜 | 錄播機(jī)柜 | 歌華智能 | GH-I*** | 5.***(臺) | 1,***.*** | 8,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 高清錄播主機(jī) | AVA | AE-E4H Pro | ***.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | AVA | V1.0 | ***.***(套) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 通用攝像機(jī) | 教師攝像機(jī) | AVA | AX-C***DUHA | ***.***(臺) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤拍攝軟件 | AVA | V1.0 | ***.***(套) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 通用攝像機(jī) | 學(xué)生高清攝像機(jī) | AVA | AX-E***DS | ***.***(臺) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 高清攝像機(jī)傳輸處理軟件 | AVA | V1.0 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 話筒設(shè)備 | 拾音話筒 | AVA | AX-DM*** | ***.***(支) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 壁掛式觸控面板 | AVA | TP-***M2 | ***.***(臺) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 多媒體教學(xué)音箱 | ZRD(快想) | KX-***A | ***.***(對) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | ZRD(快想) | Mic-Mt8 | ***.***(只) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 接收器 | ZRD(快想) | Mic-Tw5 | ***.***(臺) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 無源感應(yīng)終端 | ZRD(快想) | NF-C*** | ***.***(個) | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | A*** 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 鑫悅達(dá) | 定制 | ***.***(臺) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | AI錄播主機(jī) | 歌華智能 | GH-B***A | ***.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | AI錄播軟件 | 歌華智能 | 高清視頻錄播系統(tǒng)V3.1 | ***.***(套) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 互動系統(tǒng) | 歌華智能 | 互動式教學(xué)課堂系統(tǒng)V3.1 | ***.***(套) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)1 | 歌華智能 | GH-JQ***KT | ***.***(臺) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)2 | 歌華智能 | GH-JQ***KS | ***.***(臺) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | 歌華智能 | 攝像機(jī)視頻管理系統(tǒng)V2.0 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤軟件 | 歌華智能 | 教學(xué)空間網(wǎng)格自動跟蹤系統(tǒng)V2.0 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 話筒設(shè)備 | 陣列拾音麥 | 歌華智能 | GH-DY***G | ***.***(支) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 管理平臺 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 備課中心 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 在線聽評課 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 優(yōu)質(zhì)課評選 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | AI學(xué)情分析 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 名師課堂 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.***(套) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 名校課堂 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.***(套) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 互動課堂 | 歌華智能 | 教學(xué)教研一體化平臺V2.0 | 1.***(套) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 語音轉(zhuǎn)寫分析 | 歌華智能 | 課堂音頻識別分析系統(tǒng)V2.0 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | AI巡課系統(tǒng) | 歌華智能 | 教學(xué)巡課督導(dǎo)評價系統(tǒng)V2.0 | 1.***(套) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 集控管理平臺 | 歌華智能 | 教育集控管理平臺V2.0 | 1.***(套) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | A*** 服務(wù)器 | 平臺服務(wù)器 | 華三 | H3C UniServer R*** G5 | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 服務(wù)器 | 站點(diǎn)服務(wù)器 | 華三 | H3C UniServer R*** G5 | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 服務(wù)器 | 語音轉(zhuǎn)寫服務(wù)器 | 華三 | H3C UniServer R*** G5 | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 音箱 | 數(shù)字音箱 | 歌華智能 | GH-***Y | ***.***(套) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 歌華智能 | GH-***KW | ***.***(支) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 應(yīng)用軟件 | 無人機(jī)教學(xué)課程平臺 | 小鳥飛飛 | 定制 | 1.***(套) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 操控教學(xué)無人機(jī)套件 | 小鳥飛飛 | T*** | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 格斗無人機(jī)競賽套裝 | 小鳥飛飛 | F*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 格斗無人機(jī)資源包 | 小鳥飛飛 | F***資源包 | 5.***(套) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 格斗無人機(jī)電池 | 小鳥飛飛 | 飛***電池 | ***.***(塊) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 繩、索、纜及其制品 | 實(shí)訓(xùn)飛行安全防護(hù)網(wǎng)籠 | 定制 | 定制 | 1.***(個) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 中級編程編隊(duì)無人機(jī)競賽套裝 | 小鳥飛飛 | F***(***機(jī)) | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 中級編程無人機(jī)電池 | 小鳥飛飛 | F***電池 | ***.***(塊) | ***.*** | 6,***.*** |
| *** | A*** 其他文教用品 | 槳葉 | 小鳥飛飛 | F***槳葉 | ***.***(套) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 射擊無人機(jī)競賽組合套裝 | 小鳥飛飛 | F*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 射擊無人機(jī)資源包 | 小鳥飛飛 | F***資源包 | 2.***(套) | 3,***.*** | 7,***.*** |
| *** | A*** 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 射擊無人機(jī)電池 | 小鳥飛飛 | F***電池 | ***.***(塊) | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 飛行模擬器 | 凱科力 | DTS***SE運(yùn)動版 | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 模擬飛行訓(xùn)練套裝 | 鷹揚(yáng)科技 | 云程1.0 | ***.***(套) | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 航模套裝 | 啟智榮和 | 定制 | ***.***(套) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 第一視角無人機(jī) FPV | 星奇世界 | SD*** | ***.***(套) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 第一視角無人機(jī)無人機(jī)資源拓展包 | 星奇世界 | SD*** | ***.***(套) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 第一視角無人機(jī)系統(tǒng)賽道地圖包 | 星奇世界 | SD*** | 1.***(套) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 中級操控?zé)o人機(jī)競賽套件 | 小鳥飛飛 | F*** | ***.***(架) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 中級操控?zé)o人機(jī)競賽套件資源包 | 小鳥飛飛 | F***資源包 | ***.***(套) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 三合一賽道 | 小鳥飛飛 | 綜合賽道 | 1.***(套) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | A*** 教學(xué)儀器 | 裝調(diào)物流搬運(yùn)競賽套件 | 小鳥飛飛 | 物流搬運(yùn)套件 | 5.***(套) | 1,***.*** | 6,***.*** |
| *** | A*** 觸控一體機(jī) | 智慧終端 | 安道 | AME-P***HF | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 觸摸式終端設(shè)備 | 墨水屏 | 中文在線 | ColReader | ***.***(臺) | 5,***.*** | ***,***.*** |
