互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
***年掛網(wǎng)醫(yī)用耗材(第二批)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)結(jié)果公告
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | ***年掛網(wǎng)醫(yī)用耗材(第二批)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | ||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | LZSFYBJYCG***(B***) | ||
采購(gòu)方式 | 比選 | ||
公告類(lèi)型 | 結(jié)果公告 | ||
采購(gòu)人 | 瀘州市婦幼保健院 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 四川中衡項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 本項(xiàng)目共 ***個(gè)包,本次比選共***個(gè)包 | ||
評(píng)審日期 | ***年3月***日 | ||
成交信息 /結(jié)果信息 | |||
第二包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 重慶安維特醫(yī)療器械有限公司 | ***.5 | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 重慶安維特醫(yī)療器械有限公司 | ||
第四包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 四川瑞晨康諾醫(yī)療器械有限公司 | *** | *** |
第二成交候選人 | 成都元朝科技發(fā)展有限公司 | ***.5 | ***.5 |
第三成交候選人 | 四川瑞合隆科技有限公司 | *** | ***.*** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川瑞晨康諾醫(yī)療器械有限公司 | ||
第五包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 成都市成長(zhǎng)醫(yī)療器械有限公司 | *** | *** |
第二成交候選人 | 四川知呼軒科技有限公司 | *** | *** |
第三成交候選人 | 成都澳德康科技有限公司 | *** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成都市成長(zhǎng)醫(yī)療器械有限公司 | ||
第六包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 四川中科眾海醫(yī)療科技有限公司 | *** | *** |
第二成交候選人 | 四川瑞格豐科技有限公司 | *** | ***.1 |
第三成交候選人(并列) | 重慶科輝勝醫(yī)療科技有限公司 | *** | ***.6 |
四川國(guó)森醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | *** | ***.6 | |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川中科眾海醫(yī)療科技有限公司 | ||
第七包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 四川省智防通科技有限公司 | *** | ***.9 |
第二成交候選人 | 四川勻羽眾誠(chéng)科技有限公司 | *** | *** |
第三成交候選人 | 四川航天卡迪醫(yī)療器械有限公司 | ***.4 | ***.5 |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川省智防通科技有限公司 | ||
第八包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 國(guó)藥控股瀘州醫(yī)藥有限公司 | ***.*** | ***.5 |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 國(guó)藥控股瀘州醫(yī)藥有限公司 | ||
第九包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 四川鴻圖醫(yī)療科技有限公司 | ***.*** | *** |
第二成交候選人 | 四川弘毅致遠(yuǎn)科技有限公司 | ***.*** | ***.1 |
第三成交候選人 | 四川云際藥業(yè)有限公司 | ***.*** | ***.*** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川鴻圖醫(yī)療科技有限公司 | ||
第十一包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 四川中科眾海醫(yī)療科技有限公司 | *** | *** |
第二成交候選人 | 成都優(yōu)瑞林科技有限公司 | ***.*** | ***.6 |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川中科眾海醫(yī)療科技有限公司 | ||
第十二包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 成都市齊正商貿(mào)有限公司 | *** | *** |
第二成交候選人 | 四川省雙立特商貿(mào)有限公司 | *** | *** |
第三成交候選人 | 四川省華屹生物工程有限公司 | *** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成都市齊正商貿(mào)有限公司 | ||
第十三包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 瀘州凡宇醫(yī)療器械有限公司 | 0.*** | *** |
第二成交候選人 | 成都市新津事豐醫(yī)療器械有限公司 | 0.*** | *** |
第三成交候選人 | 四川永靜杰商貿(mào)有限公司 | 0.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 瀘州凡宇醫(yī)療器械有限公司 | ||
十五包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 成都美迪森藥業(yè)有限公司 | ***.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成都美迪森藥業(yè)有限公司 | ||
十六包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 上藥控股四川有限公司 | 9.*** | ***.5 |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 上藥控股四川有限公司 | ||
十七包 | |||
比選申請(qǐng)人未通過(guò)符合性審查。 | |||
十八包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 瀘州寶光醫(yī)藥有限公司 | ***.*** | *** |
第二成交候選人 | 廣元市均發(fā)商貿(mào)有限公司 | ***.*** | ***.*** |
第三成交候選人 | 四川益傲醫(yī)療設(shè)備有限公司 | ***.7 | ***.*** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 瀘州寶光醫(yī)藥有限公司 | ||
十九包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 上藥控股四川有限公司 | *** | *** |
第二成交候選人 | 四川耀晨致聯(lián)科技有限公司 | *** | ***.*** |
第三成交候選人 | 重慶科輝勝醫(yī)療科技有限公司 | ***.8 | ***.*** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 上藥控股四川有限公司 | ||
二十包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 重慶安維特醫(yī)療器械有限公司 | ***.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 重慶安維特醫(yī)療器械有限公司 | ||
二十一包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 四川盛世佳越商貿(mào)有限公司 | ***.*** | *** |
第二成交候選人 | 四川健普醫(yī)療器械有限公司 | ***.*** | *** |
第三成交候選人 | 四川喬帕斯商貿(mào)有限公司 | ***.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川盛世佳越商貿(mào)有限公司 | ||
二十二包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 瀘州輝東商貿(mào)有限公司 | ***.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 瀘州輝東商貿(mào)有限公司 | ||
二十三包 | |||
比選申請(qǐng)人未通過(guò)符合性審查。 | |||
二十四包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 瀘州凡宇醫(yī)療器械有限公司 | ***.*** | ***.5 |
第二成交候選人 | 四川宓楠貿(mào)易有限公司 | ***.*** | ***.*** |
第三成交候選人 | 四川永靜杰商貿(mào)有限公司 | ***.*** | ***.3 |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 瀘州凡宇醫(yī)療器械有限公司 | ||
二十五包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 瀘州星晨科技有限公司 | ***.*** | ***.6 |
第二成交候選人 | 四川省智防通科技有限公司 | ***.*** | *** |
第三成交候選人 | 四川漢潤(rùn)揚(yáng)科技有限公司 | ***.*** | ***.*** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 瀘州星晨科技有限公司 | ||
二十六包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 上藥控股瀘州有限公司 | ***.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 上藥控股瀘州有限公司 | ||
二十七包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 成都普銳斯科技有限公司 | ***.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成都普銳斯科技有限公司 | ||
二十八包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 成都市嘉康科技發(fā)展有限公司 | ***.*** | ***.5 |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成都市嘉康科技發(fā)展有限公司 | ||
二十九包 | |||
未有比選申請(qǐng)人遞交比選申請(qǐng)文件。 | |||
三十包 | |||
比選申請(qǐng)人未通過(guò)符合性審查。 | |||
三十一包 | |||
比選申請(qǐng)人未通過(guò)符合性審查。 | |||
三十二包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 成都登特牙科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | ***.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成都登特牙科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
三十三包 | |||
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
第一成交候選人 | 四川健普醫(yī)療器械有限公司 | ***.*** | *** |
第二成交候選人 | 四川盛世佳越商貿(mào)有限公司 | ***.*** | ***.5 |
第三成交候選人 | 四川喬帕斯商貿(mào)有限公司 | ***.*** | *** |
成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川健普醫(yī)療器械有限公司 | ||
采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 地 址:瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段 ***號(hào) 聯(lián) 系 人:黃先生 聯(lián)系電話(huà): *** | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地 址:瀘州市龍馬潭區(qū)西南商貿(mào)城 9區(qū)3樓***A號(hào) 聯(lián) 系 人:許先生 聯(lián)系電話(huà): *** | ||
公告期限 | 本項(xiàng)目結(jié)果公告期限為一個(gè)工作日 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
