互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
| 項(xiàng)目名稱 | 護(hù)理系***學(xué)年第二學(xué)期實(shí)訓(xùn)耗材采購 | 項(xiàng)目編號(hào) | YQZYJSXYJJCG*** |
| 項(xiàng)目編號(hào) | YQZYJSXYJJCG*** | ||
| 公告發(fā)布日期 | ***/***/***:*** | 公告截止日期 | ***/***/***:*** |
| 公告截止日期 | ***/***/***:*** | ||
| 采購單位 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 是否本地化服務(wù) | 否 |
| 是否本地化服務(wù) | 否 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||
| 采購預(yù)算 | ¥***,***.*** | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||
| 踏勘聯(lián)系電話 | |||
| 踏勘地點(diǎn) | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | ||
| 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | |||
| 送貨/施工/服務(wù)期限 | 需在成交達(dá)成后***天內(nèi)送貨上門 | ||
| 送貨/施工/服務(wù)地址 | 漾泉大街9號(hào)陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院尚志樓 | ||
| 售后服務(wù) | 按照合同約定執(zhí)行 | ||
| 付款條款 | 驗(yàn)收無誤后付款 | ||
| 其他說明 | 采購物品序號(hào)***單獨(dú)包裝,不與其他混裝;序號(hào)***單獨(dú)包裝,不與其他混裝;序號(hào)***單獨(dú)包裝,不與其他混裝;序號(hào)***單獨(dú)包裝,不與其他混裝。 |
采購清單 1
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 細(xì)菌營(yíng)養(yǎng)瓊脂普通平板 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***mm/個(gè)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 2
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 早孕試紙條 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 1條/袋/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 3
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 絨毛膜促性腺激素 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 2萬單位/支/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 4
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| ABO血型正定型試劑盒 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 每個(gè)卡中均含有檢測(cè)卡、樣本沖洗液、無菌一次性采血針、無菌取血管、消毒棉/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 5
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用聽診器 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 魚躍牌 全鋼聽頭、醫(yī)院同款、醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 6
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 不銹鋼叩診錘帶精確刻度 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 藍(lán)色橡膠錘頭、加厚鋼材、錘長(zhǎng)***cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 7
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 水溶性無塵粉筆 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 白色***支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 8
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性肺活量吹嘴 | 9() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***個(gè)/袋/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 9
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用瞳孔手電筒 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 防水、電池、光色柔和/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用棉簽 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 每***支/包,***小包/大包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 紙巾 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 6包一提/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 口罩 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***只獨(dú)立包裝/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 記錄單 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | A4紙, ***g/***張/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 心電圖紙 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***mm****/卷/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| ***%酒精 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性醫(yī)用墊單 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***cm****cm/***條/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 小毛巾 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 正方形/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 彈性繃帶白藍(lán)條紋 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 7.5****cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 厚款三角巾 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***********/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 洗手液 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 酒精 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***毫升/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 碘伏 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***毫升/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 棉簽 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***支/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 松節(jié)油 | 1() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 凡士林紗布 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 獨(dú)立包裝/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 奶瓶 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | pp材質(zhì),***ml寬口徑/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 護(hù)士胸表 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | TY-***/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 抽紙 | 3() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 心相印、清風(fēng)6包/提/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 垃圾袋 | 4() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***只/把手提加厚黃色/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 垃圾袋 | 4() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***只/把手提加厚黑色/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 嬰兒手口濕巾 | 8() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***抽/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 便攜皮卷尺 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 2米軟卷尺/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 嬰兒紗布護(hù)臍帶 | 5() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 一片式獨(dú)立包裝,***片/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性大單醫(yī)用 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 長(zhǎng)2.5m,寬1.8m,5片/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性薄膜手套PE手套 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 上海科邦,***副/袋/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性使用醫(yī)用pvc手套 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 石家莊萬力,***副/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 紙巾 | ***(包) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 漫花,***張/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用酒精棉片 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 尺寸6*6,獨(dú)立包裝,***片/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 口罩 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 愛菲迪,***只/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 呼吸膜 | ***(盒) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 尺寸*******mm,***包/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 毛巾 | ***(條) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 白色,純棉,尺寸*******/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 檢傷分類卡 | ***(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 紅/黃/綠/黑全套/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 自動(dòng)體外除顫儀(AED)訓(xùn)練機(jī) | ***(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 模擬操作款,支持電極片連接、語音提示,充電款/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| AED配套電極片 | ***(副) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | (模擬AED專用) 適配訓(xùn)練機(jī)型號(hào),粘性可重復(fù)使用/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 海姆利克訓(xùn)練馬甲 | ***(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 成人款,包括可穿戴馬甲,異物塞,背包,操作指南/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 簡(jiǎn)易呼吸器 | ***(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 成人款,包括呼吸氣囊、面罩、儲(chǔ)氧袋、連接管、開口器盒口咽通氣管等配件/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 繃帶 | ***(卷) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 寬7.5cm,長(zhǎng)4.5m,透氣防水,獨(dú)立包裝/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 彈性卡扣止血帶 | ***(條) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 2.5****cm,ABS材質(zhì)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 繃帶剪刀 | ***(把) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 圓頭安全設(shè)計(jì),6寸***cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 三角巾 | ***(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 純棉,***cm×***cm×***cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用紗布塊 | ***(袋) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 8cm×***cm,無菌包裝,5片/袋/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 急救訓(xùn)練卷試夾板 | 5(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 全套包含:小號(hào)*******cm,中號(hào)*******cm,大號(hào)*******cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用棉墊 | ***(片) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | *******cm,無菌加厚鎖邊型/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 擔(dān)架 | 6(副) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 不銹鋼擔(dān)架,鍍鋅鐵,承重***斤/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 脊柱板套裝 | 2(套) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 成人脊柱板+頭部固定器+5條綁帶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 腸管脫出模型 | 5(個(gè)) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 腹部穿戴式腸外露模型/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 安爾碘 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 利康,***ml/瓶,擰蓋/翻蓋/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 酒精 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 利康,***ml/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 0.9%氯化鈉注射液 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 山東華魯,***ml/袋,***袋/箱/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 1毫升注射器 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 潔瑞,***支/箱/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 5毫升注射器 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 潔瑞,***支/箱/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 注射用青霉素鈉 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***萬單位,***支/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 維生素B*** | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 0.5mg/***支/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 單頭輸液器 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 山東僑牌,6號(hào)針頭(***支/袋)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性留置針 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 潔瑞,***g/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性留置針貼膜 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 江蘇蘇云,6****片/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 護(hù)士表 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 笑臉表/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 針線包 | 6() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 白盒裝縫紉線,女款***包,每卷***m/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 紐扣電池CR*** | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 南孚傳應(yīng)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 路由器 | 8() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 華為AX2 Pro ***路由/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 床頭柜 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 醫(yī)用藍(lán)色小號(hào),***×***×***cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 剪刀 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***cm,醫(yī)用直頭/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 小米磁吸自帶線充電寶***W快充 | 4() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | WPB***MI,***×***.5×***.8mm,額定容***mAh(5V/3V)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 護(hù)士頭花 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 藍(lán)色條紋款/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 護(hù)士白色一字夾 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 白色水滴款,長(zhǎng)7cm,2個(gè)/對(duì)/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用腕帶 | 4() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 粉色/紅色/黃色/藍(lán)色/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 無菌巾包布 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 綠色單層/雙層各5個(gè),長(zhǎng)***cm,寬***cm,帶子***cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 治療巾 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 單層綠色,長(zhǎng)***cm,寬***cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 無菌巾包 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 單層綠色,長(zhǎng)***cm,寬***cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 多功能插座 | 6() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 公牛,5米長(zhǎng)8位/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)學(xué)教學(xué)隔離衣 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 墨綠色系帶款,M、L、XL、XXL各三件/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 愛護(hù)佳洗手液 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***mL/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用被子 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 長(zhǎng)2.1m,寬1.6m/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 衣架 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 實(shí)木衣架,***×***.5cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 安高特洗手液 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***mL/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 溫濕度計(jì) | 6() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 得力,數(shù)顯式/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 按動(dòng)黑色中性筆 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 晨光,***支/盒,0.5mm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 醫(yī)用床單被罩枕套 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 醫(yī)用白色/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| A6單面夾 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 得力牌,長(zhǎng)***.3cm,高***.5cm/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 洗衣液 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 藍(lán)月亮,1kg/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 3MTM ***蒸汽滅菌指示膠帶 | 6() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 3M,***mm×***m/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 新華牌***。C度壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示卡 IY***高溫消毒指示卡 | 5() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | SHINVA/新華醫(yī)療,IY***片/盒/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 發(fā)膠定性噴霧 | 2() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml/瓶/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性大單醫(yī)用 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 長(zhǎng)2.5m,寬1.8m,5片/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| ***W充電頭+1.5米Typec充電線 | 6() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 適用華為、蘋果、小米快充充電器***W/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 黃色醫(yī)用垃圾袋 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 手提,*******/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 一次性紙杯加厚 | 4() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | ***ml,***個(gè)/包/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
采購清單 ***
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 |
| 7號(hào)電池 | ***() |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 指定品牌及型號(hào) | 南孚/ |
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
