互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
安寧市中醫(yī)醫(yī)院***年***月(至)***年***月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔***〕***號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將安寧市中醫(yī)醫(yī)院***年***月(至)***年***月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
| 1 | 根管長度測量儀 | 購置根管長度測量儀1臺,預算0.6萬元每臺 | 否 | 0.6 | ***年***月 | 無 |
| 2 | 抽脂機 | 購置抽脂機1臺,預算***萬元每臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 3 | 中頻電療儀 | 購置中頻電療儀6臺,預算0.4萬元每臺 | 否 | 2.4 | ***年***月 | 無 |
| 4 | LED紅藍光治療儀 | 購置LED紅藍光治療儀2臺,預算***萬元每臺。 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 5 | 激光治療儀 | 購置激光治療儀1臺,預算***萬元每臺。 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 6 | 電動吸引器 | 購置電動吸引器1臺,預算0.4萬元 | 否 | 0.4 | ***年***月 | 無 |
| 7 | 上頜竇內提工具盒 | 購置上頜竇內提工具盒1套,預算1萬元每臺 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| 8 | 氦氖激光 | 購置氦氖激光2臺,預算2萬元每臺 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| 9 | 熱熔牙膠充填機 | 購置熱熔牙膠充填機2臺,預算1.8萬元每臺。 | 否 | 3.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 床單元消毒機 | 購置床單元消毒機1臺,預算1.5萬元每臺 | 否 | 1.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 脈沖激光治療儀 | 購置脈沖激光治療儀1臺,預算***萬元每臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 注射泵(單道) | 購置注射泵(單道)1臺,預算0.4萬元每臺 | 否 | 0.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 熏蒸機治療儀(艙式) | 購置熏蒸機治療儀(艙式)2臺,預算3.5萬元每臺 | 否 | 7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 二氧化碳激光治療儀 | 購置二氧化碳激光治療儀1臺,預算***萬元每臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 射頻控溫熱凝器 | 購置射頻控溫熱凝器一臺,預算***萬元每臺。 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 離子導入儀 | 購置離子導入儀2臺,預算1.5萬元每臺 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 短波理療儀 | 購置短波理療儀1臺。預算***萬元每臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 腦電仿生電刺激儀 | 購置腦電仿生電刺激儀1臺,預算***萬元每臺。 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 輸液泵 | 購置輸液泵2臺,預算0.4萬元每臺 | 否 | 0.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 搶救車 | 購置搶救車1張,預算0.3萬元每張 | 否 | 0.3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 中藥煎煮設備 | 購置中藥煎煮設備1套,預算***萬元每套。 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 高頻振動排痰儀 | 購置高頻振動排痰儀1臺,預算4萬元。 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 紅外輻射治療儀 | 購置紅外輻射治療儀,預算***萬元每臺。 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 升降推拿治療床 | 購置升降推拿治療床1張,預算2.5萬元每臺 | 否 | 2.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 空氣消毒機 | 購置空氣消毒機1臺,預算1.5萬元每臺 | 否 | 1.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 簽字板 | 購置簽字板5臺,預算0.3萬元每臺 | 否 | 1.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 根管馬達 | 購置根管馬達1臺,預算0.8萬元每臺。 | 否 | 0.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 頭部熏蒸儀 | 購置頭部熏蒸儀2臺,預算5萬元每臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 醫(yī)用儲血冰箱 | 購置醫(yī)用儲血冰箱1臺, | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 電子注射器控制助推裝置 | 購置電子注射器控制助推裝置2臺,預算1.5萬元每臺 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 婦檢床 | 購置婦檢床一張,預算0.8萬元每張 | 否 | 0.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 醫(yī)用婦科沖洗器 | 購置醫(yī)用婦科沖洗器1臺,預算2萬元每臺 | 否 | 2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 心電監(jiān)護儀 | 購置心電監(jiān)護儀4臺,預算1萬元每臺 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 自動氣壓止血儀 | 購置自動氣壓止血儀1臺,預算2萬元每臺。 | 否 | 2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 手術動力系統(tǒng) | 購置手術動力系統(tǒng)1臺,預算6萬元每臺 | 否 | 6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 半導體激光脫毛機 | 購置半導體激光脫毛機1臺,預算***萬元每臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 超聲乳化儀 | 購置超聲乳化儀1臺,預算***萬元每臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
| 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 |
| ***年***月***日 |
添加客服微信
為您精準推薦
