互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
湖南師范大學(xué)超長(zhǎng)期國(guó)債第***批(化工院臺(tái)式電子順磁共振波譜儀、生科院生物活性分子分離與分析系統(tǒng))公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)公示
【發(fā)稿時(shí)間 :***】 【閱讀次數(shù): 】
| 湖南師范大學(xué)的湖南師范大學(xué)超長(zhǎng)期國(guó)債第***批(化工院臺(tái)式電子順磁共振波譜儀、生科院生物活性分子分離與分析系統(tǒng))公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目于***年***月***日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):湖南師范大學(xué)超長(zhǎng)期國(guó)債第***批(化工院臺(tái)式電子順磁共振波譜儀、生科院生物活性分子分離與分析系統(tǒng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):湘財(cái)采計(jì)[***]***號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):湖南中投項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算金額:3,***,***.***??元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應(yīng)商來(lái)源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請(qǐng)供應(yīng)商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請(qǐng) ( )供應(yīng)商庫(kù)抽取 ( )采購(gòu)人、專(zhuān)家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供應(yīng)商投標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費(fèi)收取方式:采購(gòu)人支付代理服務(wù)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)***號(hào)文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費(fèi)總金額:***.7 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評(píng)審小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過(guò)程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過(guò)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質(zhì)疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話(huà) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購(gòu)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
