互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號(hào):GZGK***P***A***Z 二、項(xiàng)目名稱:***年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目十二 三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(紫外可見分光光度計(jì)(帶積分球)及其他設(shè)備):
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路***號(hào)之三***(部位:自編6J、6K、6L) | 2,***,***.***元 |
合同包2(中性電極溫升測(cè)試儀及其他設(shè)備):
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路***號(hào)之三***(部位:自編6J、6K、6L) | 2,***,***.***元 |
合同包3(醫(yī)用光治療設(shè)備輻射性能測(cè)試系統(tǒng)及其他設(shè)備):
| 廣州鄧肯科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)林和西路***號(hào)***房(僅限辦公) | ***,***.***元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(紫外可見分光光度計(jì)(帶積分球)及其他設(shè)備):
貨物類(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
| *** | 其他儀器儀表 | 針規(guī)(一) | 東莞高升 | GS-ZG*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 透光率霧度測(cè)定儀 | 彩譜 | TH-*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 多路溫度測(cè)試儀 | 拓普瑞 | TP*** | 1.***(臺(tái)) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 針規(guī)(二) | 東莞高升 | GS-ZG*** | 1.***(套) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 外徑數(shù)顯千分卡尺 | 勝利 | VICTOR *** | 3.***(臺(tái)) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 數(shù)字溫度計(jì) | 福祿克 | Fluke ***-II | 2.***(個(gè)) | 3,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 收卷裝置 | 西安信捷智檢 | SGR*** | 1.***(臺(tái)) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 推拉力計(jì) | 勝利 | VICTOR ***N | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 光譜透過(guò)率測(cè)試儀 | 虹譜光色 | OHSP-***T | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 刀片鋒利度測(cè)試儀 | 徽濤 | HT-Z*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 聲速/聲衰減系數(shù)測(cè)定儀 | 鴻聲 | HS-SV1H | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 魯爾圓錐接頭綜合測(cè)試儀 | 三泉中石 | RJT-***S | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 正壓密封性測(cè)試儀 | 三泉中石 | MFY-***C | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 預(yù)灌封玻璃注射器扭力測(cè)試儀 | 三泉中石 | XGY-***S | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 自動(dòng)玻璃破碎儀 | 三泉中石 | PSD-***S | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 金屬罐爆破壓力測(cè)定儀 | 三泉中石 | NLY-DS | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 金屬罐氣密性水浴試驗(yàn)儀 | 三泉中石 | MFY-***S | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 內(nèi)涂層連續(xù)性試驗(yàn)儀 | 三泉中石 | LXX-***S | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 測(cè)力扳手 | 上海鑄衡 | SGYX-2 | 1.***(把) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 澄清度專用傘棚燈 | 梓夢(mèng)科技 | ZM-***A | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 濁度儀 | 北研科儀 | CQD-*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計(jì)(帶積分球) | 島津 | UV-***i plus | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 陶瓷吸水率真空裝置(真空浸潤(rùn)機(jī)) | 湘科 | TXY-*** | 1.***(臺(tái)) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 內(nèi)毒凝膠法測(cè)定儀 | 天大天發(fā) | ET-*** | 1.***(臺(tái)) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 注射器密合性正壓測(cè)試儀 | 三泉中石 | ZY-6S | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 超聲波恒溫清洗機(jī) | 廣東潔盟 | JM-***D-***/*** | 1.***(臺(tái)) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯扭力扳手 | 勝利 | VICTOR NG-*** | 1.***(臺(tái)) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 熱球式風(fēng)速計(jì) | 南京同賢 | TX*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 搬運(yùn)試驗(yàn)裝置(工裝) | 東莞高升 | GS-DELTA*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 數(shù)字功率計(jì) | 杭州遠(yuǎn)方 | PF***A | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 輸液設(shè)備分析儀 | 福祿克 | IDA-6 | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 濕度測(cè)試工裝 | 徽濤 | HT-B*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 高壓衰減棒 | PINTECH 品致 | P***A | 3.***(套) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 電子秒表 | 弈圣科技 | YS-***L | 5.***(個(gè)) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用氣體終端試驗(yàn)工裝 | 漢捷 | HJTQ-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴槽 | 舍巖儀器 | SC-***H | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 交/直流電子負(fù)載 | 艾諾 | AN*** | 2.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 變壓器感應(yīng)耐壓測(cè)試儀 | 東莞高升 | IDI***L | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 數(shù)字溫度計(jì) | 福祿克 | Fluke ***-II | 3.***(臺(tái)) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 精誠(chéng)儀器 | HF*** | 2.***(臺(tái)) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 勝利 | VICTOR *** | 4.***(把) | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 交直流鉗形電流表 | 勝利 | VICTOR ***E | 3.***(把) | 1,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 帶電繞組溫升測(cè)試儀 | 東莞高升 | RC*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 砝碼 | 盛博 | ***KG國(guó)標(biāo)鎖型 鑄鐵砝碼 | 5.***(個(gè)) | 1,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 測(cè)試工控機(jī) | 聯(lián)想 | 揚(yáng)天T***K | 1.***(套) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 動(dòng)物血液細(xì)胞分析儀 | 邁瑞 | BC-***Vet | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計(jì) | 島津 | UV-***i plus | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 氣壓箱氣路測(cè)試堵盤 | 西安信捷智檢 | SGR*** | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 金屬試驗(yàn)針 | 東莞高升 | GS-SYZ*** | 1.***(臺(tái)) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 輻射劑量率儀 | 智元/SMACH | RP*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 便攜式高含量氧分析儀 | 上海昶艾 | GNL-***L | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 精密烘箱 | 上海博迅 | BXH-***S | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 靜態(tài)試驗(yàn)工裝 | 東莞高升 | GS-HUY*** | 1.***(臺(tái)) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 跌落容器 | 東莞高升 | GS-DLP*** | 1.***(個(gè)) | 3,***.*** | 3,***.*** |
合同包2(中性電極溫升測(cè)試儀及其他設(shè)備):
貨物類(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
| *** | 其他儀器儀表 | 壓力襪壓力測(cè)試儀 | 羅中科技 | PMI-2 | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 壓力釋放裝置工裝 | 思明特 | SUPC_SFXT_2 | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 程控超高壓測(cè)試儀 | 東莞高升 | GS-GY***KV | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 影像測(cè)量?jī)x | 中圖儀器 | CHT***P | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 泡沫測(cè)試桌(一) | 眾測(cè) | FT-*** | 3.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 泡沫測(cè)試桌(二) | 眾測(cè) | FT-*** | 3.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 中性電極溫升測(cè)試儀 | 海悅 | swaro TEST Ⅱ | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 心電數(shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)系統(tǒng) | 日拓 | EDBCV-*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 隱形眼鏡影像測(cè)量?jī)x | 朗善 | IM-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 無(wú)紙記錄儀 | 橫河 | GP*** | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用離心機(jī)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 產(chǎn)越 | MED***-GS | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
合同包3(醫(yī)用光治療設(shè)備輻射性能測(cè)試系統(tǒng)及其他設(shè)備):
貨物類(廣州鄧肯科技有限公司)
| *** | 其他儀器儀表 | 醫(yī)用光治療設(shè)備輻射性能測(cè)試系統(tǒng) | 杭州遠(yuǎn)方 | UIRP-***A | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 接地阻抗測(cè)試儀 | 東莞高升 | HEX***EG | 1.***(臺(tái)) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 水平角度尺 | 勝利儀器 (VICTOR) | VICTOR *** | 2.***(個(gè)) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他儀器儀表 | 電子秒表 | 深圳弈圣 | YS-***L | 2.***(套) | ***.*** | ***.*** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
汪傳喜 、 鄭志滿 、 李曉軍 、 何冰 、 李夢(mèng)潔(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 1 | 紫外可見分光光度計(jì)(帶積分球)及其他設(shè)備 | 2.*** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 中性電極溫升測(cè)試儀及其他設(shè)備 | 2.*** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 醫(yī)用光治療設(shè)備輻射性能測(cè)試系統(tǒng)及其他設(shè)備 | 0.*** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(紫外可見分光光度計(jì)(帶積分球)及其他設(shè)備):
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 9.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
| 廣州華凜科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 2.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
| 中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 2.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | |
| 廣州鄧肯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | ***.*** | ***.*** | 4 |
合同包2(中性電極溫升測(cè)試儀及其他設(shè)備):
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 9.*** | 9.*** | ***.*** | 1 | 1 |
| 廣州市合儀科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
| 廣州華凜科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | 9.*** | ***.*** | 3 | |
| 廣州鄧肯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | ***.*** | ***.*** | 4 | |
| 濟(jì)南峻亞貿(mào)易有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:帶“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(醫(yī)用光治療設(shè)備輻射性能測(cè)試系統(tǒng)及其他設(shè)備):
| 廣州鄧肯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 8.*** | 7.*** | ***.*** | 1 | 1 |
| 廣州市合儀科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | 7.*** | ***.*** | 3 | |
| 深圳市大廣大供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | 8.*** | ***.*** | 4 | |
| 濟(jì)南峻亞貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | ***.*** | 1.*** | 7.*** | ***.*** | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。 1.采購(gòu)人信息
名??稱: 廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地??址: 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜西路1號(hào)
聯(lián)系方式: ***
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱: 廣東國(guó)科招標(biāo)有限公司
地??址: 廣州市先烈中路***號(hào)科學(xué)院大院9號(hào)樓東座2樓(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心對(duì)面)
聯(lián)系方式: ***、***
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 梁偉雄、梁思瑤
電??話: ***、***
廣東國(guó)科招標(biāo)有限公司
***年***月***日
相關(guān)附件: ***年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目十二報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司(采購(gòu)包2中小企業(yè)聲明函).pdf 廣州鄧肯科技有限公司(采購(gòu)包3中小企業(yè)聲明函).pdf ***年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目十二報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司(采購(gòu)包2中小企業(yè)聲明函).pdf 廣州鄧肯科技有限公司(采購(gòu)包3中小企業(yè)聲明函).pdf添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
