互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號(hào): D*** 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào) :***NCZ(WZ)***
二、項(xiàng)目名稱: 吳忠市殘聯(lián)科技助殘?bào)w驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
| 寧夏樂康智能康復(fù)器材有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)麗景北街麗景商貿(mào)城***號(hào)商鋪***號(hào) | *** | ***.*** |
四、主要標(biāo)的信息
| 導(dǎo)盲眼鏡 | 其他信息化設(shè)備 | 笪光 | dg-glasses-*** | 2 | *** | *** | 上海笪光科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能導(dǎo)盲犬機(jī)器犬 | 其他信息化設(shè)備 | 小蒜智能 | StepX-DM*** | 1 | *** | *** | 廣州小蒜智能科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 眼部按摩儀 | 其他信息化設(shè)備 | NURIEYE | NURIEYE-1 | 5 | *** | *** | 重慶蕾明視光科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| AI人工智能由醫(yī)脈診機(jī)器人 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)健 | GJT-MZ-*** | 1 | *** | *** | 河南國(guó)健醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 下肢外骨骼康復(fù)訓(xùn)練機(jī)器人(核心產(chǎn)品) | 其他信息化設(shè)備 | 邁步 | EXO-H4 | 1 | *** | *** | 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 多維情景互動(dòng)評(píng)估訓(xùn)練系統(tǒng) | 其他信息化設(shè)備 | 錢璟 | B*** | 1 | *** | *** | 常州市錢璟康復(fù)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 講解機(jī)器人 | 其他信息化設(shè)備 | 長(zhǎng)千廣博 | IBEN-A*** | 1 | *** | *** | 湖南長(zhǎng)千廣博科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 場(chǎng)館裝飾 | 其他信息化設(shè)備 | / | / | 1 | *** | *** | 寧夏樂康智能康復(fù)器材有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 四肢聯(lián)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器 | 其他信息化設(shè)備 | 歐邁卡 | KF-*** | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 平衡訓(xùn)練器 | 其他信息化設(shè)備 | 歐邁卡 | KF-*** | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 老年電動(dòng)跑步機(jī) | 其他信息化設(shè)備 | 歐邁卡 | KF-***C | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 臥式功率車 | 其他信息化設(shè)備 | 澳瑞特 | JS-*** | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 手搖腳踏車 | 其他信息化設(shè)備 | 澳瑞特 | JS-*** | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 手搖健身車 | 其他信息化設(shè)備 | 歐邁卡 | JS-*** | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 腿部?jī)?nèi)收/外展康復(fù)訓(xùn)練器 | 其他信息化設(shè)備 | 歐邁卡 | KF-***AB | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 下肢屈/伸康復(fù)訓(xùn)練器 | 其他信息化設(shè)備 | 歐邁卡 | KF-***AB | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 夾胸/擴(kuò)胸康復(fù)訓(xùn)練器 | 其他信息化設(shè)備 | 歐邁卡 | KF-***AB | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 平推/劃船康復(fù)訓(xùn)練器 | 其他信息化設(shè)備 | 歐邁卡 | KF-***AB | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能管理軟件系統(tǒng) | 其他信息化設(shè)備 | 澳瑞特 | 澳瑞特智能管理系統(tǒng) | 1 | *** | *** | 澳瑞特體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 大屏、架子 | 其他信息化設(shè)備 | 小米 | L***M5-RK | 1 | *** | *** | 北京小米電子產(chǎn)品有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能多功能按摩儀 | 其他信息化設(shè)備 | 正大 | MS-A | 1 | *** | *** | 湖南正大醫(yī)療科技有限公司 | 否 | 否 | 否 |
五、評(píng)審得分排名 :
標(biāo)段名稱:吳忠市殘聯(lián)科技助殘?bào)w驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目
| 寧夏樂康智能康復(fù)器材有限公司 | ***.*** | 排名:1 |
| 寧夏安瑞德醫(yī)療科技有限公司 | ***.*** | 排名:2 |
| 寧夏邁斯特爾醫(yī)療科技有限公司 | ***.4 | 排名:3 |
六、評(píng)審專家名單: 梁戰(zhàn)備(組長(zhǎng))、朱立麗、馬俊杰、吳海燕 采購(gòu)人代表 :?陳謙
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: ***.***元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):固定計(jì)取
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): ***年***月***日
九、其他補(bǔ)充事宜: /
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息 名????稱: 吳忠市殘疾人聯(lián)合會(huì) 地????址:?吳忠市利通區(qū)富平北街***號(hào) 聯(lián)系方式:?***
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) 名????稱: 寧夏嘉博精誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 地????址:?吳忠市利通區(qū)勝利路北側(cè)同心街東側(cè)泰和苑(原依瓦諾小鎮(zhèn))南門商鋪三十一號(hào)樓***號(hào) 聯(lián)系方式:? ***、***
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:?馬欣榮 電話:?*** 代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:?丁潔靜、馬佳婷、馬春娟 電話:?***
十一、附件
采購(gòu)文件 * :
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏嘉博精誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布日期: ***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
