互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、合同編號: NMGZFCG-HT-*** 二、合同名稱: 呼倫貝爾市中蒙醫(yī)院車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同 三、項(xiàng)目編號: NMGZFCG-DDFW-*** 四、項(xiàng)目名稱: 呼倫貝爾市中蒙醫(yī)院車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購 五、合同主體
采購人(甲方):呼倫貝爾市中蒙醫(yī)院
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_呼倫貝爾市_海拉爾區(qū)呼倫貝爾市中蒙醫(yī)院
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):海拉爾區(qū)晟通汽車維護(hù)行
地址:健康街道
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
| 1 | E***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | E***工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(輛) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | E***外加工,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | T***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | E***機(jī)油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | ***J6空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | E***機(jī)油,采購數(shù)量:8.***; | 8(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | E***剎車片報警線,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | T***機(jī)油,采購數(shù)量:6.***; | 6(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | T***防凍液,采購數(shù)量:1.***; | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6機(jī)油,采購數(shù)量:5.***; | 5(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***右門鈑金噴漆,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6曲軸位置傳感器,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***四輪定位,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6分軸位置傳感器(凸輪軸),采購數(shù)量:2.***; | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | EZM***電瓶,采購數(shù)量:1.***; | 1(塊) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***前輪剎車片,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | T***玻璃水,采購數(shù)量:1.***; | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | G***三濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***座椅扶手,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***機(jī)油,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***檢修行車記錄儀,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***前扣噴漆,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***補(bǔ)胎,采購數(shù)量:2.***; | 2(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***工時費(fèi),采購數(shù)量:1.***; | 1(輛) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***維修剎車,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6機(jī)油,采購數(shù)量:5.***; | 5(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6工時費(fèi),采購數(shù)量:1.***; | 1(輛) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***機(jī)油,采購數(shù)量:8.***; | 8(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***變速箱油(循環(huán)機(jī)更換),采購數(shù)量:3.***; | 3(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | G***機(jī)油,采購數(shù)量:5.***; | 5(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***膠圈,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | T***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***尾門鈑金噴漆,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***機(jī)油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***離合器三件套,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):壹萬貳仟捌佰玖拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 1 | E***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | E***工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(輛) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | E***外加工,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | T***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | E***機(jī)油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | ***J6空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | E***機(jī)油,采購數(shù)量:8.***; | 8(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | E***剎車片報警線,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | T***機(jī)油,采購數(shù)量:6.***; | 6(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | T***防凍液,采購數(shù)量:1.***; | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6機(jī)油,采購數(shù)量:5.***; | 5(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***右門鈑金噴漆,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6曲軸位置傳感器,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***四輪定位,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6分軸位置傳感器(凸輪軸),采購數(shù)量:2.***; | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | EZM***電瓶,采購數(shù)量:1.***; | 1(塊) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***前輪剎車片,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | T***玻璃水,采購數(shù)量:1.***; | 1(瓶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | G***三濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***座椅扶手,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***機(jī)油,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***檢修行車記錄儀,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***前扣噴漆,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***補(bǔ)胎,采購數(shù)量:2.***; | 2(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***工時費(fèi),采購數(shù)量:1.***; | 1(輛) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***維修剎車,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***空調(diào)濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***空氣濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6機(jī)油,采購數(shù)量:5.***; | 5(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6工時費(fèi),采購數(shù)量:1.***; | 1(輛) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***機(jī)油,采購數(shù)量:8.***; | 8(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***變速箱油(循環(huán)機(jī)更換),采購數(shù)量:3.***; | 3(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | G***機(jī)油,采購數(shù)量:5.***; | 5(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***膠圈,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | T***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | ***J6機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***尾門鈑金噴漆,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***機(jī)油濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | M***機(jī)油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | E***離合器三件套,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):壹萬貳仟捌佰玖拾元整
八、驗(yàn)收日期: ***年***月***日 九、驗(yàn)收組成員: 劉晶 十、驗(yàn)收意見: 同意 十一、其他補(bǔ)充事宜:
呼倫貝爾市中蒙醫(yī)院
***年***月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
