互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
雅安市雨城區(qū)疾病預(yù)防控制中心關(guān)于***年試劑耗材采購項目市場調(diào)研詢價的公告
| ***fdffec7a8bafa***d3bd7c6d***aa3.doc (1.*** MB) |
各潛在供應(yīng)商:
我中心因工作需要,擬于近期開展***年試劑耗材采購項目,主要包括:符合國家生活飲用水、食品、血吸蟲、禽流感、手足口病等相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的試劑及耗材一批,完成雨城區(qū)傳染病防治、食品安全及生活飲用水的檢測?,F(xiàn)公開邀請符合資質(zhì)的潛在供應(yīng)商參加本次市場調(diào)研詢價活動?,F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下:
一、報價人資格要求
1.中國境內(nèi)注冊并具有獨立法人資格。
2.具有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證、稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍須覆蓋本項目類型的服務(wù)。
以上提供的資料必須真實有效,不得虛假提供;如有虛假提供,一經(jīng)查實取消其中標(biāo)資格。
二、詢價內(nèi)容
見附件。
三、報價人須知
1.報價資料包括:報價清單(須加蓋公章;具體格式要求見附件)、公司資質(zhì)(需加蓋公章)。
2.遞交報價資料時間:***年***月***日***:***(北京時間)
3.可現(xiàn)場遞交或郵寄,現(xiàn)場遞交或郵寄地址:雅安市雨城區(qū)河北街道建西路3號,雅安市雨城區(qū)疾病預(yù)防控制中心三樓綜合股。
4.逾期送達(dá)或未密封的報價材料不予接收。 有關(guān)事項 對詢價內(nèi)容有不清楚部分,可在工作時間致電咨詢。
聯(lián)系人:龔老師
聯(lián)系電話:***
聯(lián)系地址:四川省雅安市雨城區(qū)建西路3號。
附件:雅安市雨城區(qū)疾病預(yù)防控制中心***年試劑耗材采購項目市場調(diào)研詢價表
(excel版本與此公告附件版本一致,由于excel版本格式不兼容平臺上傳標(biāo)準(zhǔn),如需獲取該文件,請與龔老師聯(lián)系,由其通過郵件單獨轉(zhuǎn)發(fā)。)
雅安市雨城區(qū)疾病預(yù)防控制中心
***年***月*** 附件 雅安市雨城區(qū)疾病預(yù)防控制中心***年試劑耗材采購項目市場調(diào)研詢價表
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| 1 | 蟲卵檢測制作盒、肛拭膠貼 | ***人份/盒 | 2盒 | ||||
| 2 | 糞便中蠕蟲卵檢測制作盒(Kato-Katz法) | ***人份/盒 | ***盒 | ||||
| 3 | 一次性醫(yī)用隔離衣 | 獨立包裝/件 | ***件 | ||||
| 4 | 一次性醫(yī)用靴套 | 獨立包裝/包 | ***包 | ||||
| 5 | 血吸蟲蟲卵抗體檢測試劑盒(膠體金法) | ***人份/盒 | 5盒 | ||||
| 6 | 血吸蟲抗體檢測試劑盒(IHA) | ***人份/盒 | ***盒 | ||||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| 7 | 一次性使用真空采血管(塑料5ml血常規(guī)-紅色)(含耗材) | 支 | ***支 | ||||
| 8 | 一次性使用真空采血管(塑料5ml血常規(guī)-黃色)(含耗材) | 支 | ***支 | ||||
| 9 | 一次性塑料吸管(1ml) | 支 | ***支 | ||||
| *** | 吉姆沙染色液 | 套 | ***套 | ||||
| *** | 尿沉渣管 | ***毫升/支 | ***支 | ||||
| *** | 尿杯 | 個 | ***個 | ||||
| *** | 硼砂pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,ph=9.*** | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | ***ml,ph=4.*** | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | ||||
| *** | 混合磷酸鹽pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,ph=6.*** | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水質(zhì)濁度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***NTU | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 水中色度標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***度 | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中氰成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***mg/l | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中亞硝酸鹽氮標(biāo)準(zhǔn) | ***ml,***mg/l | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中甲醛標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***mg/l | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 總鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 鋅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 鋁標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中陰離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***ug/ml | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中氯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中總硬度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中硝酸鹽-氮成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中氯酸鹽 | 2ml,***ug/ml | ***支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 亞氯酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml,***ug/ml | ***支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中二氯乙酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml ***ug/ml | ***支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中三氯乙酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml ***ug/ml | ***支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中硫酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 尿素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 3支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 高錳酸鉀容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,1.***mol/l | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 草酸鈉容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,1.***mol/l | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中氟離子 | ***ml,***mg/l | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***mg/l | 5瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中溶解性總固體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***mg/l | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 乙二胺四乙酸二鈉容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,0.***mol/l | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 硫代硫酸鈉容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,1.***mol/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 碘容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,1.***mol/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中總硬度標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***ug/ml | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 氯化銨-氫氧化銨溶液(總硬度專用) | ***ml,PH=*** | 4瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中汞標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中砷標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml,***ug/ml | 3瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中三氯甲烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml,***ug/ml | ***支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中一氯二溴甲烷標(biāo)準(zhǔn) | 2ml,***ug/ml | ***支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中二氯一溴甲烷標(biāo)準(zhǔn) | 2ml,***ug/ml | ***支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 甲醇中三溴甲烷標(biāo)準(zhǔn) | 2ml,***ug/ml | ***支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水樣中三鹵甲烷質(zhì)控樣品 | 2ml,4組分 | 8支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中苯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml,***ug/ml | 5支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中甲苯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml,***ug/ml | 5支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中二甲苯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(鄰間對) | 2ml,***ug/ml | 5支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中5種苯系物混標(biāo) | 2ml,***ug/ml | 8支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中5種苯系物質(zhì)控樣品 | 2ml,5組分 | 5支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 二硫化碳中苯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 2ml,1.***mg/ml | 6支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 二硫化碳中甲苯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 2ml,1.***mg/ml | 6支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 二硫化碳中二甲苯類標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 2ml,***ug/ml | 6支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 二硫化碳中5種苯系物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml,***ug/ml | 8支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 二硫化碳種5種苯系物質(zhì)控樣品 | 2ml,***ug/ml | 6支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 凍干人尿中碘成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2瓶/套 | 8套 | 國家碘缺乏病實驗室 | |||
| *** | 水中碘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2瓶/套 | 8套 | 國家碘缺乏病實驗室 | |||
| *** | 食用鹽中碘成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2包/套 | 8套 | 國家碘缺乏病實驗室 | |||
| *** | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)控樣品 | 2支/套 | 8套 | 北京偉業(yè);國家職業(yè)病實驗室 | |||
| *** | 凍干人尿氟成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml*2/套 | 3套 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 茶葉粉中氟質(zhì)控樣品 | ***g*2/套 | 3套 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 尿碘測定試劑盒(砷鈰催化分光光度法) | ***人份/盒,低濃度 | ***盒 | 要求為青島三凱試劑盒,且日期為最新 | |||
| *** | 水碘檢測試劑盒(砷鈰催化分光光度法) | ***人份/盒,低濃度、中濃度 | 低濃度4盒、中濃度4盒 | 要求為青島三凱試劑盒,且日期為最新 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 水中五氧化二磷標(biāo)準(zhǔn) | ***ml****mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中溴離子標(biāo)準(zhǔn) | ***ml****mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水質(zhì)硫化氫質(zhì)控 | ***ml*1.***ug/ml | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水質(zhì)硫化物質(zhì)控 | ***ml*2.***mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中三氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml****ug/ml | 2支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中四氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml****ug/ml | 2支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中1.1-二氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml****ug/ml | 2支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醇中順1.2-二氯乙烯 | 2ml****ug/ml | 2支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中鈣標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml****mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中鎂標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml****mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 水中鋇標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml****mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中鈷標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml****mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中鉈標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml****mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水中錫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml****mg/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 氫氧化鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml*1.***mol/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 過氧化氫溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml****ug/ml | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 水質(zhì)二氧化硫(甲醛法)標(biāo)樣 | ***ml*2.***ug/ml | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 疊氮化鈉溶液 | ***ml*1.***g/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 鹽酸滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ml*1.***mol/l | 2瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 吸收液中二氧化硫質(zhì)控樣品 | 2支/套 | 2套 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 二氧化硫檢測用亞硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | ***ug/ml | 2支 | 標(biāo)準(zhǔn)品要求先購買GB或GB(W)編號的;先購買配置日期最新的。 | |||
| *** | 甲醛法測定二氧化硫配套試劑 | 6支/套,5組分 | 2套 | 試劑盒要求日期為最新 | |||
| *** | 空氣中硫化氫測定配套試劑(硝酸銀比色法) | 4瓶/套 | 2套 | 試劑盒要求日期為最新 | |||
| *** | 硫化物檢測配套試劑(N,N二乙基對苯二胺分光光度法) | 3瓶/套 | 2套 | 試劑盒要求日期為最新 | |||
| *** | 食品中蛋白質(zhì)檢測配套試劑(凱式定氮法) | 6瓶/套 | 2套 | 試劑盒要求日期為最新 | |||
| *** | 黃曲霉毒素B1快速檢測盒 | ***次/盒 | 2盒 | 試劑盒要求日期為最新 | |||
| *** | 變色硅膠 | ***g | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 無苯二硫化碳 | 色譜純 ***ml | ***瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 甲醇(色譜純) | 色譜純 ***ml | ***瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 甲醛溶液 | 色譜純 ***ml | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 磷酸 | 色譜純 ***ml | ***瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 氨水 | AR ***ml ***% | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 溴水 | 色譜純 ***ml | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 甘油 | AR ***ml | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 硼酸 | GR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 冰乙酸 | GR ***ml | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 乙腈 | GR ***ml | 5瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 乙酸銨 | GR ***g | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 乙二醇 | GR ***ml | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 丙二醇 | GR ***ml | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 丙酮 | GR ***ml | 2瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 溴化鉀 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 溴酸鉀 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 1.2-環(huán)己二胺四乙酸 | 最小規(guī)格 | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 硼砂(十水合四硼酸鈉) | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 鄰苯二甲酸氫鉀 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 過硫酸銨 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 硫酸鈰銨 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 碘化鉀 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 碘酸鉀 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 鹽酸羥胺 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | D-無水葡萄糖 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 無水碳酸鈉 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 溴甲酚綠 | 1g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 檸檬酸鈉 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 氯化鈉 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 甲酸鈉 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 亞鐵氰化鉀 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 酒石酸鉀鈉 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 無水醋酸鋅 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| *** | 乙酸鉛 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 硫酸鈉 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
| *** | 甲基紅 | AR ***g | 1瓶 | 化學(xué)試劑可能會根據(jù)實際需求購買不同規(guī)格 | |||
