互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
致潛在供應(yīng)商:
我院擬對(duì)***年部分醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,現(xiàn)邀請(qǐng)有意向參加的供應(yīng)商,提供擬參與設(shè)備的產(chǎn)品資料以及“三證”等。具體要求如下:
一、項(xiàng)目信息
序號(hào) | 科室 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算單價(jià)(萬(wàn)元) | 數(shù)量 | 預(yù)算總價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 | |||
1 | 病理科 | 全自動(dòng)單獨(dú)滴染HE染色機(jī) | *** | 1 | *** | ||||
2 | 病理科 | 病理樣本分析前脫水包埋機(jī)(快速石蠟) | 9.9 | 1 | 9.9 | ||||
3 | 兒科 | 肺功能儀器(包含脈沖震蕩) | *** | 1 | *** | ||||
4 | 兒科 | *** | 1 | *** | |||||
5 | 兒科 | 脊柱側(cè)彎電子測(cè)量?jī)x | *** | 1 | *** | ||||
6 | 兒科 | 兒童氣管鏡 | *** | 1 | *** | ||||
7 | 兒科 | 聽(tīng)力篩查儀 | *** | 1 | *** | ||||
8 | 兒科 | 8 | 1 | 8 | |||||
9 | 兒科 | 8 | 1 | 8 | |||||
*** | 兒科 | 5 | 1 | 5 | |||||
*** | 兒科 | 3 | 1 | 3 | |||||
*** | 兒科 | 一氧化氮測(cè)定儀器 | 5 | 1 | 5 | ||||
*** | 婦科 | *** | 1 | *** | |||||
*** | 婦科 | 不銹鋼手術(shù)器械 | 4.*** | 1 | 4.*** | 小藥杯**** 卵圓鉗,有齒,寬8mm*2 卵圓鉗,有齒,寬***mm**** 宮頸鉗**** 長(zhǎng)聶,無(wú)齒**** 刮匙*3 負(fù)壓吸引管(各自規(guī)格)**** | |||
*** | 骨科 | 骨科器械工具一批 | *** | 1 | *** | 1. 骨定位針 *1 . 2. 骨科用穿線器 (左),頭部角度***°****. 骨科用穿線器 (右),頭部角度***° ****. 骨科用穿線器 (直)****. 骨定位針 ****. 骨鑿,頭部尺寸Φ4mm****. 骨鑿 ****. 骨膜剝離器****. 骨銼 ****. 骨刮匙****. 骨探針 ****. 骨科用穿線器 ****.骨科用穿線器 ?****.骨錘 ?****.膝關(guān)節(jié)韌帶手術(shù)剪 ?****.夾持鉗 頭部上翹***°****.肌腱鉗 ?****.夾持鉗,頭部寬度2.0mm****.夾持鉗 ?頭部寬度4.5mm****.骨科用穿線器 ****.骨科用穿線器 ?****.夾持鉗 ?頭部上翹***°****.肩關(guān)節(jié)手術(shù)器械盒****.持針鉗 ?直****.持針鉗 ?彎****.顯微剪 直有齒****.顯微剪 ?彎有齒****.顯微鑷 ?直型****.顯微鑷 ?彎型****.顯微鑷 ?直型平臺(tái)****.顯微鑷 ?彎型平臺(tái)****.止血夾 ?****.止血夾 ?****.沖洗針 ?4#直****.沖洗針 ?4#彎****.掌指復(fù)位鉗****.骨科鉆孔瞄準(zhǔn)器****.皮膚拉鉤 ?二齒****.肌肉拉鉤 ?三齒****.微創(chuàng)迷你拉鉤 ****.微創(chuàng)迷你拉鉤 ****.迷你板式拉鉤 ****.迷你板式拉鉤 ****.克氏針撐開(kāi)器 ****.醫(yī)用電動(dòng)鉆鋸*1 配置要求:主機(jī)手柄一個(gè),快裝鉆夾頭一個(gè),鋰電池2個(gè),充電器1個(gè),鉆夾頭鑰匙1個(gè),消毒通道2個(gè) ***.尖嘴咬骨鉗 ****. 圓鑿 ****. 骨刀 工作端寬度***mm ****. 骨刀 工作端寬度***mm****. 骨刀 工作端寬度4mm****. 髓核鉗 直****. 髓核鉗 上彎****. 髓核鉗 直,頭寬 4.0mm****. 椎板咬骨鉗 寬 度4.0mm****. 椎板咬骨鉗寬 度2.0mm****. 椎板咬骨鉗 寬 度3.0mm****. 椎板咬骨鉗 寬 度2.0mm****.顯微縫合血管神經(jīng)器械1套 | |||
*** | 骨科 | 脊柱微創(chuàng)手術(shù)器械 | *** | 1 | *** | 逐級(jí)擴(kuò)張管(直徑4mm)1個(gè) 逐級(jí)擴(kuò)張管(直徑6mm)1個(gè) 逐級(jí)擴(kuò)張管(直徑8mm)1個(gè) 逐級(jí)擴(kuò)張管(直徑***mm)1個(gè) 逐級(jí)擴(kuò)張管(配合限位環(huán)切刀用)1個(gè) 半套管1個(gè) 半套管1個(gè) T型剝離器1個(gè) 直拉鉤(寬4mm)1個(gè) 直拉鉤(寬8mm)1個(gè) 雙頭型剝離子1個(gè) 神經(jīng)探針1個(gè) 纖維環(huán)切刀1個(gè) 半折彎拉鉤(寬***mm,右折彎)1個(gè) 半折彎拉鉤(寬***mm,左折彎)1個(gè) 上翹型骨鑿I個(gè) 直型骨鑿1個(gè) L型骨鑿1個(gè) 直型刮匙1個(gè) 空心刮匙1個(gè) 骨錘1個(gè) 可調(diào)方向椎板咬骨鉗1個(gè) 可調(diào)方向椎板咬骨鉗 1個(gè) 可調(diào)方向弧形椎板咬骨鉗 1個(gè) 可調(diào)方向椎板咬骨鉗手柄 1個(gè) 直型谷粒型髓核鉗1個(gè) 上翹谷粒型髓核鉗1個(gè) | |||
*** | 骨科 | 手外科專用器械 | 2 | 1 | 2 | 皮膚拉鉤 自動(dòng)固定牽開(kāi)器 肌腱神經(jīng)拉鉤 乳突牽開(kāi)器 骨膜剝離器 骨鑿 骨撬 咬骨鉗 骨剪 骨錘 指骨鋸 骨銼 鋼絲剪 顯微剪 顯微鑷 顯微持針鉗 顯微血管夾 顯微止血夾 平頭沖洗針 肌腱套取器 肌腱剝離器 肌腱鉗 探針 整形鑷 肌腱穿刺鉗 肌腱夾持鉗等 | |||
*** | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 呼吸抗阻綜合測(cè)量裝置 | *** | 1 | *** | ||||
*** | 護(hù)理部 | 除顫儀 | 5 | 8 | *** | ||||
*** | 全院 | 基礎(chǔ)設(shè)備一批 | ***.*** | 1 | ***.*** | 科室 | 設(shè)備名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 |
骨科 | 0.*** | 4 | |||||||
骨科 | 無(wú)菌柜 | 0.4 | 1 | ||||||
骨科 | 平車 | 0.*** | 1 | ||||||
骨科 | 不銹鋼治療車 | 0.2 | 1 | ||||||
護(hù)理部 | 治療車 | 0.5 | *** | ||||||
護(hù)理部 | 掛壁式空氣消毒機(jī) | 0.6 | *** | ||||||
護(hù)理部 | 床位消毒機(jī) | 1 | *** | ||||||
護(hù)理部 | 空氣消毒機(jī) | 0.3 | *** | ||||||
護(hù)理部 | 身高體重計(jì) | 0.*** | 8 | ||||||
護(hù)理部 | 0.*** | *** | |||||||
護(hù)理部 | 0.*** | 8 | |||||||
護(hù)理部 | 0.*** | 6 | |||||||
護(hù)理部 | 身高體重測(cè)量?jī)x | 1.5 | 1 | ||||||
護(hù)理部 | 儀器車 | 0.*** | 4 | ||||||
護(hù)理部 | 小兒血氧探頭 | 0.*** | 5 | ||||||
護(hù)理部 | 可移動(dòng)器械車 | 0.2 | 1 | ||||||
護(hù)理部 | 手動(dòng)水銀血壓計(jì) | 0.*** | 1 | ||||||
護(hù)理部 | 氣囊測(cè)壓表 | 0.1 | 1 | ||||||
麻醉科 | 麻醉車 | 0.4 | 6 | ||||||
麻醉科 | 無(wú)菌柜/器械柜 | 0.6 | 2 | ||||||
血透室 | 透析患者用透析床 | 0.*** | *** | ||||||
眼科 | 腳控升降滑輪椅 | 0.2 | 3 | ||||||
*** | 口腔科 | 熱牙膠攜熱器 | ***.5 | 4 | *** | ||||
*** | 口腔科 | 口腔設(shè)備及器械一批 | ***.*** | 1 | ***.*** | 超聲骨刀機(jī)*1 手術(shù)無(wú)影燈*2 微創(chuàng)拔牙刀**** 噴砂機(jī)帶吸塵器*1 光固化模型設(shè)備*1 正畸鉗**** 仰角手機(jī)**** 低速?gòu)澖鞘謾C(jī)**** 快速手機(jī)**** 正畸點(diǎn)焊機(jī)*2 根管長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x*4 無(wú)痛麻醉儀*6 根管預(yù)備機(jī)*4 種植手機(jī)*1 牙髓活力測(cè)試儀*1 | |||
*** | 口腔科 | 新增基礎(chǔ)器械若干(小器械) | *** | 1 | *** | 牙科金屬注射器**** 牙刮匙**** 止血鉗**** 眼科剪(直/彎)**** 唇頰拉鉤*5 小公鉗罐**** 吸唾管(中號(hào))**** 刮治器**** | |||
*** | 麻醉科 | 醫(yī)用(充氣式)加溫毯 | 2 | 2 | 4 | ||||
*** | 麻醉科 | 0.4 | *** | 4 | |||||
*** | 泌尿外科 | 超聲碎石+氣壓彈道混合清石系統(tǒng) | *** | 1 | *** | ||||
*** | 泌尿外科 | 電子腎盂硬鏡 | ***.*** | 4 | *** | ||||
*** | 普外科 | 超聲外科吸引系統(tǒng) | *** | 1 | *** | ||||
*** | 神經(jīng)外科 | 高速動(dòng)力系統(tǒng)及附件 | *** | 1 | *** | ||||
*** | 消化內(nèi)鏡中心 | 電刀 | *** | 2 | *** | ||||
*** | 胸外科 | 6 | 1 | 6 | 活動(dòng)頭施夾鉗*1 固定頭施夫鉗*1 長(zhǎng)頭抓取鉗*1 穿刺套針*1 帶沖洗電凝(彎型)*1 電凝鉤(彎型)*1 直徑2.5拉鉤*1 直徑3拉鉤*1 單關(guān)節(jié)直角鉤*1 單關(guān)節(jié)卵圓鉗****度固定頭施夾鉗*1 接水盤*1 施夾鉗長(zhǎng)頭(T型)*1 施夾鉗圓柱頭*1 小撐開(kāi)鉗*1 雙層消毒盒*1 | ||||
*** | 全院 | 零星設(shè)備一批 | ***.*** | 1 | ***.*** | 科室 | 設(shè)備名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 |
骨科 | 骨科病床 | 0.7 | *** | ||||||
藥學(xué)部 | 普通藥柜 | 0.2 | *** | ||||||
藥學(xué)部 | 藥用陰涼柜 | 0.6 | 1 | ||||||
藥學(xué)部 | 藥用陰涼柜 | 0.6 | 1 | ||||||
藥學(xué)部 | 0.5 | 1 | |||||||
藥學(xué)部 | 拆零車/拆零架 | 0.5 | 1 | ||||||
藥學(xué)部 | 藥用冰箱 | 0.1 | 1 | ||||||
重癥醫(yī)學(xué)科 | 多關(guān)節(jié)被動(dòng)訓(xùn)練儀 | ***.4 | 1 | ||||||
重癥醫(yī)學(xué)科 | 直立床 | 1.*** | 1 | ||||||
綜合外科一區(qū) | 0.8 | 1 | |||||||
*** | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 心輸出量測(cè)量?jī)x | *** | 1 | *** |
二、報(bào)名資料:詳見(jiàn)附件2—9
三、提交資料時(shí)間:***年3月***日—***年3月***日內(nèi)將加蓋單位公章的資料提交廈門市蘇頌醫(yī)院設(shè)備物資部,時(shí)間截止 3月***日***:***。
四、資料要求:需提交紙質(zhì)資料和電子版資料各1套( 按順序 分項(xiàng)目單獨(dú) 裝訂成冊(cè) ),兩者資料須一致。資料封面應(yīng)附企業(yè)名稱、設(shè)備名稱、品牌型號(hào)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息;電子檔資料請(qǐng)發(fā)送至郵箱:***。提交資料郵件主題請(qǐng)按照“經(jīng)銷企業(yè)+項(xiàng)目名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”的格式命名為郵件主題后發(fā)送。
(注:附件 1 請(qǐng)單獨(dú)發(fā) 電子檔 EXCEL格式)
五、聯(lián)系人:蔡工;聯(lián)系電話:***;聯(lián)系地址:廈門市同安區(qū)西柯街道通福路***號(hào)廈門市蘇頌醫(yī)院北區(qū)行政樓八樓設(shè)備物資部。
附件1:《***年度廈門市醫(yī)用設(shè)備產(chǎn)品資料概況匯總》
廈門市蘇頌醫(yī)院
***年3月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
