互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
首頁(yè) 競(jìng)價(jià)需求 結(jié)果公示 曝光臺(tái) 幫助中心
環(huán)境與資源學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)結(jié)果公告 發(fā)布日期:*** 瀏覽次數(shù):
中標(biāo)信息
| 成交供應(yīng)商: | 山西澤晟美科技有限公司 |
| 選擇理由: | 山西美斯源商貿(mào)有限公司放棄本次投標(biāo),山西澤晟美科技有限公司為剩余三家投標(biāo)人中的最低價(jià),推薦成交 |
| 質(zhì)疑投訴說(shuō)明: | 如有質(zhì)疑,請(qǐng)?jiān)谌齻€(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)疑說(shuō)明文件(紙質(zhì))遞交至國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處采購(gòu)管理科,逾期不予受理。 |
| 項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境與資源學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu) | 項(xiàng)目編號(hào) | CG*** |
| 項(xiàng)目編號(hào) | CG*** | ||
| 公告發(fā)布日期 | ***/***/***:*** | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | ***/***/***:*** |
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | ***/***/***:*** | ||
| 采購(gòu)單位 | 山西大學(xué) | 付款條款 | 貨到驗(yàn)收合格后一次性支付全款 |
| 付款條款 | 貨到驗(yàn)收合格后一次性支付全款 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | ||
| 是否本地化服務(wù) | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||
| 踏勘聯(lián)系電話 | |||
| 踏勘地點(diǎn) | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | ||
| 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | |||
| 采購(gòu)預(yù)算 | ¥***,***.*** | 成交金額 | ¥***,***.*** |
| 成交金額 | ¥***,***.*** | ||
| 送貨/施工/服務(wù)期限 | 合同生效之日起***日內(nèi) | ||
| 送貨/施工/服務(wù)地址 | 山西大學(xué)東山校區(qū)瞻明樓 | ||
| 付款條款 | 貨到驗(yàn)收合格后一次性支付全款 | ||
| 其他說(shuō)明 | 1、貨物服務(wù)類競(jìng)價(jià)項(xiàng)目,進(jìn)口產(chǎn)品收取成交金額3%的履約保證金,國(guó)產(chǎn)收取成交金額5%的履約保證金,特殊情況另行約定。 |
采購(gòu)清單 1
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 分析天平 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥6,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 內(nèi)校準(zhǔn),稱量范圍:***g 精度:0.1mg;用于試劑藥品的精細(xì)稱量 |
采購(gòu)清單 2
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 大容量天平 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥4,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 內(nèi)校準(zhǔn),稱量范圍:精度:0.1g,帶記錄統(tǒng)計(jì)功能,用于大量采樣的初步稱量、記錄和分析 |
采購(gòu)清單 3
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 酸度計(jì) | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥1,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 測(cè)量范圍:***,最小分辨率:0.*** |
采購(gòu)清單 4
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 磁力攪拌器 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥3,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 轉(zhuǎn)速范圍***rmp, |
采購(gòu)清單 5
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 數(shù)字單管渦旋混合器 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥2,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 調(diào)速范圍:***rpm,數(shù)字顯示速度及時(shí)間,無(wú)刷直流電機(jī) |
采購(gòu)清單 6
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 數(shù)字多管渦旋混合器 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 調(diào)速范圍:***rpm,定時(shí)器從***分鐘或無(wú)限模式,數(shù)字顯示速度及時(shí)間,無(wú)刷直流電機(jī),具備可編程脈沖模式功能 |
采購(gòu)清單 7
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 小型搖床 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 工作盤尺寸不低于*******cm,速度范圍***rpm,無(wú)刷直流電機(jī) |
采購(gòu)清單 8
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 恒溫金屬浴 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥7,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 溫度范圍***℃(控溫精度≤±0.3℃),轉(zhuǎn)速范圍***rpm,支持運(yùn)行結(jié)束后4℃保存,配備兩種以上模塊。 |
采購(gòu)清單 9
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 水浴槽 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 四聯(lián)排,防干燒,容積不低于***L |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 八連排離心機(jī) | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥2,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 轉(zhuǎn)速***rpm,離心力***xg,轉(zhuǎn)子8*1.5/2mL管轉(zhuǎn)子和2位PCR條帶轉(zhuǎn)子,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速離心力 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 超聲波破碎儀 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥7,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 處理容量0.***mL,溫控范圍室溫-***℃,機(jī)載彩色觸摸屏控制,具備溫度、時(shí)間、過(guò)載、空載報(bào)警功能,配備微量/大容量變幅桿。 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 助吸器 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥2,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | ***mL,具備重力排液及馬達(dá)傳動(dòng)兩種模式。 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 真空吸液器 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥4,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 真空度***mbar,抽氣速率不低于***L/min,吸液速率不低于***mL/s。 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 光照培養(yǎng)箱 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 不低于***L,光照度***LX,具備濕度控制功能 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 葉片掃描儀 | 否 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥8,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 平板彩色掃描,最高分辨率***dpi以上,像素深度***位 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 垂直電泳、轉(zhuǎn)印、智能轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 否 | 套 | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 可同時(shí)電泳***塊凝膠,濕轉(zhuǎn)***塊凝膠,動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)?。?塊凝膠,內(nèi)置半導(dǎo)體制冷,主動(dòng)控溫,防止轉(zhuǎn)膜過(guò)熱,液晶顯示一鍵旋轉(zhuǎn)控制,板式電極。 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 蛋白純化設(shè)備 | 否 | 套 | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 系統(tǒng)泵:恒流泵,流速范圍:0.***mL/min,精度:<±1.5%,梯度類型:等度、步進(jìn),四波段紫外檢測(cè)器,最小檢測(cè)量:***ug/mL,線性范圍:±1.5%,電導(dǎo)檢測(cè)器:0.***.***mS/cm,收集方式:手動(dòng)/全收集/峰收集。 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 核酸蛋白抽濾裝置 | 否 | 套 | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 過(guò)濾支架與底座材質(zhì):***不銹鋼,雙聯(lián)排過(guò)濾,耐高溫高壓滅菌,抽氣速率不低于***L/min,真空度不高于***mbar,三通閥無(wú)菌換氣。 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 多參數(shù)便攜式水質(zhì)分析儀 | 否 | 套 | 1 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 光源數(shù)目:8,光度測(cè)量范圍:***.5Abs,光度測(cè)量重復(fù)性:0.***Abs(***Abs),存儲(chǔ)數(shù)據(jù)容量:***條,檢測(cè)項(xiàng)目:氨氮、pH、高錳酸鹽指數(shù)、TP、TN、COD等。 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 便攜式水質(zhì)采樣器 | 否 | 套 | *** | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥4,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 單次采樣體積***mL。 |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 電動(dòng)采樣器 | 否 | 套 | 2 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥5,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 電動(dòng)分層采樣最大吸程8m,流速不低于3L/min |
采購(gòu)清單 ***
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià) |
| 顆粒物采樣器 | 否 | 套 | 2 | 設(shè)備質(zhì)保期1年,供貨商或廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的培訓(xùn) | ¥***,***.*** |
| 參考品牌及型號(hào) | 不限定品牌 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 安德森6級(jí)、8級(jí)各1臺(tái),采樣流量可達(dá)***L/min,數(shù)據(jù)存儲(chǔ):***組以上,LED顯示屏 |
該項(xiàng)目其它公告
環(huán)境與資源學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)競(jìng)價(jià)公告 ***:***聯(lián)系我們
技術(shù)服務(wù)電話: ***
客服qq群: ***
版權(quán)所有@ 上海瞬速信息技術(shù)有限公司
滬ICP備***號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)證號(hào): 滬B***號(hào)
豫公網(wǎng)安備***號(hào)
技術(shù)支持:上海瞬速信息技術(shù)有限公司鄭州分公司
關(guān)注公眾號(hào)?信息早知道
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
