互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
基本信息
| 省份/直轄市 | 江西 | 地區(qū) | |
| 所含內(nèi)容 | 疫苗招標注射器招標 |
針對原公告擬新增的8個非免疫規(guī)劃疫苗品種,現(xiàn)調(diào)整為7個。
附表調(diào)整如下:
序號 | 通用名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 包裝單位 | 最小包裝數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)企業(yè) (國內(nèi)代理企業(yè)) | 是否加貼疫苗熱敏標簽 | 是否購買異常反應補償保險 | 疫苗采購價格(元) (含配送費) |
1號 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預灌封注射器 | 支 | 1 | 國產(chǎn) | 浙江天元生物藥業(yè)有限公司 | 否 | 是 | ***元/支 |
2號 | ***價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗(CRM***/破傷風類毒素) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預灌封注射器 | 支 | 1 | 國產(chǎn) | 康希諾生物股份有限公司 | 否 | 是 | ***元/支 |
3號 | 鼻噴流感減毒活疫苗 | 鼻用 制劑 | 0.2ml/支 | 預填充 | 支 | 1 | 國產(chǎn) | 長春百克生物科技股份公司 | 否 | 是 | ***元/支 |
4號 | 凍干人用狂犬病疫苗 (Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 瓶 | 5 | 國產(chǎn) | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 否 | 是 | ***元/支 |
5號 | 重組乙型肝炎疫苗 | 注射劑 | ***ug/ml | 預填充 | 支 | 1 | 國產(chǎn) | 北京生物制品研究所有限責任公司 | 否 | 是 | ***元/支 |
6號 | 麻腮風聯(lián)合減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 支 | 1 | 國產(chǎn) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 否 | 是 | ***元/支 |
7號 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 支 | 1 | 國產(chǎn) | 復星雅立峰(大連)生物制藥有限公司 | 否 | 是 | ***元/支 |
江西省疾病預防控制中心疫苗采購領導小組辦公室
***年***月9日
添加客服微信
為您精準推薦
