互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
四川省成都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站關于“儀器設備檢定校準項目”的市場調(diào)研公告(第二次)
四川省成都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站擬開展“儀器設備檢定校準項目”采購工作,為加強采購項目的質(zhì)效管理,依法實現(xiàn)采購目標,擬就本項目進行市場調(diào)研,為保證本項目的順利開展,現(xiàn)誠邀符合條件的服務商提供市場參考價。
提供參考價的檢定校準服務商按照附件表格填寫相關內(nèi)容并加蓋公章,并自 *** 年 2 月 *** 日 ***:*** 前將彩色掃描件和相關資質(zhì)一并發(fā)送至郵箱 *** 。
聯(lián)系人:陳老師
聯(lián)系電話: ***
四川省成都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站
*** 年 2 月 *** 日
附件 :
一、項目名稱: 儀器設備檢定校準項目
二、采購需求
1. 采購目標與用途
為保證環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確,需對正在使用的儀器設備進行檢定、校準,確保測量儀器的準確性和可靠性
2. 標的物 / 服務名稱
對附件中的儀器設備進行檢定、校準
3 . 功能性能 / 服務要求
對附件中的儀器設備進行檢定、校準,并出具檢定證書、校準證書
4 . 數(shù)量 / 服務期限
詳見附表 / 服務期限 1 年
5 . 商務要求
一、核心商務前提(必須明確)
資質(zhì)合規(guī)要求:檢定機構(gòu)需具備《計量授權(quán)證書》(法定計量機構(gòu)),校準機構(gòu)需通過 CNAS 認可(或采購人指定的其他認可資質(zhì)),資質(zhì)范圍需覆蓋待檢 / 校項目。
服務范圍確認:檢定 / 校準的設備詳見附表,根據(jù)實際情況需要現(xiàn)場檢定、校準或送檢。
二、合同關鍵條款(核心商務約定)
費用結(jié)算:半年結(jié)算一次。
支付方式:服務期限滿 6 個月時,采購人與供應商對半年的檢定(校準)數(shù)量進行核對,雙方核對無誤確認應支付金額后,采購人在收到供應商提供的真實有效、合法等額發(fā)票后 *** 個工作日內(nèi)據(jù)實結(jié)算;服務期限屆滿時,采購人采購人與供應商對半年的檢定(校準)數(shù)量進行核對,雙方核對無誤確認應支付金額后,采購人在收到供應商提供的真實有效、合法等額發(fā)票后 *** 個工作日內(nèi)據(jù)實結(jié)算。
注:( 1 )如供應商未按采購人要求提供或遲延提供發(fā)票及相關支付憑證材料,則采購人有權(quán)延遲或拒絕支付合同相應款項且不承擔任何違約責任。
( 2 )供應商變更收款賬戶的,應當在變更后 1 個工作日內(nèi)書面通知采購人,因供應商未及時通知導致的不利后果,由供應商自行承擔。在變更通知到達采購人前,采購人按原賬戶信息進行價款支付的,視為已完成支付義務。
周期要求:供應商在收到采購人檢定 / 校準需求后 *** 個工作日內(nèi)完成檢定 / 校準;報告交付時間:檢定 / 校準結(jié)束后 5 個工作日內(nèi)將(電子檔 / 紙質(zhì)檔)發(fā)送到指定聯(lián)系人,超期違約責任需明確。
報告要求:根據(jù)國家規(guī)定出具。
三、附加商務要求
(一)保密要求: 1. 供應商對接觸的采購人的數(shù)據(jù)、資料及采購人相關的業(yè)務和技術文檔,包括但不限于政策、文件、采購人工作人員身份信息和設備參數(shù)、檢測數(shù)據(jù),應遵循以下規(guī)定:
( 1 )應以審慎態(tài)度避免泄露、公開或傳播采購人的信息;
( 2 )未經(jīng)采購人書面許可,不得對有關信息進行修改、補充、復制;
( 3 )未經(jīng)采購人書面許可,不得將信息透露或泄露給任何其他人;
2. 本項目保密期限不受合同有效期的限制,在合同有效期結(jié)束后,供應商仍應承擔保密義務,直至該等信息非因接受方失去其保密性質(zhì)且為公眾所知悉時止。
(二)知識產(chǎn)權(quán)及無產(chǎn)權(quán)瑕疵條款: 1. 經(jīng)雙方協(xié)商一致,本項目實施過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸采購人所有。
2. 供應商保證所提供的服務或其服務所涉任何一部分的權(quán)利無瑕疵,均不會侵犯任何第三方的專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)或其他合法權(quán)益,否則視為供應商違約。
(三)售后服務:如出具報告數(shù)據(jù)錯誤,供應商應在收到采購人反饋后 3 個工作日內(nèi)重新出具,復檢流程及費用承擔。
(四)其他特殊要求:如遇特殊情況需要加急檢定 / 校準的,費用為所報單價再加 5% ,周期以采購人指定為準。
6. 其他
本階段所收集的信息僅系作為本項目預算編制的市場參考依據(jù),不構(gòu)成任何形式的采購承諾。最終采購方式及預算金額將以正式發(fā)布的采購文件為準,且本次調(diào)研結(jié)果不作為評標依據(jù)(中標依據(jù))。
提供參考價的供應商按照附件表格填寫相關內(nèi)容并加蓋公章,并自 *** 年 2 月 *** 日 ***:*** 前將彩色掃描件發(fā)送至郵箱 *** 。
聯(lián)系人:陳老師
聯(lián)系電話: ***
一、石化類檢定設備清單 | ||||||
序號 | 儀器名稱 | 儀器型號 | 儀器編號 | 科室 | 單價(元) | 備注 |
1 | 多路煙氣采樣器 | ZR-*** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
2 | 動態(tài)氣體配氣儀 | ZR-*** 型 | ***E*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
3 | 恒溫恒濕稱量系統(tǒng) | WZZ-M | WZZM*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
4 | 低濃度自動煙塵煙氣綜合測試儀 | ZR-***D | ***DA*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
5 | 風速風向儀 | YGY-QXY | ***T*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
6 | 溫濕度計 | HTC-1 | WSC-*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
7 | 溫濕度計 | HTC-1 | WSC-*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
8 | 空盒氣壓表 | DYM3 | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
9 | 空盒氣壓表 | DYM3 | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 便攜式非甲烷總烴檢測儀 | ZR-*** | ***A*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 便攜式紫外煙氣綜合分析儀 | ZR-***H | ***H*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 廢氣硫酸霧 / 鹽酸霧 / 氟化物 | ZE-D***BT | D***BT*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | ZY-BZ*** | ZK***A*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | |||
*** | 濁度計 | ZY-BZ*** | ZK***A*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 多功能聲級計 | AHAI*** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 多功能聲級計 | AHAI*** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 聲校準器 | AHAI*** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 聲校準器 | AHAI*** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣黑度儀 | SC*** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 溫度計 | 棒式 | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 空氣采樣器 | *** | 2J*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 大氣采樣器 | ZR-*** | ***E*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 中流量智能 TSP 采樣器 | *** 型 | M*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 環(huán)境空氣顆粒物采樣器 | ZR-*** 型 | ***C*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 環(huán)境空氣顆粒物采樣器 | ZR-*** 型 | ***C*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 空氣 / 智能 TSP 綜合采樣器 | *** 型 | Q*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 雙路煙氣采樣器 | ZR-*** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 自動煙塵煙氣綜合測試儀(含低濃度顆粒物采樣槍、) | ZR-*** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 便攜式氣體、粉塵、煙塵采樣器綜合校準裝置 | ZR-***A | ***A*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 智能質(zhì)量流量計 | ZR-***A | ***A*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣分析儀 | testo *** | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 便攜式多參數(shù)測定儀 | DZB-***L | ***NB*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 便攜式多參數(shù)測定儀 | DZB-***L | ***NB*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 便攜式多參數(shù)測定儀 | DZB-***L | ***N*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 玻璃液體溫度計 | 棒式 | H2 | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣預處理器 | ZR-D*** 型 | D*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣預處理器 | ZR-D*** 型 | D*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣預處理器 | 嶗應 ***D 型 | *** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣恒溫采樣管 | ZR-D***B 型 | D***B*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣恒溫采樣管 | ZR-D***B 型 | D***B*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣恒溫采樣管 | ZR-D*** 型 | D*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 阻容法煙氣含濕量檢測器 | 嶗應 ***A 型 | 3U*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 煙氣含濕量采樣管 | ZR-D*** | 無 | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 高濕低濃度煙塵采樣管 | ZR-D***EL | D***EL*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 對接式高濕低濃度煙塵采樣管 | ZR-D***FT | D***FT*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 恒溫恒濕自動稱重系統(tǒng)(稱重模塊) | LD***D | C*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 恒溫恒濕自動稱重系統(tǒng)(恒溫恒濕模塊) | RG-AWS*** | RGAWS*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 十萬分之一天平( XPE*** ) | XPE*** | B*** | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 數(shù)字溫度計 | TP*** | / | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 數(shù)字溫度計 | TP*** | / | 現(xiàn)場監(jiān)測室 | ||
*** | 溫濕度表 | / | / | 分析實驗室 | *** 個 | |
*** | 移液槍 | / | / | 分析實驗室 | *** 個 | |
*** | 氫氣氣體檢測變送器 | GND-*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 氫氣氣體檢測變送器 | GND-*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 點型氣體探測器 (O 2 ) | GND-*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 點型氣體探測器 (O 2 ) | GND-*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 點型氣體探測器 (O 2 ) | GND-*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 數(shù)字溫度計 | TP*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 數(shù)字溫度計 | TP*** | S4 | 分析實驗室 | ||
*** | 數(shù)字溫度計 | TP*** | S5 | 分析實驗室 | ||
*** | 玻璃液體溫度計 | 棒式 | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 多參數(shù)測試儀 | SevenExcellence | B*** | 分析實驗室 | ||
*** | pH 計 | PHS-3C | ***N*** | 分析實驗室 | ||
*** | 離子計 | PSXJ-*** | ***N*** | 分析實驗室 | ||
*** | 離子計 | PXSJ-*** | ***N*** | 分析實驗室 | ||
*** | 熱脫附 / 氣相色譜 - 質(zhì)譜儀 | ***B-***C | CN***-????? US***A*** | 分析實驗室 | ||
*** | 電感耦合等離子體發(fā) 射光譜儀 | Optima *** | ***S*** | 分析實驗室 | ||
*** | 預濃縮 / 氣相色譜質(zhì)譜儀 | ***B-***B | CN***-US***R*** | 分析實驗室 | ||
*** | ICP-MS | NexION ***X | ***XN*** | 分析實驗室 | ||
*** | 可見分光光度計 | i2 | A*** | 分析實驗室 | ||
*** | 可見分光光度計 | i2 | A*** | 分析實驗室 | ||
*** | 紫外可見分光光度計 | UV***PC | PH*** | 分析實驗室 | ||
*** | 紫外可見分光光度計 | UV***PC | PH*** | 分析實驗室 | ||
*** | 紫外可見分光光度計 | UV-***PC | PH*** | 分析實驗室 | ||
*** | 紅外分光測油儀 | OIL *** | ***C*** | 分析實驗室 | ||
*** | 紅外分光測油儀 | JLBG-***U | ***u*** | 分析實驗室 | ||
*** | 全自動總氰化物檢測儀 | BDFIA | 8.***E+*** | 分析實驗室 | ||
*** | 全自動揮發(fā)酚檢測儀 | BDFIA | '*** | 分析實驗室 | ||
*** | AL*** | B*** | 分析實驗室 | |||
*** | 電子天平 | AL*** | B*** | 分析實驗室 | ||
*** | YXQ-LS-***S Ⅱ | ***S-*** | 分析實驗室 | |||
*** | 立式壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-LS-***A | ***S-*** | 分析實驗室 | ||
*** | RI-*** | GCXT***C*** | 分析實驗室 | |||
*** | 低溫培養(yǎng)箱 | RI-*** | GCXT***C*** | 分析實驗室 | ||
*** | COD 恒溫加熱器 | HY-*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | COD 恒溫加熱器 | TC-*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 人工智能箱式電阻爐 | SGM.M***/***A | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 電熱鼓風干燥箱 | ***A | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 精密烘箱 | *** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 電熱恒溫水浴鍋 | DZKW-4 | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 電熱恒溫水浴鍋 | DZKW-4 | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 總有機碳測定儀 | ***S | N***/AQ | 分析實驗室 | ||
*** | 氣相色譜質(zhì)譜 | ***C | CN***A***-CN***RA*** | 分析實驗室 | ||
*** | 液相色譜儀 | CM*** (紫外) CM***AD (熒光) | *** (紫外) ***A-*** (熒光) | 分析實驗室 | ||
*** | ICP-MS | NexION ***X | ***XN*** | 分析實驗室 | ||
*** | 離子色譜儀 | ISC-*** | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 非甲烷總烴測定儀 ( 氣相色譜儀 ) | TRACE? GC Ultra | *** | 分析實驗室 | ||
*** | 原子熒光光度計 | Kylin-A*** | KA*** | 分析實驗室 | ||
*** | 立式電熱鼓風干燥箱 | WGLL-***G-C | *** | 分析實驗室 | ||
小計 ( 元) | ||||||
輻射類檢定設備清單 | ||||||
序號 | 儀器名稱 | 儀器型號 | 儀器編號 | 科室 | 單價(元) | 備注 |
1 | 電磁輻射分析儀 | NBM-***+EHP-***F | G-***+***WX*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
2 | 電磁輻射分析儀 | NBM-***+EF-*** | G-***+H-*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
3 | 電磁輻射分析儀 | NBM-***+EF*** | H-***+D-*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
4 | 電磁輻射分析儀 | NBM-***+EF-*** | H-***+E-*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
5 | 無線電干擾接受器及天線 | PMM***+RA*** | ***WJ***+***J*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
6 | 無線電干擾接受器及天線 | PMM***+RA*** | ***WX***+***X*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
7 | α 、 β 表面污染測量儀 | LB*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
8 | 測氡儀 | RAD7 | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
9 | 測氡儀 | RAD7 | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 環(huán)境 γ 劑量率測量系統(tǒng) | FH***G+FHZ***E-*** | ***+*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 環(huán)境 γ 劑量率測量系統(tǒng) | FH***G+FHZ***E-*** | ***+*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 加壓電離室巡檢儀 | ***P | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 長桿 γ 輻射測量儀 | Telepole Wide Range | ***+*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 高氣壓電離室 | NC-HPIC*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 現(xiàn)場氣象測量儀 | Kestrel***/NK*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 現(xiàn)場氣象測量儀 | Kestrel***/NK*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 現(xiàn)場氣象測量儀 | Kestrel***/NK*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 便攜式 γ 譜儀 | HA*** | HABB*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 便攜式 γ 譜儀 | HA*** | HABB*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 車載電磁輻射測量分析儀 | DZER-***+DZER-***.1A | E***+EA*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 表面污染儀 | COMO-*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 電磁輻射監(jiān)測儀 - 工頻探頭 | EHP-***F | G-***+***ZY*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 電磁輻射監(jiān)測儀 - 工頻探頭 | EHP-***F | G-***+***ZY*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 環(huán)境 γ 劑量率測量系統(tǒng) | FH***G+FHZ***E-*** | ***+*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 便攜式長桿輻射儀 | RED-***TG | ***+*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 便攜式劑量率儀 | RED-***G | ***+*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 車載電磁輻射測量分析儀 | DZER-***+DZER-***.1A | E***+EA*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 多功能聲級計 | AWA*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 聲校準器 | AWA***A | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 多功能聲級計 | AWA*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 聲校準器 | AWA***+ | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 多功能聲級計 | AWA*** | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 選頻式電磁輻射分析儀 ( 寬頻 ) | DZER-***+DZER-***.1A | ER***+EA*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 選頻式電磁輻射分析儀(工頻) | DZER-***+DZER-***.1M | ER***+***M*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 選頻式電磁輻射分析儀 ( 寬頻 ) | DZER-***+DZER-***.1A | ER***+EA*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 選頻式電磁輻射分析儀(工頻) | DZER-***+DZER-***.1M | ER***+***M*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 選頻式電磁輻射分析儀 ( 寬頻 ) | DZER-***+DZER-***.1A | ER***+EA*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 選頻式電磁輻射分析儀(工頻) | DZER-***+DZER-***.1M | ER***+***M*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | α 、 β 表面污染測量儀 | PAM-***C | *** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 點陣 DZEM-*** 型電磁輻射自動站(射頻探頭) | DZEM-***.1A | EA*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 點陣 DZEM-*** 型電磁輻射自動站(射頻探頭) | DZEM-***.1A | EA*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 點陣 DZEM-*** 型電磁輻射自動站(射頻探頭) | DZEM-***.1A | EA*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 點陣 DZEM-*** 型電磁輻射自動站(工頻探頭) | DZEM-***.1M | ***M*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 點陣 DZEM-*** 型電磁輻射自動站(工頻探頭) | DZEM-***.1M | ***M*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 點陣 DZEM-*** 型電磁輻射自動站(工頻探頭) | DZEM-***.1M | ***M*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 森馥 OS-8 型電磁輻射自動站 ( 射頻工頻二合一探頭 ) | OS-RL-*** (射頻探頭) OS-RL-*** (工頻探頭) | OSRL***A*** OSLF***A*** | 輻射監(jiān)測科 | ||
*** | 分析天平 | AUX*** | D*** | 輻射分析室 | ||
*** | 分析天平 | AUX*** | D*** | 輻射分析室 | ||
*** | 溫濕度表 | TH***B | T-*** | 輻射分析室 | ||
*** | 溫濕度表 | TH***B | T-*** | 輻射分析室 | ||
*** | 溫濕度表 | TH***B | T-*** | 輻射分析室 | ||
*** | 溫濕度表 | TH***B | T-*** | 輻射分析室 | ||
*** | 溫濕度表 | TH***B | T-*** | 輻射分析室 | ||
*** | 馬弗爐 | QXR*** | QT*** | 輻射分析室 | ||
*** | 電熱 鼓風干燥箱 | ***AB | *** | 輻射分析室 | ||
*** | 高純鍺γ能譜儀 | GEM-C***-LB-C | ***A | 輻射分析室 | ||
*** | 低本底α、β測量儀 | MPC-*** | *** | 輻射分析室 | ||
*** | 二路低本底α、β測量儀 | BH-***III | *** | 輻射分析室 | ||
*** | 微量鈾分析儀 | WGJ- Ⅲ | *** | 輻射分析室 | ||
*** | 微量鈾分析儀 | WGJ- Ⅲ | *** | 輻射分析室 | ||
*** | 量筒 | 1~2 | 輻射分析室 | |||
*** | 單標線吸量管 | 特波 | P1~P*** | 輻射分析室 | ||
*** | 比色管 | P5 、 P6 | 輻射分析室 | |||
*** | 單標線容量瓶 | ***~***ml | 1~5 | 輻射分析室 | ||
*** | 微量進樣器 | 1~2 | 輻射分析室 | |||
*** | 壓力表 provov | ( 0 ~ *** ) KPa | 1,*** | 輻射分析室 | ||
*** | 壓力表 WIKA | ( 0 ~ *** ) KPa | 1,***,***,*** | 輻射分析室 | ||
*** | 全自動鐳氡分析儀 | HD-*** | N*** | 輻射分析室 | ||
*** | 雙光束紫外可見分光光度計 | T9S | ***U*** | 輻射分析室 | ||
*** | 熱釋光劑量儀 | RGD-3D | SC*** | 輻射分析室 | ||
*** | 移液槍 | M1 | 輻射分析室 | |||
*** | 移液槍 | M2 | 輻射分析室 | |||
*** | 海水溫度計 | *** | 輻射分析室 | |||
*** | 2.5ml | 輻射分析室 | ||||
*** | 分度吸量管 | ***ml | v***-v*** | 輻射分析室 | ||
小計 ( 元) | ||||||
三、環(huán)境監(jiān)測類檢定設備清單 | ||||||
序號 | 儀器名稱 | 儀器型號 | 儀器編號 | 科室 | 單價(元) | 備注 |
1 | COD 回流消解儀 | STAEHD-***B | / | 實驗室 | ||
2 | COD 恒溫加熱器 | HJ-*** | *** | 實驗室 | ||
3 | COD 恒溫加熱器 | HJ-*** | *** | 實驗室 | ||
4 | AE*** 電子天平 | AE*** | F*** | 實驗室 | ||
5 | 電子天平 | HZF-A+*** | *** | 實驗室 | ||
6 | 電子天平 | ME***E/*** | C*** | 實驗室 | ||
7 | 電子天平 | MS*** | B*** | 實驗室 | ||
8 | 電子天平 | FA***N | *** | 實驗室 | ||
9 | 電子天平 | FA***A | *** | 實驗室 | ||
*** | 紫外分光測油儀 | OL*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 紅外分光測油儀 | OL*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 立式壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-LS-***G | *** | 實驗室 | ||
*** | 立式壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-LS-***G | *** | 實驗室 | ||
*** | 立式壓力蒸汽滅菌器 | LDZX-***KBS | ***A*** | 實驗室 | ||
*** | BSP-*** | *** | 實驗室 | |||
*** | 生化培養(yǎng)箱 | BSP-*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 生化培養(yǎng)箱 | BSP-*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 恒溫恒濕箱 | BSC-*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 恒溫恒濕箱 | BSC-*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱鼓風干燥箱 | 5E-DHG | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱鼓風干燥箱 | DB-***SDB | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱鼓風干燥箱 | DHG-***A | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱鼓風干燥箱 | / | *** | 實驗室 | ||
*** | 廂式電阻爐 | *** | *** | 實驗室 | ||
*** | 廂式電阻爐 | / | *** | 實驗室 | ||
*** | 廂式電阻爐 | FO***C | J***R | 實驗室 | ||
*** | 電熱恒溫水浴鍋 | 科偉 | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱恒溫水浴鍋 | 科偉 | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱恒溫水浴鍋 | 科偉 | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱恒溫水浴鍋 | 中興 DZKW-4 | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱恒溫水浴鍋 | 中興 DZKW-4 | *** | 實驗室 | ||
*** | 電熱恒溫水浴鍋 | 中興 DZKW-4 | *** | 實驗室 | ||
*** | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | GNP-*** | H-*** | 實驗室 | ||
*** | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | GSP-***MBE | *** | 實驗室 | ||
*** | 氟離子電極 | PXSJ-*** | ***N*** | 實驗室 | ||
*** | 紫外可見分光光度計 | UV-*** | AN*** | 實驗室 | ||
*** | 雙光束紫外可見分光光度計 | TU*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 雙光束紫外可見分光光度計 | TU*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 紫外可見分光光度計 | *** | *** | 實驗室 | ||
*** | 紫外可見分光光度計 | *** | *** | 實驗室 | ||
*** | 紫外可見分光光度計 | *** | *** | 實驗室 | ||
*** | 酸度計 | PHS-3C | *** | 實驗室 | ||
*** | 酸度計 | PHS-3C | *** | 實驗室 | ||
*** | Thermo 電導率儀 | Orion Star A*** | X*** | 實驗室 | ||
*** | 全自動流動注射分析儀 - 揮發(fā)酚分析通道 | iFIA4-S-*** | iFIA4-S-*** | 實驗室 | ||
*** | 全自動流動注射分析儀 - 總氰化物分析通道 | iFIA4-S-*** | iFIA4-S-*** | 實驗室 | ||
*** | 全自動流動注射分析儀 - 總磷分析通道 | iFIA4-S-*** | iFIA4-S-*** | 實驗室 | ||
*** | 全自動流動注射分析儀 - 可溶性總硫化物分析通道 | iFIA4-S-*** | iFIA4-S-*** | 實驗室 | ||
*** | 全自動流動注射分析儀 - 陰離子表面活性劑分析通道 | iFIA4-S-*** | iFIA4-S-*** | 實驗室 | ||
*** | 全自動流動注射分析儀 - 總氮分析通道 | iFIA4-S-*** | iFIA4-S-*** | 實驗室 | ||
*** | 全自動恒溫恒濕精密稱量系統(tǒng) | SDCR*** | CR-4 | 實驗室 | ||
*** | 全自動恒溫恒濕精密稱量系統(tǒng) | SDCR*** | CR-4 | 實驗室 | ||
*** | 酸度計 | PHS-3C | *** | 實驗室 | ||
*** | 手提式壓力蒸汽滅菌鍋 | XFS-*** | 實驗室 | |||
*** | 恒溫培養(yǎng)箱 | GH-*** | *** | 實驗室 | ||
*** | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | OPTIMA *** | ***S*** | 實驗室 | ||
*** | 電感耦合等離子質(zhì)譜儀 | *** | JP*** | 實驗室 | ||
*** | 電感耦合等離子質(zhì)譜儀 | *** | JP*** | 實驗室 | ||
*** | 實驗室 | |||||
*** | 全自動烷基汞分析儀 | MODEL Ⅲ | *** | 實驗室 | ||
*** | 火焰 / 石墨爐一體原子吸收儀 | AAS ZEEnit ***Q | ***BA*** | 實驗室 | ||
*** | 實驗室 | |||||
*** | 液相色譜 / 質(zhì)譜聯(lián)用儀 | EVOQ Elite ER | *** | 實驗室 | ||
*** | 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | ***/*** | SG*** | 實驗室 | ||
*** | 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | ***/*** | DEBA***/SG*** | 實驗室 | ||
*** | 液相色譜儀 | ***InfinityII | DEBAW***/DEAEJ*** | 實驗室 | ||
*** | 原子熒光光度計 | AFS-*** | AFS*** | 實驗室 | ||
*** | 原子熒光分光光度計 | AFS-*** | *** | 實驗室 | ||
*** | X 射線熒光儀 | ARL PERFORM ’ X | *** | 實驗室 | ||
*** | 離子色譜儀 | INTEGRION | *** | 實驗室 | ||
*** | 離子色譜儀 | ICS-*** | *** | 實驗室 | ||
