互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、合同編號: NMGZFCG-HT-*** 二、合同名稱: 科爾沁右翼前旗殘疾人康復(fù)服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點服務(wù)采購合同 三、項目編號: NMGZFCG-DDFW-*** 四、項目名稱: 科爾沁右翼前旗殘疾人康復(fù)服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購 五、合同主體
采購人(甲方):科爾沁右翼前旗殘疾人康復(fù)服務(wù)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_興安盟_科爾沁右翼前旗殘疾人康復(fù)服務(wù)中心
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):烏蘭浩特市陸邦通汽車輪胎商行(個體工商戶)
地址:勝利街道勝利街***組(有色地礦樓南側(cè)車庫)
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
| 1 | 后輪半軸軸承,采購數(shù)量:2.***; | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | 空調(diào)膨脹閥,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 加氟,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | 前減總成,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 齒輪油,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | 玻璃水,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 三濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 防凍液,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | 更換剎車油,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 勞務(wù)費,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后減總成,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 擋圈,采購數(shù)量:2.***; | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 半軸油封,采購數(shù)量:2.***; | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 啟動機,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):叁仟伍佰零伍元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 1 | 后輪半軸軸承,采購數(shù)量:2.***; | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | 空調(diào)膨脹閥,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 加氟,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | 前減總成,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 齒輪油,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | 玻璃水,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 三濾,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 防凍液,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | 更換剎車油,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 勞務(wù)費,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后減總成,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 擋圈,采購數(shù)量:2.***; | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 半軸油封,采購數(shù)量:2.***; | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 啟動機,采購數(shù)量:1.***; | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):叁仟伍佰零伍元整
八、驗收日期: ***年***月***日 九、驗收組成員: 郎冬曉、徐欽南 十、驗收意見: 驗收合格 十一、其他補充事宜:
科爾沁右翼前旗殘疾人康復(fù)服務(wù)中心
***年***月***日
添加客服微信
為您精準推薦
