互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
詳細(xì)內(nèi)容 - 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(第四批)
| 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(第四批) | ||
| 石行審?fù)顿Y【***】***號(hào) | ||
| ***.*** | 招標(biāo)估算額(萬(wàn)元)***.*** | 資金來源及構(gòu)成財(cái)政資金 |
| 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 聯(lián)系人李老師 | 電話***/9 |
| 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式委托招標(biāo) | 擬委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)鑫標(biāo)點(diǎn)工程管理有限公司 |
| 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(第四批),一標(biāo)段:智能實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)、實(shí)訓(xùn)套包、嵌入式技術(shù)綜合創(chuàng)新應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)、實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、AI本地實(shí)驗(yàn)?zāi)K、DKA2實(shí)訓(xùn)箱;二標(biāo)段:IPV6網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)滲透實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、虛擬化綜合開發(fā)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、SDN融合實(shí)訓(xùn)平臺(tái);三標(biāo)段:5GStar全網(wǎng)E2E一站式實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、基站工程實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)、承載網(wǎng)無(wú)線地勘實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)、OLT 5G 核心網(wǎng)設(shè)備及認(rèn)證單元設(shè)備、寬帶接入及SDH設(shè)備、OTN設(shè)備、PTN設(shè)備及配套傳輸系統(tǒng);四標(biāo)段:激光粒度分析儀、植物根系生長(zhǎng)及土壤形態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、營(yíng)養(yǎng)成份分析綜合測(cè)定系統(tǒng)、熒光定量pcr儀、便攜式溫室氣體通量自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)、傅里葉變換近紅外光譜儀、冷凍干燥機(jī)、流式細(xì)胞儀、動(dòng)物影像室、蛋白純化儀;五標(biāo)段:高效液相色譜儀、氣相色譜儀;六標(biāo)段:智能服務(wù)機(jī)器人; | ||
| 一標(biāo)段:智能實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)、實(shí)訓(xùn)套包、嵌入式技術(shù)綜合創(chuàng)新應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)、實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、AI本地實(shí)驗(yàn)?zāi)K、DKA2實(shí)訓(xùn)箱;二標(biāo)段:IPV6網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)滲透實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、虛擬化綜合開發(fā)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、SDN融合實(shí)訓(xùn)平臺(tái);三標(biāo)段:5GStar全網(wǎng)E2E一站式實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、基站工程實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)、承載網(wǎng)無(wú)線地勘實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)、OLT 5G 核心網(wǎng)設(shè)備及認(rèn)證單元設(shè)備、寬帶接入及SDH設(shè)備、OTN設(shè)備、PTN設(shè)備及配套傳輸系統(tǒng);四標(biāo)段:激光粒度分析儀、植物根系生長(zhǎng)及土壤形態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、營(yíng)養(yǎng)成份分析綜合測(cè)定系統(tǒng)、熒光定量PCR儀、便攜式溫室氣體通量自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)、傅里葉變換近紅外光譜儀、冷凍干燥機(jī)、流式細(xì)胞儀、動(dòng)物影像室、蛋白純化儀;五標(biāo)段:高效液相色譜儀、氣相色譜儀;六標(biāo)段:智能服務(wù)機(jī)器人; | ||
| 是 | ||
| ***年***月***日 | ||
| 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái);中國(guó)河北政府采購(gòu)網(wǎng)、石家莊市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 本計(jì)劃表所列招標(biāo)信息均為暫定,僅供潛在投標(biāo)人參考,最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
