互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
video
一、項目背景
古藺縣人民醫(yī)院新建工程位于四川省瀘州市古藺縣彰德街道,目前已全面運行,為保障院內(nèi)空調(diào)正常運行,現(xiàn)面向社會公開調(diào)研,邀請具備相關(guān)服務(wù)能力和資質(zhì)的供應(yīng)商參與報價與制訂中央空調(diào)清洗和維保方案。
現(xiàn)醫(yī)院公正、公平、公開開展需求調(diào)研,此調(diào)研結(jié)果將作為采購方后期編制采購需求(含預(yù)算)及實施計劃的重要參考依據(jù)。
注:1.此次活動是采購方為后期實施采購項目進(jìn)行的前期市場調(diào)研活動,充分面對市場的同時結(jié)合采購方使用需求部門實際需求進(jìn)行市場調(diào)研。其調(diào)研成果僅為采購方采購部門參考使用,并不代表其調(diào)研成果***%被正式采購時采用,不對正式采購起任何限制和約束作用。
2.本調(diào)研成果不產(chǎn)生法律效力,僅作為采購方需求部門正式采購活動前,采購部門相關(guān)責(zé)任主體后期編制采購需求及實施計劃的重要參考依據(jù)。
3.如響應(yīng)本次調(diào)研活動的供應(yīng)商數(shù)量不足3家,并不影響采購方需求部門在本項目成果中引用有價值的信息作為后期正式采購時的技術(shù)資料。故本項目不發(fā)布結(jié)論性公告,調(diào)研成果僅作為內(nèi)部參考使用。
二?、服務(wù)范圍
古藺縣人民醫(yī)院新院區(qū)中央空調(diào)、凈化空調(diào)清洗服務(wù)。
三、服務(wù)內(nèi)容
1、清潔服務(wù)包括空調(diào)機(jī)組設(shè)備清潔、供水管道清潔、末端管道及其附件清潔、進(jìn)出風(fēng)口清潔、過濾器更換等服務(wù)。
2、中央空調(diào)機(jī)組、多聯(lián)機(jī)組、普裝區(qū)新風(fēng)機(jī)組清洗應(yīng)按《WS ***公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》相關(guān)技術(shù)規(guī)范和設(shè)備廠家維護(hù)保養(yǎng)手冊進(jìn)行清洗、消毒,按《WS ***公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》5.3集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)送風(fēng)質(zhì)量指標(biāo)及要求、5、4集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)空調(diào)風(fēng)管內(nèi)面衛(wèi)生指標(biāo)及要求出具空氣質(zhì)量檢測報告。
3、凈化空調(diào)機(jī)組、凈化新風(fēng)機(jī)組清洗應(yīng)按《醫(yī)院空調(diào)凈化管理標(biāo)準(zhǔn)WS/T ***》相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范和設(shè)備廠家維護(hù)保養(yǎng)手冊進(jìn)行清洗、消毒、過濾器更換,按《WS ***公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》5.5.1.5相關(guān)檢測要求出具空氣質(zhì)量檢測報告。
4、清潔服務(wù)為1年,包含春夏、秋冬換季2次清潔,并按出具清潔達(dá)標(biāo)檢測報告。
5、空調(diào)機(jī)組清單詳見清單。
6、報價之前需到醫(yī)院現(xiàn)場勘查。
四、資質(zhì)要求和調(diào)研響應(yīng)資料
1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2、具有良好商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;
3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、具備中央空調(diào)清洗相關(guān)服務(wù)的經(jīng)營許可資質(zhì)(需提供證明材料);
6、參加本次采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
7、提供營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件、授權(quán)代表身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、服務(wù)承諾書;
8、提供服務(wù)方案,明確合作模式及報價;
9、具有類似項目經(jīng)驗(需附合同復(fù)印件或案例說明)。
五、截止時間及調(diào)研響應(yīng)資料遞交地點
1.截止時間:請有意向的供應(yīng)商,于***年3月***日下午5點前完成響應(yīng)資料遞交。
2.遞交方式:將相關(guān)資料蓋章后的電子版發(fā)送至***;或?qū)⒓堎|(zhì)資料郵寄或現(xiàn)場遞交到古藺縣人民醫(yī)院后勤保障部。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:***(趙老師)
地點:古藺縣人民醫(yī)院后勤保障部辦公室
古藺縣人民醫(yī)院后勤保障部
***年3月***日
普裝區(qū)空調(diào)清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(臺) |
(一)地下室 | |||
1 | 多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | RCD-*** | *** |
2 | 多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | RCI-*** | 5 |
3 | 多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | RCI-*** | 1 |
4 | 多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | RCI-*** | *** |
5 | 多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | RCD-*** | 6 |
6 | 多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | RCI-*** | 9 |
7 | 多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | RCI-*** | 2 |
8 | 新風(fēng)機(jī)組處理機(jī)組 | RPI-*** | 3 |
9 | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-*** | 1 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-*** | 2 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-*** | 2 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-*** | 1 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-*** | 1 |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m^3/h,QL=***.1kW,QR=***.7kW,N=1.1kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 1 |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m^3/h,QL=***.9kW,QR=***.6kW,N=2.2kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 2 |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m^3/h,QL=***.7kW,QR=***.9kW,N=2.2kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 4 |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m^3/h,QL=***.9kW,QR=***.5kW,N=2.2kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 1 |
*** | 空氣處理機(jī)組 YAH*** | L=***m3/h,P=1.1kW,***Pa(全),Ql=***.1kW,***kG | 2 |
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH***(6盤管)L=***m^3/h,QL=***.7kW,QR=***.0kW,N=1.1kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 4 |
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH***(4盤管 )L=***m^3/h,QL=***.4kW,QR=***.9kW,N=0.***kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 2 |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m3/h,P=3kW,***Pa(全),Ql=***.4kW,***kG | 1 |
*** | 多聯(lián)機(jī) F-*** | 2 | |
*** | 多聯(lián)機(jī) F-*** | 2 | |
*** | 多聯(lián)機(jī) F-*** | 3 | |
*** | 多聯(lián)機(jī) F-*** | 5 | |
*** | 多聯(lián)機(jī) F-*** | 1 | |
*** | 多聯(lián)機(jī) F-*** | 9 | |
*** | 多聯(lián)機(jī)外機(jī)-SWJ*** | 1 | |
*** | 多聯(lián)機(jī)外機(jī)-SWJ*** | 1 | |
多聯(lián)機(jī)外機(jī)-SWJ*** | 1 | ||
(三)感染樓 | |||
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 | SGCR-***,L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***.5dB(A) | 8 |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 | SGCR-***,L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***.5dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 | SGCR-***,L=***m3/h,Ql=***W,Qr=***W,N=***W,Py=***Pa,噪聲***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 | SGCR-***,L=***m3/h,Ql=***W,Qr=***W,N=***W,Py=***Pa,噪聲***.5dB(A) | 3 |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 4 |
*** | 組合式空氣處理機(jī)組 | L=***m3/h,Hy=***Pa,N=3+1.1kW/***V,額定制冷/制熱量:***.1/***.2kW | 2 |
*** | 組合式空氣處理機(jī)組 | L=***m3/h,Hy=***Pa,N=6+1.1W/***V,額定制冷/制熱量:***.1/***.2kW | 1 |
*** | 組合式空氣處理機(jī)組 | L=***m3/h,Hy=***Pa,N=6+1.1kW/***V,額定制冷/制熱量:***.4/***.6kW | 1 |
*** | 組合式空氣處理機(jī)組 | L=***m3/h,Hy=***Pa,N=6+1.1W/***V,額定制冷/制熱量:***.2/***.5kW | 1 |
*** | 組合式空氣處理機(jī)組 | L=***m3/h,Hy=***Pa,N=6+1.1kW/***V,額定制冷/制熱量:***.2/***.5kW,再熱量9.3KW | 2 |
*** | 組合式空氣處理機(jī)組 | L=***m3/h,Hy=***Pa,N=9.8+3kW/***V,額定制冷/制熱量:***.3/***.1kW | 1 |
*** | 組合式空氣處理機(jī)組 | L=***m3/h,Hy=***Pa,N=***.5+4W/***V,額定制冷/制熱量:***.5/***.4kW | 1 |
*** | 組合式空氣處理機(jī)組 | L=***m3/h,Hy=***Pa,N=***.5+5.5W/***V,額定制冷/制熱量:***.5/***.2kW,再熱量:***.5kW | 1 |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 4 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) RAS-*** | 1 | |
*** | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式內(nèi)機(jī)-RPI-***H | 1 | |
*** | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式內(nèi)機(jī)-RPI-***H | 1 | |
(四)行政樓 | |||
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管,額定制冷/制熱量:7.1/8.0kW,靜壓:***Pa | 四面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | 4 |
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管,額定制冷/制熱量:3.6/2.5kW,靜壓:***Pa | 兩面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | 7 |
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管,額定制冷/制熱量:4.3/2.5kW,靜壓:***Pa | 兩面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | *** |
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管,額定制冷/制熱量:2.2/2.5kW,靜壓:***Pa | 兩面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | 3 |
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管,額定制冷/制熱量:2.8/3.2kW,靜壓:***Pa | 四面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | *** |
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管 額定制冷/制熱量:3.6/4.0kW,靜壓:***Pa | 四面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | 5 |
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管 額定制冷/制熱量:3.6/4.0kW,靜壓:***Pa | 四面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | 6 |
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管,額定制冷/制熱量:3.6/4.0kW,靜壓:***Pa | 四面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | 1 |
*** | F-***風(fēng)機(jī)盤管,額定制冷/制熱量:5.6/6.3kW,靜壓:***Pa | 四面出風(fēng)輸入功率:***W/***V,噪音:≤***dB(A) | 2 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-***,額定制冷/制熱量:***.5/***.5kW,輸入功率:***kW/***V,噪音:***dB(A) | 2 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-***,額定制冷/制熱量:***.5/***.1kW,輸入功率:***kW/***V,噪音:***dB(A) | 1 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-***,額定制冷/制熱量:***/***.5kW,輸入功率:***kW/***V,噪音:***dB(A) | 1 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-***,額定制冷/制熱量:***/***.1kW,輸入功率:***kW/***V,噪音:***dB(A) | 2 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-***,額定制冷/制熱量:***.4/***kW,輸入功率:8kW/***V,噪音:***dB(A) | 1 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-***,額定制冷/制熱量:***/***.1kW,輸入功率:***kW/***V,噪音:***dB(A) | 3 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-***,額定制冷/制熱量:***.5/***.5kW,輸入功率:***kW/***V,噪音:***dB(A) | 2 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) | RAS-***,額定制冷/制熱量:***/***kW,輸入功率:***kW/***V,噪音:***dB(A) | 1 |
*** | 多聯(lián)室外機(jī) RAS-*** | 額定制冷/制熱量:***/***kW,輸入功率:***kW/***V,噪音:***dB(A) | 1 |
*** | 空氣處理機(jī) | L=***cmh,***Pa,N=***kW(***),設(shè)備凈重:***kg | 1 |
*** | 空氣處理機(jī) | L=***cmh,***Pa,N=***kW(***),設(shè)備凈重:***kg | 1 |
*** | 空氣處理機(jī) | L=***cmh,***Pa,N=***.5kW(***),設(shè)備凈重:***kg | 1 |
*** | 新風(fēng)機(jī)組處理機(jī)組 | RPI-***,L=***m^3/h,H=***Pa,N=1.***kW,U=***V,Q冷=***kW,Q熱=***.2kW,運轉(zhuǎn)音:***dB(A) | 3 |
*** | 風(fēng)機(jī)盤管-F-*** | *** | |
*** | 多聯(lián)室外機(jī)-MDV-*** | 1 | |
*** | 多聯(lián)室外機(jī)-MDV-*** | 1 | |
(五)綜合樓 | |||
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH***(4盤管 )L=***m^3/h,QL=***.4kW,QR=***.9kW,N=0.***kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 6 |
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH***(4盤管 )L=***m^3/h,QL=***.1kW,QR=***.0kW,N=1.1kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 1 |
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH***(6盤管)L=***m^3/h,QL=***.6kW,QR=***.3kW,N=1.1kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH***(6盤管)L=***m^3/h,QL=***.7kW,QR=***.0kW,N=1.1kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH***(4盤管 )L=***m^3/h,QL=***.4kW,QR=***.1kW,N=3kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 1 |
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH***(4盤管)L=***m^3/h,QL=***.7kW,QR=***.4kW,N=0.***kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 空氣處理機(jī)組 | YAH1.5(4盤管 )L=***m^3/h,QL=***.5kW,QR=***.3kW,N=0.***kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 3 |
*** | 空氣處理機(jī)組 YSM-B-***H | L=***m^3/h,QL=***.7kW,QR=***.2kW,N=5.5kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 2 |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 YGFC-***U | L=***m^3/h,QL=***w,QR=***wN=***w,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m^3/h,QL=***.1kW,QR=***.7kW,N=1.1kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 2 |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m^3/h,QL=***.9kW,QR=***.6kW,N=2.2kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | *** |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m^3/h,QL=***.7kW,QR=***.9kW,N=2.2kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 2 |
*** | 新風(fēng)機(jī)組(自帶控制箱) YCM***V1 | L=***m^3/h,QL=***.9kW,QR=***.5kW,N=2.2kW,Py=***Pa,噪聲=***dB(A) | 1 |
(六)動力中心 | |||
離心式空調(diào)主機(jī) | 2 | ||
螺桿式空調(diào)主機(jī) | 1 | ||
低壓真空空調(diào)鍋爐 | 2 | ||
冷卻塔 | 5 | ||
特裝區(qū)非潔凈區(qū)空調(diào)過濾器清單
序號 | 風(fēng)機(jī)盤管型號 | 數(shù)量 | 單位 | G4初效過濾器規(guī)格型號 | 區(qū)域 |
1 | FP-*** | 9 | 臺 | *********** | 十三層CCU |
2 | FP-*** | 1 | 臺 | *********** | 十三層CCU |
3 | FP-*** | *** | 臺 | *********** | 六層NICU |
4 | FP-*** | 3 | 臺 | *********** | 六層NICU |
5 | FP-*** | 6 | 臺 | *********** | 六層NICU |
6 | FP-*** | 2 | 臺 | *********** | 六層NICU |
7 | FP-*** | 8 | 臺 | *********** | 五層產(chǎn)科 |
8 | FP-*** | 1 | 臺 | *********** | 五層產(chǎn)科 |
9 | FP-*** | 4 | 臺 | *********** | 五層產(chǎn)科 |
*** | FP-*** | 1 | 臺 | *********** | 五層產(chǎn)科 |
*** | FP-*** | *** | 臺 | *********** | 三層手術(shù)室 |
*** | FP-*** | 7 | 臺 | *********** | 三層手術(shù)室 |
*** | FP-*** | *** | 臺 | *********** | 三層手術(shù)室 |
*** | FP-*** | 8 | 臺 | *********** | 三層手術(shù)室 |
*** | FP-*** | *** | 臺 | *********** | 三層ICCU |
*** | FP-*** | 3 | 臺 | *********** | 三層ICCU |
*** | FP-*** | *** | 臺 | *********** | 三層ICCU |
*** | FP-*** | 4 | 臺 | *********** | 三層ICCU |
*** | FP-*** | 9 | 臺 | *********** | 二層血透 |
*** | FP-*** | 7 | 臺 | *********** | 二層血透 |
*** | FP-*** | 3 | 臺 | *********** | 二層血透 |
*** | FP-*** | 2 | 臺 | *********** | 二層血透 |
*** | FP-*** | 8 | 臺 | *********** | 一層消毒中心 |
*** | FP-*** | 4 | 臺 | *********** | 一層消毒中心 |
*** | FP-*** | 7 | 臺 | *********** | 一層DAS |
*** | FP-*** | 1 | 臺 | *********** | 一層DAS |
*** | FP-*** | 2 | 臺 | *********** | 一層DAS |
*** | FP-*** | 5 | 臺 | *********** | 二層輸血科 |
*** | FP-*** | 3 | 臺 | *********** | 二層輸血科 |
*** | FP-*** | 4 | 臺 | *********** | 二層輸血科 |
*** | FP-*** | 2 | 臺 | *********** | 二層輸血科 |
*** | FP-*** | 4 | 臺 | *********** | 二層檢驗科 |
*** | FP-*** | 1 | 臺 | *********** | 二層檢驗科 |
*** | FP-*** | 1 | 臺 | *********** | 二層檢驗科 |
*** | F-*** | 4 | 臺 | 二層檢驗科辦公區(qū) | |
*** | F-*** | 3 | 臺 | 二層檢驗科辦公區(qū) | |
*** | F-*** | 5 | 臺 | 二層檢驗科辦公區(qū) | |
*** | F-*** | 6 | 臺 | 二層檢驗科辦公區(qū) | |
*** | F-*** | 1 | 臺 | 二層病理科辦公區(qū) | |
*** | F-*** | 2 | 臺 | 二層病理科辦公區(qū) | |
*** | F-*** | 3 | 臺 | 二層病理科辦公區(qū) |
特裝區(qū)潔凈區(qū)空調(diào)過濾器清單
古藺縣人民醫(yī)院新院區(qū) 醫(yī)療特裝區(qū)域風(fēng)口式等離子消毒機(jī)安裝點位明細(xì) | |||||||
說明:每個型號回風(fēng)口尺寸必須一致且保證凈空高度***mm。 | |||||||
序號 | 安裝房間名稱 | 風(fēng)機(jī)盤管型號 | 數(shù)量 | 單位 | 消毒機(jī)型號 | 樓層 | 消毒機(jī)過濾網(wǎng)型號 |
1 | CCU大廳 | FP-*** | 4 | 臺 | KXD-FP*** | 十三層 | *********** |
2 | 治療室 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 十三層 | *********** |
3 | 恢復(fù)病房 | FP-*** | 4 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
4 | 恢復(fù)病房 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
5 | 沐浴間 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
6 | 治療室 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
7 | NICU | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
8 | NICU | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
9 | 沐浴間 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 治療室 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 治療準(zhǔn)備 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 治療室 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 隔離NICU | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 隔離NICU | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 感染 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 醫(yī)療庫房 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 內(nèi)走廊 | FP-*** | 6 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 治療室 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 奶瓶清洗 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 配奶間 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 治療準(zhǔn)備 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 治療室 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 儀器室 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 奶瓶清洗 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 配奶間 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 六層 | *********** |
*** | 待產(chǎn)室 | FP-*** | 3 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 隔離待產(chǎn) | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 隔離產(chǎn)房 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 產(chǎn)后清宮 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 分娩室 | FP-*** | 3 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 手術(shù)室 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 內(nèi)走廊 | FP-*** | 5 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 麻醉間 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 麻醉器械 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 物品庫房 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 五層 | *********** |
*** | 日間手術(shù)室 | FP-*** | 4 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 日間內(nèi)走廊 | FP-*** | 3 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 潔凈走廊 | FP-*** | *** | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 隔離手術(shù)室 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 普通手術(shù)室 | FP-*** | 8 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 隔離緩沖 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 庫房 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 術(shù)前準(zhǔn)備 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 麻醉準(zhǔn)備 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 藥品庫 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 麻醉復(fù)蘇 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 無菌物品庫 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 器械庫 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 布類庫 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 三層 | *********** |
*** | 換車 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 限制區(qū) | FP-*** | *** | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 開間監(jiān)護(hù)室 | FP-*** | *** | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 開間監(jiān)護(hù)室 | FP-*** | 4 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 隔離單間 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 隔離緩沖 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 庫房 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 醫(yī)生辦公 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 配液室 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 治療準(zhǔn)備 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 治療室 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 無菌庫房 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 儀器庫房 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | ICU | *********** |
*** | 血透大廳 | FP-*** | *** | 臺 | KXD-FP*** | 血透 | *********** |
*** | 庫房 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 血透 | *********** |
*** | 醫(yī)生通道 | FP-*** | 1 | 臺 | KXD-FP*** | 血透 | *********** |
*** | 治療室 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 血透 | *********** |
*** | 治療準(zhǔn)備 | FP-*** | 2 | 臺 | KXD-FP*** | 血透 | *********** |
