互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
大理州人民醫(yī)院新進(jìn)醫(yī)用耗材采購項目(第四批)公開招標(biāo)公告
一、招標(biāo)條件
根據(jù) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定, 云南招標(biāo)股份有限公司 受 大理白族自治州人民醫(yī)院 委托,對 大理州人民醫(yī)院新進(jìn)醫(yī)用耗材采購項目(第四批) 進(jìn)行公開招標(biāo)。歡迎具有相應(yīng)資格和能力的潛在投標(biāo)人參加本項目投標(biāo),就本項目所需相關(guān)服務(wù)提交密封投標(biāo)文件。本項目采購資金已經(jīng)落實。
二、招標(biāo)概況
2.1 項目名稱:大理州人民醫(yī)院新進(jìn)醫(yī)用耗材采購項目(第四批)
2.2 招標(biāo)范圍:大理州人民醫(yī)院新進(jìn)醫(yī)用耗材采購項目(第四批)(具體采購內(nèi)容詳見招標(biāo)公告附件 1 ),具體采購清單及要求詳見“第五章 項目需求及技術(shù)要求”,具體標(biāo)段劃分如下:
序號 | 標(biāo)段 | 采購內(nèi)容 | 包號 |
1 | 1 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 1 | Q***LX*** -*** |
2 | 2 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 2 | Q***LX*** -*** |
3 | 3 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 3 | Q***LX*** -*** |
4 | 4 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 4 | Q***LX*** -*** |
5 | 5 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 5 | Q***LX*** -*** |
6 | 6 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 6 | Q***LX*** -*** |
7 | 7 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 7 | Q***LX*** -*** |
8 | 8 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 8 | Q***LX*** -*** |
9 | 9 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 9 | Q***LX*** -*** |
*** | *** 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 *** | Q***LX*** -*** |
*** | *** 標(biāo)段 | 一次性使用耗材 *** | Q***LX*** -*** |
注:①本項目為單價采購,采購人對各標(biāo)段均不承諾最低采購數(shù)量及具體供應(yīng)金額,具體以實際發(fā)生為準(zhǔn);
②投標(biāo)人須對所投標(biāo)段內(nèi)所有耗材進(jìn)行整體投標(biāo)報價,不得缺項漏項或任意合并報價,否則按不實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求處理。各投標(biāo)人可根據(jù)自身情況投報其中任意一個或多個標(biāo)段,秉著多投多中的原則。
2.3 交貨期:采購人發(fā)出供貨通知后 7 日內(nèi)送達(dá),如遇特殊等緊急情況, *** 小時內(nèi)送達(dá)。
2.4 交貨地點:大理白族自治州人民醫(yī)院用戶指定地點。
2.5 服務(wù)期限: 3 年,合同一年一簽,醫(yī)院每年對供貨方進(jìn)行質(zhì)量、服務(wù)、履約能力考核,考核合格后續(xù)簽合同。對不可抗力、采購人預(yù)算及業(yè)務(wù)調(diào)整、國家集中采購因素不能再實施本項目的,采購人將以書面形式告知中標(biāo)人,并有權(quán)單方面終止項目合同的執(zhí)行,采購人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。在合同期內(nèi)出現(xiàn)兩次以上質(zhì)量問題退貨或兩次以上逾期交貨的,整改期間或整改后仍出現(xiàn)同樣問題,采購人有權(quán)解除本合同。
2.6 交貨方式:驗收合格后完成交貨。
2.7 交貨剩余有效期:送貨時產(chǎn)品有效期不少于包裝有效期的四分之三。
2.8 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):所投貨物符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求,并滿足采購人的要求。
2.9 資格審查方式:資格后審。
2.*** 聯(lián)合體投標(biāo)要求:本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、投標(biāo)人資格要求
3.1 投標(biāo)人應(yīng)是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立、具備獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力的單位或其他組織,提供營業(yè)執(zhí)照等證明文件;
3.2 投標(biāo)人所投產(chǎn)品納入中華人民共和國國務(wù)院令第 *** 號《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》和國家藥品監(jiān)督管理局《醫(yī)療器械分類目錄》規(guī)定的,投標(biāo)人如果是代理商或經(jīng)銷商,須提供有效的醫(yī)療器械經(jīng)營許可 / 備案證; 投標(biāo)人如果是制造商,須提供醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證 / 備 案 證。 生產(chǎn)許可證 / 備 案 證或 經(jīng)營許可 / 備案證的第二、三類醫(yī)療器械許可范圍須覆蓋所投產(chǎn)品;
3.3 投標(biāo)人所投產(chǎn)品納入中華人民共和國國務(wù)院令第 *** 號《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》和國家藥品監(jiān)督管理局《醫(yī)療器械分類目錄》規(guī)定的,投標(biāo)人需承諾具有有效的醫(yī)療器械注冊證及附件,并承諾醫(yī)療器械注冊證及附件中標(biāo)后提供,若中標(biāo)后未按要求提供,則采購人取消中標(biāo)資格;
3.4 投標(biāo)人如果不是所投產(chǎn)品的制造商,投標(biāo)時提供承諾函,承諾中標(biāo)后提供授權(quán)書或有長期代理證書(中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布后 *** 天內(nèi)提供給采購人),若中標(biāo)后未按要求提供,則采購人取消中標(biāo)資格;
3.5 投標(biāo)人所投產(chǎn)品須在《云南省藥品和醫(yī)用耗材招采管理系統(tǒng)》掛網(wǎng)查詢目錄內(nèi),提供相關(guān)截圖。
3.6 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè) , 財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供聲明函;
3.7 投標(biāo)人未被“信用中國”( http://www.creditchina.gov.cn/ )”列入失信被執(zhí)行人、經(jīng)營(活動)異常名錄、重大稅收違法失信主體名單,由采購代理機(jī)構(gòu)在評標(biāo)前查詢后,交由評標(biāo)委員會審查;
3.8 投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo);
3.9 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
4.1 招標(biāo)文件出售時間: *** 年 3 月 *** 日至 *** 年 3 月 *** 日 ,每日上午 9:*** 時至 ***:*** 時,下午 ***:*** 時至 ***:*** 時(北京時間)。
4.2 購買招標(biāo)文件的方式:現(xiàn)場購買招標(biāo)文件或網(wǎng)上購買招標(biāo)文件。招標(biāo)文件售價為每個標(biāo)段 *** 元 / 份,售后不退。
4.2.1 現(xiàn)場購買招標(biāo)文件時,須提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章,在 云南省大理市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五臺路漢庭酒店旁(云南招標(biāo)股份有限公司大理分公司) 購買。
4.2.2 本項目通過云南招標(biāo)股份有限公司電子商務(wù)平臺(登入網(wǎng)址: www.ynzbw.com )完成投標(biāo)確認(rèn)和繳費,凡有意參加投標(biāo)者,請于規(guī)定的時間內(nèi)投標(biāo)確認(rèn)及獲取招標(biāo)文件。招標(biāo)文件售后不退。
投標(biāo)確認(rèn)及獲取招標(biāo)文件操作流程如下:
情形 1 :已注冊單位,登錄云南招標(biāo)股份有限公司電子商務(wù)平臺進(jìn)行線上投標(biāo)確認(rèn)、線上繳費和下載標(biāo)書。
情形 2 :未注冊單位,請按以下流程操作: ( 1 )登錄云南招標(biāo)股份有限公司電子商務(wù)平臺( http://www.ynzbw.com ),注冊帳號并登錄。( 2 )錄入企業(yè)基本信息、業(yè)績、獲獎和各類證書相關(guān)資料,所有證書需上傳 jpg 格式的原件掃描圖片(注:①“單位名稱”嚴(yán)格按照營業(yè)執(zhí)照中注冊的名稱填寫,不得縮寫、簡寫、漏寫;②“單位地址”、“法定代表人”、“注冊號”、“注冊資本”、“營業(yè)期限”等參照營業(yè)執(zhí)照中注冊的內(nèi)容填寫;③“開戶銀行”、“開戶賬號”參照開戶許可證中的相關(guān)內(nèi)容填寫,所填賬戶將作為辦退投標(biāo)保證金的默認(rèn)關(guān)聯(lián)賬戶(開戶戶名應(yīng)與公司名稱一致,否則按無效賬戶信息作廢處理);④聯(lián)系人、聯(lián)系手機(jī)、聯(lián)系電話、聯(lián)系傳真、聯(lián)系郵箱需如實填寫;⑤因信息填寫不準(zhǔn)確造成無法聯(lián)系及無法接收電子文檔而不能按時參與投標(biāo),責(zé)任自負(fù)。)( 3 )提交審核。( 4 )審核通過后,投標(biāo)人登錄云南招標(biāo)股份有限公司電子商務(wù)平臺進(jìn)行線上投標(biāo)確認(rèn)、線上繳費和下載標(biāo)書。投標(biāo)人注冊咨詢電話: 王老師( *** ) 。
4.3 未按要求購買招標(biāo)文件的單位不得參加本項目的投標(biāo)。
五、投標(biāo)文件的遞交
5.1 提交投標(biāo)文件時間: *** 年 4 月 *** 日 *** 時 *** 分至 *** 時 *** 分(北京時間)。
5.2 提交投標(biāo)文件截止時間及開標(biāo)時間: *** 年 4 月 *** 日 *** 時 *** 分(北京時間) ,提交投標(biāo)文件地點及開標(biāo)地點為: 云南省大理市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五臺路漢庭酒店旁(云南招標(biāo)股份有限公司大理分公司) 1 樓開標(biāo)室。
5.3 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的投標(biāo)文件,將被拒收。
六、 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在 “采購與招標(biāo)網(wǎng)”及“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺” 上同時發(fā)布,我公司對其他網(wǎng)站或媒體轉(zhuǎn)載的公告及內(nèi)容概不負(fù)責(zé)。
七、聯(lián)系方式
采購人:大理白族自治州人民醫(yī)院
地 址:大理市下關(guān)鎮(zhèn)人民南路 *** 號
聯(lián)系人:白老師
電 話: ***
采購代理機(jī)構(gòu):云南招標(biāo)股份有限公司
地址:云南省昆明市人民西路 *** 號
聯(lián) 系 人:臧敏、邵航軍、楊俊瑤、譚思思、師繼承、鄭艷、覃偉、劉海斌、雷海生、鹿雯、姚玲波、羅紅堅
聯(lián)系電話: ***
招標(biāo)公告附件 1 :
1 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 一次性使用測壓導(dǎo)管及附件 | 導(dǎo)管鞘管規(guī)格: ***Fr ,長度: ***cm ± 5cm 。 |
2 | 一次性使用測壓導(dǎo)管及附件 | 導(dǎo)管鞘管規(guī)格: ***Fr, 長度: ***cm ± 5cm 。 |
3 | 一次性使用測壓導(dǎo)管及附件 | 導(dǎo)管鞘管規(guī)格: ***Fr, 長度: ***cm ± 5cm 。 |
4 | 一次性使用測壓導(dǎo)管及附件 | 導(dǎo)管鞘管規(guī)格: ***Fr, 長度: ***cm ± 5cm 。 |
5 | 一次性使用電子膀胱內(nèi)窺鏡導(dǎo)管 |
2 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 一次性使用多功能引流導(dǎo)管 | 引流管: Fr*** |
2 | 一次性使用多功能引流導(dǎo)管 | 引流管: Fr*** |
3 | 一次性使用多功能引流導(dǎo)管 | 引流管: Fr*** |
3 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 一次性使用括約肌切開刀 | |
2 | 最大處直徑 2.6mm ;工作長度 ***mm ;網(wǎng)籃開幅 ***mm ;籃絲材質(zhì)不銹鋼;籃絲數(shù)量 4 ;網(wǎng)籃特征鉆石型。 | |
3 | 取石網(wǎng)籃 | 最大處直徑 2.6mm ;工作長度 ***mm ;網(wǎng)籃開幅 ***mm ;籃絲材質(zhì)不銹鋼;籃絲數(shù)量 4 ;網(wǎng)籃特征鉆石型。 |
4 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 兩件式造口袋 - 造口腰帶 | |
2 | 造口袋 - 造口底盤 | 卡環(huán)直徑: ***mm, 可升降環(huán);造口尺寸: ***mm-***mm ; |
3 | 造口袋 - 造口底盤 | 卡環(huán)直徑: ***mm, 可升降環(huán);造口尺寸: ***mm-***mm |
4 | 造口袋 - 造口底盤 | 卡環(huán)直徑: ***mm, 可升降環(huán);造口尺寸: ***mm-***mm |
5 | 造口底盤 | 底盤尺寸: ***.4 cmX***.4 cm (允差± 5%) ;卡環(huán)直徑: ***mm (允差± 5%) ;造口尺寸: ***mm-***mm (允差± 5%) |
6 | 造口底盤 | 底盤尺寸: ***.7 cmX***.7cm (允差± 5%) ;卡環(huán)直徑: ***mm (允差± 5%) ;造口尺寸: ***mm-***mm (允差± 5%) |
5 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 囊袋張力環(huán) |
6 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 青光眼引流器 |
7 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 一次性使用無菌眼科手術(shù)刀 | 刀頭寬度( L ) 2.8mm ± 0.***mm ,刀頭厚度 (T ) 0.***mm ± 0.***mm ,刀頭與刀柄的角度(β) *** °± *** °,刀頭角度(α) *** °± 2 °。 |
2 | 一次性使用無菌眼科手術(shù)刀 | 刀頭寬度( L ) 1.6mm ± 0.2mm ,刀頭厚度 (T ) 0.***mm ± 0.***mm ,刀頭角度(α) *** °± 2 °。 |
8 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 分體式分支型胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 分支支架系統(tǒng),支架血管接口直徑 :8mm ,支架內(nèi)嵌接口直徑 :***mm ,支架覆膜總長度 :***mm ,輸送器鞘管外徑: 4.0mm ,輸送器有效長 ***mm 。 |
2 | 分體式分支型胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 分支支架系統(tǒng),支架血管接口直徑 :8mm ,支架內(nèi)嵌接口直徑 :***mm ,支架覆膜總長度 :***mm ,輸送器鞘管外徑: 4.0mm ,輸送器有效長 ***mm 。 |
3 | 分體式分支型胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 分支支架系統(tǒng),支架血管接口直徑 :9mm ,支架內(nèi)嵌接口直徑 :***mm ,支架覆膜總長度 :***mm ,輸送器鞘管外徑: 4.0mm ,輸送器有效長 ***mm 。 |
4 | 分體式分支型胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 胸主內(nèi)嵌覆膜支架系統(tǒng),支架近端直徑 :***mm ,支架遠(yuǎn)端直徑 :***mm ,支架覆膜長度 :***mm ,內(nèi)嵌分支直徑 :***mm ,開窗近緣距覆膜支架近端長度 :5mm ,輸送器鞘管外徑: 8.0mm ,輸送器有效長 ***mm 。 |
5 | 分體式分支型胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 胸主內(nèi)嵌覆膜支架系統(tǒng),支架近端直徑 :***mm ,支架遠(yuǎn)端直徑 :***mm ,支架覆膜長度 :***mm ,內(nèi)嵌分支直徑 :***mm ,開窗近緣距覆膜支架近端長度 :***mm ,輸送器鞘管外徑: 8.0mm ,輸送器有效長 ***mm 。 |
6 | 分體式分支型胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 胸主內(nèi)嵌覆膜支架系統(tǒng),支架近端直徑 :***mm ,支架遠(yuǎn)端直徑 :***mm ,支架覆膜長度 :***mm ,內(nèi)嵌分支直徑 :***mm ,開窗近緣距覆膜支架近端長度 :***mm ,輸送器鞘管外徑: 6.7mm ,輸送器有效長 ***mm 。 |
7 | 分體式分支型胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 胸主內(nèi)嵌覆膜支架系統(tǒng),支架近端直徑 :***mm ,支架遠(yuǎn)端直徑 :***mm ,支架覆膜長度 :***mm ,內(nèi)嵌分支直徑 :***mm ,開窗近緣距覆膜支架近端長度 :5mm ,輸送器鞘管外徑: 6.7mm ,輸送器有效長 ***mm 。 |
8 | 胸主動脈支架系統(tǒng) | 胸主動脈覆膜支架系統(tǒng),覆膜支架近端直徑 : ***mm ± 1.5mm ;覆膜支架遠(yuǎn)端直徑: ***mm ± 1.5mm ;覆膜支架長度: ***mm ± 5mm ;輸送器:鞘管外徑: 6.***mm ± 0.3mm ,輸送器有效長度: ***mm ± ***mm 。 |
9 | 胸主動脈支架系統(tǒng) | 胸主動脈覆膜支架系統(tǒng),覆膜支架近端直徑 : ***mm ± 1.5mm ;覆膜支架遠(yuǎn)端直徑: ***mm ± 1.5mm ;覆膜支架長度: ***mm ± 5mm ;輸送器:鞘管外徑: 6.***mm ± 0.3mm ,輸送器有效長度: ***mm ± ***mm 。 |
*** | 胸主動脈支架系統(tǒng) | 胸主動脈覆膜支架系統(tǒng),覆膜支架近端直徑 : ***mm ± 1.5mm ;覆膜支架遠(yuǎn)端直徑: ***mm ± 1.5mm ;覆膜支架長度: ***mm ± 5mm ;輸送器: 7.***mm ± 0.3mm ,輸送器有效長度: ***mm ± ***mm 。 |
*** | 胸主動脈支架系統(tǒng) | 胸主動脈裸支架系統(tǒng),裸支架近端直徑 : ***mm ± 1.5mm ;裸支架遠(yuǎn)端直徑: ***mm ± 1.5mm ;裸支架長度: ***mm ± 5mm ;輸送器: 5.***mm ± 0.3mm ,輸送器有效長度: ***mm ± ***mm 。 |
9 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 親水涂層導(dǎo)引鞘 | |
2 | 胸主動脈覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | |
3 | 可主動調(diào)控胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,覆膜支架長度 :***cm ,建議的導(dǎo)引鞘尺寸: ***Fr ,輸送系統(tǒng)壓握外徑 :***Fr ,輸送系統(tǒng)有效長度: ***.1cm 。 |
4 | 可主動調(diào)控胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,覆膜支架長度 :***cm ,建議的導(dǎo)引鞘尺寸: ***Fr ,輸送系統(tǒng)壓握外徑 :***Fr ,輸送系統(tǒng)有效長度: ***.1cm 。 |
5 | 可主動調(diào)控胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,覆膜支架長度 :***cm ,建議的導(dǎo)引鞘尺寸: ***Fr ,輸送系統(tǒng)壓握外徑 :***Fr ,輸送系統(tǒng)有效長度: ***.1cm 。 |
6 | 可主動調(diào)控胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,覆膜支架長度 :***cm ,建議的導(dǎo)引鞘尺寸: ***Fr ,輸送系統(tǒng)壓握外徑 :***Fr ,輸送系統(tǒng)有效長度: ***.1cm 。 |
7 | 可主動調(diào)控胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,覆膜支架長度 :***cm ,建議的導(dǎo)引鞘尺寸: ***Fr ,輸送系統(tǒng)壓握外徑 :***Fr ,輸送系統(tǒng)有效長度: ***.1cm 。 |
8 | 可主動調(diào)控胸主動脈覆膜支架系統(tǒng) | 近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,覆膜支架長度 :***cm ,建議的導(dǎo)引鞘尺寸: ***Fr ,輸送系統(tǒng)壓握外徑 :***Fr ,輸送系統(tǒng)有效長度: ***.1cm 。 |
9 | 腹主動脈覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 主動脈覆膜支架直徑: ***mm ;骼動脈覆膜支架直徑: ***mm ;覆膜支架長度: ***cm 。 |
*** | 腹主動脈覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 主動脈延伸段,覆膜支架直徑: ***mm, 覆膜支架長度: 3.3cm 。 |
*** | 腹主動脈覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 對側(cè)分支支架,覆膜支架直徑: ***mm, 覆膜支架長度: ***cm 。 |
*** | 腹主動脈覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 骼動脈延伸段,覆膜支架直徑: ***mm, 覆膜支架長度: 7cm 。 |
*** | 髂動脈分支型覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 髂動脈分支組件,近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,器械總長度: ***cm ,到髂內(nèi)動脈開口的長度: 5.5cm ,預(yù)期髂外動脈血管直徑: 6.5mm-9mm ,建議的導(dǎo)引鞘: ***Fr ,建議的血管成形術(shù)球囊尺寸 ( 遠(yuǎn)端 ) : ***mm x ***mm 。 |
*** | 髂動脈分支型覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 髂動脈分支組件,近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,器械總長度: ***cm ,到髂內(nèi)動脈開口的長度: 5.5cm ,預(yù)期髂外動脈血管直徑: ***mm-***mm ,建議的導(dǎo)引鞘: ***Fr ,建議的血管成形術(shù)球囊尺寸 ( 遠(yuǎn)端 ) : ***mm x ***mm 。 |
*** | 髂動脈分支型覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 髂動脈分支組件,近端直徑: ***mm ,遠(yuǎn)端直徑: ***.5mm ,器械總長度: ***cm ,到髂內(nèi)動脈開口的長度: 5.5cm ,預(yù)期髂外動脈血管直徑: ***mm-***.5mm ,建議的導(dǎo)引鞘: ***Fr ,建議的血管成形術(shù)球囊尺寸 ( 遠(yuǎn)端 ) : ***mm x ***mm 。 |
*** | 髂動脈分支型覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 髂內(nèi)組件,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,器械總長度: 7cm ,預(yù)期髂內(nèi)動脈血管直徑: 6.5mm-9mm ,建議的導(dǎo)引鞘: ***Fr x ***cm ,建議的兩個組件重疊球囊尺寸: ***mm x ***mm ,建議的血管成形術(shù)球囊尺寸 ( 遠(yuǎn)端 ) : ***mm x ***mm 。 |
*** | 髂動脈分支型覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 髂內(nèi)組件,遠(yuǎn)端直徑: ***mm ,器械總長度: 7cm ,預(yù)期髂內(nèi)動脈血管直徑: ***mm-***mm ,建議的導(dǎo)引鞘: ***Fr x ***cm ,建議的兩個組件重疊球囊尺寸: ***mm x ***mm ,建議的血管成形術(shù)球囊尺寸 ( 遠(yuǎn)端 ) : ***mm x ***mm 。 |
*** | 髂動脈分支型覆膜血管內(nèi)支架系統(tǒng) | 髂內(nèi)組件,遠(yuǎn)端直徑: ***.5mm ,器械總長度: 7cm ,預(yù)期髂內(nèi)動脈血管直徑: ***mm-***.5mm ,建議的導(dǎo)引鞘: ***Fr x ***cm ,建議的兩個組件重疊球囊尺寸: ***mm x ***mm ,建議的血管成形術(shù)球囊尺寸 ( 遠(yuǎn)端 ) : ***mm x ***mm 。 |
*** 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 大動脈覆膜支架系統(tǒng) | 直管型,支架覆膜近端外徑: ***mm ,支架覆膜遠(yuǎn)端外徑: ***mm ,近端帶有裸支架,支架覆膜長度: ***mm ,最長裸支架長度: ***mm ,輸送器尺寸 :***F 。 |
2 | 大動脈覆膜支架系統(tǒng) | 直管型,支架覆膜近端外徑: ***mm ,近端帶有裸支架,支架覆膜遠(yuǎn)端外徑: ***mm ,支架覆膜長度: ***mm ,最長裸支架長度: ***mm ,輸送器尺寸 :***F 。 |
3 | 大動脈覆膜支架系統(tǒng) | 直管型,支架覆膜近端外徑: ***mm ,支架覆膜遠(yuǎn)端外徑: ***mm ,近端帶有裸支架,支架覆膜長度: ***mm ,最長裸支架長度: ***mm ,輸送器尺寸 :***F 。 |
4 | 大動脈覆膜支架系統(tǒng) | 直管型,支架覆膜近端外徑: ***mm ,支架覆膜遠(yuǎn)端外徑: ***mm ,近端帶有裸支架,支架覆膜長度: ***mm ,最長裸支架長度: ***mm ,輸送器尺寸 :***F 。 |
5 | 大動脈覆膜支架系統(tǒng) | 直管型,支架覆膜近端外徑: ***mm ,支架覆膜遠(yuǎn)端外徑: ***mm ,近端帶有裸支架,支架覆膜長度: ***mm ,最長裸支架長度: ***mm ,輸送器尺寸 :***F 。 |
6 | 大動脈覆膜支架系統(tǒng) | 彎鞘型,支架覆膜近端直徑: ***mm ± 1.5mm ,支架覆膜遠(yuǎn)端直徑: ***mm ± 1.5mm ,支架近端帶有裸支架,覆膜段長度: ***mm 士 5mm ,輸送器尺寸: ***F 。 |
7 | 大動脈覆膜支架系統(tǒng) | 彎鞘型,支架覆膜近端直徑: ***mm ± 1.5mm ,支架覆膜遠(yuǎn)端直徑: ***mm ± 1.5mm ,支架近端帶有裸支架,覆膜段長度: ***mm 士 5mm ,輸送器尺寸: ***F 。 |
8 | 大動脈覆膜支架系統(tǒng) | 直鞘型,支架覆膜近端直徑: ***mm ± 1.5mm ,支架覆膜遠(yuǎn)端直徑: ***mm ± 1.5mm ,支架近端帶有裸支架,覆膜段長度: ***mm 士 5mm ,輸送器尺寸: ***F 。 |
*** 標(biāo)段采購內(nèi)容:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 一次性使用靜脈腔內(nèi)射頻閉合導(dǎo)管 | 不帶 LED 燈。加熱元件長度 :7cm; 導(dǎo)管外徑 :7Fr; 導(dǎo)管有效長度 :***cm 。 |
2 | 一次性使用靜脈腔內(nèi)射頻閉合導(dǎo)管 | 帶 LED 燈。加熱元件長度 :7cm: 導(dǎo)管外徑 :7Fr; 導(dǎo)管有效長度 :***cm 。 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
