互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
| 省份/直轄市 | 江蘇 | 地區(qū) | 南通市 |
| 采購(gòu)單位 | 南京瑞程房地產(chǎn)有限公司 | 聯(lián)系方式 | *** |
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 | 國(guó)策眾合(北京)建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 見(jiàn)正文 |
標(biāo)段編號(hào):JNFJ***GCGH
標(biāo)段類(lèi)別:工程總承包
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京瑞程房地產(chǎn)有限公司的NO.***G***地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1#社區(qū)配套用房、2#-3#住宅樓、5#-***#住宅樓(含物業(yè)用房)、P1#P2#P3#P5#P7#配電房及垃圾房、P6#P8#商業(yè)用房、地下車(chē)庫(kù)(含人防)工程總承包(裝配式)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 國(guó)策眾合(北京)建筑工程設(shè)計(jì)有限公司;江蘇揚(yáng)州建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司;華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司;南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 南京國(guó)忠建筑工程有限公司;江蘇浩森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程特級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | |
| 工期(日歷天) | ||||||||
| 質(zhì)量 | ||||||||
| 工程總承包負(fù)責(zé)人 | 白建國(guó) | 郭兆倫 | 肖豹 | 張永鋒 | 李敏 | 陳新春 | 鄧陽(yáng)偉 | |
| 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫兆靜 | 郭兆倫 | 肖豹 | 張永鋒 | 楊雷 | 陳新春 | 鄧陽(yáng)偉 | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 白建國(guó) | 李景 | 劉嘯 | 宋萍 | 楊斌 | 楊慧 | 杭黎明 | |
| 工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 工程總承包負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | *** | 京***;京建安B(***)*** | 湘***;湘建安B(***)*** | 蘇*** | 京***;京建安B(***)*** | 豫***;豫建安B(***)*** | 蘇***;蘇建安B(***)*** | |
| 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 國(guó)策眾合(北京)建筑工程設(shè)計(jì)有限公司;江蘇揚(yáng)州建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 金華社區(qū)城中村回遷安置項(xiàng)目(A2地塊) |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 晉城市城區(qū)南街辦事處金華社區(qū)中原街北、黃花街東 | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 衛(wèi)繼兵 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 晉城市城區(qū)南街街道辦事處金華社區(qū)居民委員會(huì) | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 孝義市中陽(yáng)樓護(hù)城河片區(qū)安置房項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 孝義市中陽(yáng)樓護(hù)城河片區(qū) | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白建國(guó) | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 孝義市老城區(qū)建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 蕭山鐵路安置房項(xiàng)目合同 |
| 合同價(jià)格 | *** | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市蕭山區(qū)蜀山街道 | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何康 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 浙江天廬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 西虹橋滬青平公路北側(cè)***地塊(除樁基工程)工程合同 |
| 合同價(jià)格 | ***.*** | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)西虹橋滬青平公路北側(cè)***地塊 | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭兆倫 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中鐵虹創(chuàng)置業(yè)有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 中國(guó)建筑第五工程局有限公司;華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 坪塘中片優(yōu)惠商品房二期項(xiàng)目(大王山片B-P***-B***地塊) |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)瀟湘南路與星城路交匯處西南角 | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龔群丁 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 湖南湘江新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 泰康(南京)國(guó)際醫(yī)學(xué)中心項(xiàng)目總承包工程 |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市棲霞區(qū) | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖豹 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京泰醫(yī)醫(yī)療管理有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 浦口區(qū)橋林街道橋林保障房五期項(xiàng)目1#-***#住宅樓、1A#商業(yè)、***A#商業(yè)、配電房、開(kāi)關(guān)站、門(mén)衛(wèi)室及地下車(chē)庫(kù)工程 |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū)橋林街道 | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙玉興 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市浦口區(qū)保障房建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 海門(mén)市絲綢路南、嫩江路西側(cè)地塊工程 |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 海門(mén)市絲綢路南、嫩江路西側(cè) | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張永鋒 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 海門(mén)樂(lè)邦置業(yè)有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司;南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 羅湖“二線插花地”棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包VI標(biāo) |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣東省深圳市 | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韓會(huì)民 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 撫州市夢(mèng)湖家園城市棚戶(hù)區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)合同 |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 撫州市西津大道西側(cè),緯九路南側(cè),經(jīng)三路東側(cè) | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李敏 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 撫州市廣廈安居工程投資建設(shè)有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 湖州南潯城市功能提升工程總承包項(xiàng)目工程總承包合同 |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江湖州南潯 | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余輝 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 湖州南潯水晶晶科教文化發(fā)展有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 青島市無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目住宅地塊一期施工總承包及總承包管理配合服務(wù)合同 |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 城陽(yáng)區(qū)上馬街道正陽(yáng)西路以南、龍翔路以西 | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳新春 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 青島康景實(shí)業(yè)有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 南京國(guó)忠建筑工程有限公司;江蘇浩森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | |||
| 企業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 南京鐵心橋NO.***G***地塊項(xiàng)目建設(shè)工程施工總承包工程合同 |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 雨花臺(tái)區(qū) | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喬華剛 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京國(guó)忠建筑工程有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 南京G***項(xiàng)目二期總承包施工合同 |
| 合同價(jià)格 | ***.***元 | ||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | ||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 竣工時(shí)間 | ***年***月***日 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧陽(yáng)偉 | ||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京國(guó)忠建筑工程有限公司 | ||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的。 | 未提供建筑工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì)等級(jí) |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 方案設(shè)計(jì)文件評(píng)審 | 工程總承包報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 | |||
| 1 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司;南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | ***.*** | ***.*** | 3.*** | 8.*** | ***.*** |
| 2 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | ***.*** | ***.*** | 3.*** | 8.*** | ***.5 |
| 3 | 南京國(guó)忠建筑工程有限公司;江蘇浩森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ***.*** | ***.*** | 3.*** | 7.*** | ***.*** |
| 4 | 國(guó)策眾合(北京)建筑工程設(shè)計(jì)有限公司;江蘇揚(yáng)州建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ***.*** | ***.*** | 2.*** | 7.*** | ***.*** |
| 5 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ***.*** | ***.*** | 3.*** | 7.*** | ***.*** |
| 6 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | ***.*** | ***.*** | 3.*** | 7.*** | ***.*** |
| 7 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司;華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ***.*** | ***.*** | 3.*** | 7.*** | ***.*** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
(1)方案設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)/工程設(shè)計(jì)
| 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 國(guó)策眾合(北京)建筑工程設(shè)計(jì)有限公司;江蘇揚(yáng)州建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 2.0 | 1.*** | 1.*** | 2.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明3 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 總平面布局1 | 2.0 | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 2.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | |
| 總平面布局2 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 總平面布局3 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 總平面布局4 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 總平面布局5 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 總平面布局6 | 2.0 | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | |
| 建筑功能1 | 3.0 | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | |
| 建筑功能2 | 3.0 | 2.*** | 2.*** | 3.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | |
| 建筑功能3 | 3.0 | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | 2.*** | |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 建筑造型3 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 建筑造型4 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.*** | 1.*** | 2.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | |
| 結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)1 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)2 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)3 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.*** | 0.*** | 1.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | 0.*** | |
| 南京國(guó)忠建筑工程有限公司;江蘇浩森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 2.0 | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** | 1.*** |
