互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
中煤平朔集團(tuán)有限公司 詢價(jià)通知
中煤平朔集團(tuán)有限公司現(xiàn)誠(chéng)邀貴公司參與報(bào)價(jià)。
一、詢價(jià)書編碼:XJ***
二、詢價(jià)書名稱:中煤平朔集團(tuán)物供公司采購(gòu)二室***年3月第1批井工三礦空氣發(fā)生器等***項(xiàng)年度計(jì)劃
三、報(bào)價(jià)方式:
請(qǐng)被邀請(qǐng)單位登錄中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(http://ego.chinacoal.com)進(jìn)行在線報(bào)價(jià)。
四、具體時(shí)間安排如下:
報(bào)價(jià)開始時(shí)間:***:***:***(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:***:***:***(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)揭示時(shí)間:***:***:***(北京時(shí)間)
請(qǐng)各單位務(wù)必按照詢價(jià)書中報(bào)價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
聯(lián)系人:郭秀紅
聯(lián)系電話:***
采購(gòu)單位:中煤平朔集團(tuán)有限公司
***:***:***
| 物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
| ***:***:*** | 紅外線光源|JSG-7-G 防滅火束管檢測(cè)系統(tǒng)JSG-7 | 套 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 取樣泵|N***KTE | 臺(tái) | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 測(cè)氧單元檢測(cè)器|IOS-2 防滅火束管檢測(cè)系統(tǒng)JSG-7 | 套 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 一氧化碳檢測(cè)器|NM-CO-*** 防滅火束管檢測(cè)系統(tǒng)JSG-7 | 套 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 礦用氣體采樣泵|束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG7|額定工作電壓:***V | 臺(tái) | 2.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 監(jiān)測(cè)主板|NM-CW-***|防滅火束管檢測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 套 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 數(shù)據(jù)工作站|JSG-7|煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 套 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 氫焰檢測(cè)器|NM-***Q|煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 件 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 色譜柱|NM-***|煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 根 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 自動(dòng)進(jìn)樣六通閥|JSG-7-F***|煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 套 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 氫氣發(fā)生器|KSSH-***A|煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 臺(tái) | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 采樣泵|JSG-7-A***|煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 臺(tái) | ***.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 轉(zhuǎn)化爐|NM***Z|煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 件 | 2.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 色譜柱|NM-***|煤礦自然發(fā)火束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|JSG-7 | 根 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 轉(zhuǎn)化器|***|***|SIEMENS | 個(gè) | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 驅(qū)動(dòng)板(溫控板)|KSS***-WKB|氣相色譜儀KSS-***A|淄博祥龍測(cè)控有限公司 | 塊 | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 空氣發(fā)生器|JC-HG-***C|色譜儀使用JC-HG-***C | 臺(tái) | 1.0 | *** | ***:***:*** |
| ***:***:*** | 三通電磁閥|SW***AB***N2E2E(0)|多組份氣體分析儀|X-STREAM-C | 個(gè) | 2.0 | *** | ***:***:*** |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
