互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、合同編號: NMGZFCG-HT-*** 二、合同名稱: 莫力達瓦達斡爾族自治旗醫(yī)療保障局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點服務(wù)采購合同 三、項目編號: NMGZFCG-DDFW-*** 四、項目名稱: 莫力達瓦達斡爾族自治旗醫(yī)療保障局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購 五、合同主體
采購人(甲方):莫力達瓦達斡爾族自治旗醫(yī)療保障局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_呼倫貝爾市_莫力達瓦達斡爾族自治旗政府三號樓
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):莫力達瓦達斡爾族自治旗尼爾基鎮(zhèn)愛車地帶汽車修理服務(wù)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市尼爾基鎮(zhèn)北環(huán)路東
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
| 1 | 前剎車片,采購數(shù)量:1.***; | 1(對) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | 防凍液,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 空調(diào)壓力開關(guān),采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | 水箱工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 更換減震器和剎車片工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | 空調(diào)濾芯,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 火花塞,采購數(shù)量:6.***; | 6(個) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 節(jié)氣門工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | ABS泵,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 修空調(diào)工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 節(jié)氣門總成,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 前減震器,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機油濾芯,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機油,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 弗油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后剎車片,采購數(shù)量:1.***; | 1(對) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 空氣濾芯,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 倒胎,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 水箱,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 剎車油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后減震器,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 車門限位器,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 點火線圈,采購數(shù)量:6.***; | 6(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 換機油工時,采購數(shù)量:2.***; | 2(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 氟利昂,采購數(shù)量:4.***; | 4(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 車門限位器工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 換火花塞點火線圈工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):壹萬陸仟柒佰肆拾元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 1 | 前剎車片,采購數(shù)量:1.***; | 1(對) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | 防凍液,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 空調(diào)壓力開關(guān),采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | 水箱工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 更換減震器和剎車片工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | 空調(diào)濾芯,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 火花塞,采購數(shù)量:6.***; | 6(個) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 節(jié)氣門工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | ABS泵,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 修空調(diào)工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 節(jié)氣門總成,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 前減震器,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機油濾芯,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 機油,采購數(shù)量:2.***; | 2(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 弗油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后剎車片,采購數(shù)量:1.***; | 1(對) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 空氣濾芯,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 倒胎,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 水箱,采購數(shù)量:1.***; | 1(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 剎車油,采購數(shù)量:1.***; | 1(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 后減震器,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 車門限位器,采購數(shù)量:2.***; | 2(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 點火線圈,采購數(shù)量:6.***; | 6(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 換機油工時,采購數(shù)量:2.***; | 2(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 氟利昂,采購數(shù)量:4.***; | 4(桶) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 車門限位器工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 換火花塞點火線圈工時,采購數(shù)量:1.***; | 1(次) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):壹萬陸仟柒佰肆拾元整
八、驗收日期: ***年***月***日 九、驗收組成員: 梁曉亮,鄂俊龍 十、驗收意見: 驗收合格,驗收通過。 十一、其他補充事宜:
莫力達瓦達斡爾族自治旗醫(yī)療保障局
***年***月***日
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
