互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
南京市口腔醫(yī)院關(guān)于報(bào)表的網(wǎng)上商城采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號: *** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱: 南京市口腔醫(yī)院關(guān)于報(bào)表的網(wǎng)上商城采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號: ***
項(xiàng)目聯(lián)系人: 南京市口腔醫(yī)院
項(xiàng)目聯(lián)系電話: /
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼: ***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱: 南京市本級
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 南京市口腔醫(yī)院
采購單位地址: /
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: /
采購單位預(yù)算編碼: ***
三、成交信息
成交日期: ***年3月***日
總成交金額(元): ***.1 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 紫光電子商務(wù)有限公司 | 北京北京市北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院2號樓4層***室 | ***.1 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 得力/deli *** 特大號 檔案盒 | 得力/deli | *** | 2 | ***.0 | ***.0 | |
| 2 | 國產(chǎn) . 鏈條鎖 | 國產(chǎn) | . | 4 | ***.0 | ***.0 | |
| 3 | 康煜 C4(小號)***個(gè)/包 標(biāo)本袋 | 康煜 | C4(小號)***個(gè)/包 | *** | ***.0 | ***.0 | |
| 4 | 得力/deli *** 快干印臺 | 得力/deli | *** | 2 | 9.8 | ***.6 | |
| 5 | 松下/Panasonic . 吹風(fēng)機(jī) | 松下/Panasonic | . | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| 6 | 國產(chǎn) . 桌椅腳套 | 國產(chǎn) | . | 4 | 5.0 | ***.0 | |
| 7 | 上海 . 黑鐵夾 | 上海 | . | *** | 4.0 | ***.0 | |
| 8 | 上海 . 黑鐵夾 | 上海 | . | *** | 3.5 | ***.0 | |
| 9 | 國產(chǎn) ***cm****cm 保溫袋 | 國產(chǎn) | ***cm****cm | *** | 1.0 | ***.0 | |
| *** | 國產(chǎn) . 聲卡漫筆記本電腦支架 | 國產(chǎn) | . | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 國產(chǎn) . 牙縫刷 | 國產(chǎn) | . | 2 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 得力/deli ***個(gè)/箱 桌面文件柜 | 得力/deli | ***個(gè)/箱 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 怡寶/C'estbon ***ml/瓶 ***瓶/箱 怡寶礦泉水 | 怡寶/C'estbon | ***ml/瓶 ***瓶/箱 | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 得力/deli *** 紅色印油 | 得力/deli | *** | 2 | 4.5 | 9.0 | |
| *** | 匯東/Huidong *** 壓感打印紙整張 | 匯東/Huidong | *** | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 國產(chǎn) R*** 櫻姬長方形收納盒長條盒 | 國產(chǎn) | R*** | *** | 9.8 | ***.0 | |
| *** | 國產(chǎn) 加厚/ 白色塑料袋 ***cm | 國產(chǎn) | 加厚/ | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 超霸/GP *** 鈕扣電池 ***粒/卡 | 超霸/GP | *** | 4 | 3.8 | ***.2 | |
| *** | 妙潔/magic ***ml 一次性紙杯 ***只/包 | 妙潔/magic | ***ml | *** | 8.5 | ***.0 | |
| *** | 得力/deli *** 白板筆 | 得力/deli | *** | *** | 1.6 | ***.0 | |
| *** | 登比 *******cm 登比自封袋8號 ***個(gè)/包 | 登比 | *******cm | *** | ***.5 | ***.0 | |
| *** | 國產(chǎn) ***(*******.5****cm) 畢揚(yáng)長方形收納筐 | 國產(chǎn) | ***(*******.5****cm) | *** | ***.5 | ***.0 | |
| *** | 得力/deli ***g 耐用彈力橡皮筋 單盒裝 財(cái)務(wù)辦公用品 | 得力/deli | ***g | *** | ***.5 | ***.5 | |
| *** | 永大/yungtay 1.5****.3 雙面膠帶1.5CM | 永大/yungtay | 1.5****.3 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| *** | 愛必達(dá) ***ml 光速***膠水 ***瓶/盒 | 愛必達(dá) | ***ml | *** | 2.8 | ***.0 | |
| *** | 登比 ***只 塑料袋背心袋購物袋 | 登比 | ***只 | 5 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 國產(chǎn) ***g 氣球***個(gè)/包 | 國產(chǎn) | ***g | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 國產(chǎn) . 鏡子 | 國產(chǎn) | . | 8 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 公牛/BULL . 接線板 | 公牛/BULL | . | 2 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 國產(chǎn) XYK-T 櫻花/Sakura 記號筆 | 國產(chǎn) | XYK-T | 9 | 5.4 | ***.6 | |
| *** | 妙潔/magic ***ml 塑杯 ***只/包 | 妙潔/magic | ***ml | *** | 8.5 | ***.0 | |
| *** | 蘇泊爾/SUPOR KC***KH*** 保溫壺 | 蘇泊爾/SUPOR | KC***KH*** | 2 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 雙燈 / 平板紙 | 雙燈 | / | *** | 5.8 | ***.0 | |
| *** | 得力/deli *** 磁性白板擦 | 得力/deli | *** | *** | 6.2 | ***.0 | |
| *** | 得力 / 放大鏡 | 得力 | / | 1 | ***.9 | ***.9 | |
| *** | 汰漬/Tide 潔凈薰香洗衣粉 1.***kg 洗衣粉 | 汰漬/Tide | 潔凈薰香洗衣粉 1.***kg | 2 | ***.5 | ***.0 | |
| *** | 阿摩司 / 固體膠棒GSW***克 | 阿摩司 | / | *** | 3.8 | ***.2 | |
| *** | 晨光/M&G K-*** 中性筆 | 晨光/M&G | K-*** | *** | 1.8 | ***.6 | |
| *** | 晨光 G-5 雙珠 中性筆芯 0.5mm | 晨光/M&G | G-5 雙珠 | *** | 0.9 | ***.0 | |
| *** | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
