互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號(hào): YLZC***-J***-GXYY
二、項(xiàng)目名稱: 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 1 | 報(bào)價(jià):***(元) | 廣州樂普生物技術(shù)有限公司 | 南村鎮(zhèn)萬博二路***號(hào)1座*** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 單道移液器 | / | 0.***ul | 3 | *** |
| 2 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 單道移液器 | / | ***ul | 3 | *** |
| 3 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 單道移液器 | / | ***ul | 3 | *** |
| 4 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 單道移液器 | / | ***ul | 2 | *** |
| 5 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 8道移液器 | / | ***ul | 4 | *** |
| 6 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 單道移液器 | / | ***ul | 2 | *** |
| 7 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 單道移液器 | / | ***ul | 2 | *** |
| 8 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 單道移液器 | / | ***ml | 2 | *** |
| 9 | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 手動(dòng)連續(xù)分液器 | / | ***ul | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 自動(dòng)裝槍頭機(jī)器 | / | 2inl | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 電熱數(shù)顯恒溫水浴鍋 | / | 雙列四孔 | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 磁力攪拌器 | / | ***L | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 酸度計(jì) | / | 精度0.***pH | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 玻璃氣流烘干器 | / | ***W | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 熒光定量PCR檢測(cè)儀(配備電腦打印機(jī)) | / | 4通道***孔 | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 全自動(dòng)壓力蒸汽滅菌器 | / | ***L | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 超聲波清洗儀 | / | ***L | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 全自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器 | / | ***萬像素 | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 電源穩(wěn)壓器 | / | 臺(tái)式數(shù)顯款三相穩(wěn)壓器***V | 4 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 生物顯微鏡 | / | ***X-***X | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 電子分子天平 | / | 十萬分之一 | 1 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 非洲豬瘟病毒PCR診斷試劑 | / | ***份/盒(含提取試劑盒) | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 非洲豬瘟快檢試劑盒(一步法) | / | ***份/盒 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 雞白痢平板凝集抗原 | / | 5毫升/瓶 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 禽流感H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗(yàn)抗原 | / | 2ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 禽流感H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗(yàn)抗原 | / | 2ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 禽流感H7亞型(Re-4株)血凝抑制試驗(yàn)抗原 | / | 2ml/瓶 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 口蹄疫病毒A型抗體ELISA檢測(cè)試劑 | / | ***T/盒 | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 口蹄疫病毒O型口蹄疫ELISA試劑盒 | / | ***T/盒 | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 豬瘟病毒ELISA抗體檢測(cè)試劑 | / | ***T/盒 | 4 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 牛結(jié)核病r-干擾素ELISA檢測(cè)試劑盒 | / | ***孔/盒 | 4 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | M-MLV (H-) Reverse Transcriptase | / | ***U ***UL | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | Murine RNase inhibitor | / | *** Ul/管 | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 2 × Rapid Taq Master Mix(綠酶) | / | ***ML/管 | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | DL*** Plus DNA Marker | / | *** UL/管 | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 核酸提取試劑盒 | / | ***T/盒 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 核酸提取試劑盒 | / | ***T/盒 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 移液器槍頭 | / | 1ml****支/包 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 移液器槍頭 | / | ***ul****支/包 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 一次性獨(dú)立包裝棉簽 | / | ***cm | *** | 0.3 |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 衛(wèi)可過硫酸氫鉀復(fù)合物粉 | / | ***g/瓶 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 肝素鈉抗凝采血管 | / | 5ml****支/板 | 5 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 碘伏 | / | ***ml | *** | 7.9 |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | ***%酒精 | / | ***ml | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 營養(yǎng)瓊脂粉 | / | ***g/瓶 | 2 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | LB Broth肉湯瓊脂粉 | / | ***g/瓶 | 2 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 金屬注射器 | / | ***ml | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 護(hù)目鏡 | / | 防疫護(hù)目鏡 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 防護(hù)面罩 | / | 全罩 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 口罩 | / | 單獨(dú)包裝 | *** | 0.5 |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 純水儀濾芯 | / | ***寸 | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)室用紫外線消毒燈管 | / | 1.2米,TLD***W/*** | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)室用燈管 | / | 雙端通電,1.2米***w | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)室器皿專業(yè)清洗劑 | / | 浸泡型C6,1公斤 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 移液器配套槍頭 | / | ***ml****支/盒 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 玻璃瓶 | / | ***毫升 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 玻璃瓶 | / | ***毫升 | 5 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 一次性乳膠手套 | / | ***盒/箱,小號(hào) | 2 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 一次性藍(lán)色丁腈手套 | / | 無粉,醫(yī)用級(jí) | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 一次性加長型藍(lán)色丁腈手套 | / | 無粉,醫(yī)用級(jí), | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | PCR八連管 | / | ***/包 | 5 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | DD水 | / | *** ml/瓶 | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | *** × TAE電泳緩沖液 | / | ***ml/瓶 | 3 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 核酸染料 | / | ***ul/管 | 2 | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | PBS緩沖液 | / | ***ml/瓶,PH7.4 | *** | *** |
| *** | 容縣***年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)與凈化項(xiàng)目 | 瓊脂糖粉 | / | ***g/瓶 | 2 | *** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
朱獻(xiàn)玲,貝君,涂振超 (第1分標(biāo)采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 代理服務(wù)費(fèi)參照桂價(jià)費(fèi)〔***〕*** 號(hào)文件“貨物類 ”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取,由成交供應(yīng)商向采購代理機(jī)構(gòu)支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元): 0.***
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址: 廣西玉林市容縣容州鎮(zhèn)河南中路***號(hào)
聯(lián)系方式: ***
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 廣西宇鷹招標(biāo)代理有限公司
地 址: 容縣容州鎮(zhèn)河南大道***號(hào)
聯(lián)系方式: ***
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 李軍
電 話: ***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
