互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
海南醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院不可收費消耗品(第五批)入圍遴選項目遴選公告
發(fā)布日期:*** 發(fā)布單位:海南醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 閱讀數(shù):***
| 項目名稱 | 海南醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院不可收費消耗品(第五批)入圍遴選項目 | ||
| 項目編號 | HYYFYCGZX-HC-*** | 項目地點 | 海南醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 |
| 項目類型 | 耗材 | 競標方式 | 線上,按包競標,不得拆分 |
| 供應商資格 | 查看供應商資格 | 公告方式 | 公開 |
| 文件是否收費 | 否 | 領取文件要求 | 查看領取文件要求 |
| 文件售價 | 不收取文件費 | 購標起止時間 | 開始時間:***:***(北京時間) 截止時間:***:***(北京時間) |
| 開標時間 | ***:***(北京時間) | 開標地點 | https://***eliao.com |
| 采購人 | 海南醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 聯(lián)系人 | 張老師 |
| 聯(lián)系電話 | *** | 聯(lián)系地址 | 海南省海口市龍華路***號 |
| 其他 | / | ||
| 備注 | 1、供應商在“***醫(yī)療采購平臺”免費注冊、完善用戶信息并獲得審核通過后,可自行登錄賬號,點擊頁面右下方“幫助”按鈕,通過觀看“操作視頻”或“操作手冊”查詢具體操作流程。2、供應商必須在“***醫(yī)療采購平臺”自行申請開通會員服務權限后,方能開展線上投標業(yè)務。3、供應商通過“***醫(yī)療采購平臺”參與投標項目前,必須登錄“***醫(yī)療采購平臺”申請數(shù)字CA證書并完成繳費(CA僅適用于競標文件加、解密,購標環(huán)節(jié)無需使用)。已成功申領平臺數(shù)字CA證書且在有效期內(nèi)的(有效期:1年),CA證書可重復使用。(平臺技術支持電話:***) |
標的信息
1 | 造影注射器管路系統(tǒng)等 | 1 | 造影注射器管路系統(tǒng) | *** | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:套 |
1 | 造影注射器管路系統(tǒng)等 | 2 | 一次性使用高壓造影注射器及附件 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:套 |
2 | 高壓造影注射器管路系統(tǒng) | 1 | 高壓造影注射器管路系統(tǒng) | *** | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:套 |
3 | 清洗潤滑劑等 | 1 | 清洗潤滑劑 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:瓶 |
3 | 清洗潤滑劑等 | 2 | 側方拉鉤 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:套 |
3 | 清洗潤滑劑等 | 3 | 除丁克溶液 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:瓶 |
3 | 清洗潤滑劑等 | 4 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 | |
3 | 清洗潤滑劑等 | 5 | 復合樹脂充填材料(納美聚合體) | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
3 | 清洗潤滑劑等 | 6 | 甘水湖牌抑菌劑 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | 7 | 根管擴大器 [MANI機用擴孔 G鉆] | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | 8 | 根管藥輸送針 | ***.8 | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | 9 | 光固化護髓墊底材料 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 0.6 | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 | |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 流動性復合樹脂修復材料 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 牙科樹脂水門汀 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 夕粒子 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 牙齒漂白劑 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:瓶 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 牙科拋光杯 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 牙科拋光刷 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 牙科正畸橡皮圈 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:卷 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 一次性口腔印模托盤 | 3.2 | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:付 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 止血排齦膏 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 硅橡膠印模材料 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:套 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 硅橡膠印模材料 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 氫氧化鈣糊劑 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 | |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 牙科復合樹脂 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 預成鉆/完成鉆 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 義齒軟襯材料 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 義齒軟襯材料 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:瓶 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 義齒軟襯材料 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 臨時冠橋 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 牙科滲透樹脂 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:套 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 牙科滲透樹脂 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:套 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | 光固化墊底材料 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
3 | 清洗潤滑劑等 | *** | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 | |
4 | 醫(yī)用墊巾(加強型) | 1 | 醫(yī)用墊巾(加強型) | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:包 |
5 | 醫(yī)用擦拭巾 | 1 | 醫(yī)用擦拭巾 | 9 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:包 |
6 | PRP采血管 | 1 | PRP采血管 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
7 | 醫(yī)用手術巾(腔鏡紗條) | 1 | 醫(yī)用手術巾(腔鏡紗條) | 8 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:袋 |
8 | 水處理軟水再生劑 | 1 | 水處理軟水再生劑 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:袋 |
9 | 1 | 聚乙醇酸可吸收縫合線 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:包 | |
9 | 聚乙醇酸可吸收縫合線等 | 2 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 | |
9 | 聚乙醇酸可吸收縫合線等 | 3 | 王不留行耳穴貼 | 0.2 | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:貼 |
*** | 透明質酸酶溶液 | 1 | 透明質酸酶溶液 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:盒 |
*** | 一次性輸氧面罩 | 1 | 一次性輸氧面罩 | 3.*** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
*** | 醫(yī)用紗布敷料 | 1 | 醫(yī)用紗布敷料 | 0.1 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:塊 |
*** | 一次性使用膠乳膽管引流管 | 1 | 一次性使用膠乳膽管引流管 | 3.6 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
*** | 一次性刀頭 | 1 | 一次性刀頭 | ***.6 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:只 |
*** | 青光眼手術用透明質酸鈉凝膠 | 1 | 青光眼手術用透明質酸鈉凝膠 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:個 |
*** | 1 | 眼罩 | 1.1 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:個 | |
*** | 1 | 飛秒激光治療儀一次性手術包 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:個 | |
*** | 一次性使用無菌醫(yī)用海綿 | 1 | 一次性使用無菌醫(yī)用海綿 | 3.8 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
*** | 一次性使用心電電極 | 1 | 一次性使用心電電極 | 0.9 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:片 |
*** | 氦氣罐 | 1 | 氦氣罐 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:個 |
*** | 過氧化氫等離子體五類卡滅菌挑戰(zhàn)裝置等 | 1 | 過氧化氫等離子體五類卡滅菌挑戰(zhàn)裝置 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
*** | 過氧化氫等離子體五類卡滅菌挑戰(zhàn)裝置等 | 2 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌驗證生物指示物 | *** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:支 |
*** | 銳器保護套(帶顯影) | 1 | 銳器保護套(帶顯影) | 0.*** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:根 |
*** | 銳器保護套(帶顯影) | 2 | 銳器保護套(帶顯影) | 0.*** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:根 |
*** | 銳器保護套(帶顯影) | 3 | 銳器保護套(帶顯影) | 0.6 | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:根 |
*** | 醫(yī)用擦手巾 | 1 | 醫(yī)用擦手巾 | ***.5 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:卷 |
*** | 一次性使用內(nèi)窺鏡標本取物袋 | 1 | 一次性使用內(nèi)窺鏡標本取物袋 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:個 |
*** | 1 | 一次性使用床罩 | 3.5 | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:條 | |
*** | 一次性使用床罩 | 2 | 一次性使用床罩 | 3.6 | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:條 |
*** | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 1 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 1.7 | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:副 |
*** | 一次性使用手術單(洞巾)等 | 1 | 一次性使用手術單(洞巾) | 1.*** | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:條 |
*** | 一次性使用手術單(洞巾)等 | 2 | 一次性使用手術單(腿套) | 0.*** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:雙 |
*** | 一次性使用手術單(洞巾)等 | 3 | 一次性使用手術單(腿套) | 2.*** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:雙 |
*** | 一次性使用手術單(洞巾)等 | 4 | 一次性使用手術單(治療巾) | 0.*** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:張 |
*** | 一次性使用手術單(洞巾)等 | 5 | 一次性使用手術單(治療巾) | 0.*** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:塊 |
*** | 一次性使用手術單(洞巾)等 | 6 | 一次性使用手術單(治療巾) | 0.*** | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:塊 |
*** | 一次性使用手術單(洞巾)等 | 7 | 一次性使用手術單(中單) | 1.5 | / | 按包確定中標人 | / | / | 2年 | 限價單位:塊 |
*** | 一次性使用橡膠檢查手套 | 1 | 一次性使用橡膠檢查手套 | 0.8 | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:副 |
*** | 一次性使用醫(yī)用帽 | 1 | 一次性使用醫(yī)用帽 | 0.*** | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:個 |
*** | 1 | 醫(yī)用薄膜手套 | 0.*** | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:只 | |
*** | 醫(yī)用丁腈橡膠檢查手套 | 1 | 醫(yī)用丁腈橡膠檢查手套 | 0.*** | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:副 |
*** | 1 | 醫(yī)用外科口罩 | 0.*** | / | ≤1 | / | / | 2年 | 限價單位:只 | |
*** | 1 | 一次性使用止血帶 | 0.5 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:根 | |
*** | 筆形電筒 | 1 | 筆形電筒 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:個 |
*** | 帶時鐘溫濕度表 | 1 | 帶時鐘溫濕度表 | ***.2 | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:個 |
*** | 非接觸式紅外體溫計 | 1 | 非接觸式紅外體溫計 | *** | / | ≤2 | / | / | 2年 | 限價單位:臺 |
相關公告
海南醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院不可收費消耗品(第五批)入圍遴選項目遴選公告 | 采購公告 | *** |
添加客服微信
為您精準推薦
