互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
我院擬采購國產(chǎn)醫(yī)療設備一批,歡迎符合條件的供應商參與洽談。
洽談項目(如設備有配套耗材需提供相關資料及價格):
序號 | 申請設備名稱 | 申報數(shù)量 |
1 | 艾炙儀(明火無煙) | 2 |
2 | 4 | |
3 | 光譜治療儀 (備注:紅光,有效光譜范圍: ***~***nm) | 1 |
4 | 3 | |
5 | ***導聯(lián)心電圖機 | 2 |
6 | 1 | |
7 | 糖尿病周圍神經(jīng)檢測儀 (肌電圖儀) | 1 |
8 | *** | |
9 | 脈沖磁刺激儀 | 1 |
*** | 生物刺激反饋儀(外科系) | 1 |
*** | 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) (骨科) | 1 |
*** | 膝關節(jié)等速訓練與評估系統(tǒng) (骨科) | 1 |
*** | 踝關節(jié)康復訓練系統(tǒng) (骨科) | 1 |
*** | 膠囊式內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 1 |
*** | 網(wǎng)絡心電圖機 | 3 |
*** | 注射助推器 | 3 |
*** | 心電圖機(體檢中心) | 1 |
*** | 呼出氣分析儀 | 1 |
*** | 1 | |
*** | 高清內(nèi)鏡系統(tǒng)(消化科) | 1 |
*** | 1 | |
*** | 注射泵(多排) | 2 |
*** | 心臟脈沖電場消融儀 | 1 |
*** | 運動負荷心電分析系統(tǒng) | 1 |
*** | 1 | |
*** | 超聲多普勒血流檢測儀 | 1 |
*** | 1 | |
*** | 1 | |
*** | 強脈沖光與激光設備 | 1 |
*** | 手術動力裝置 | 1 |
*** | 4 | |
*** | 2 | |
*** | LED手術無影燈 | 2 |
*** | 1 | |
*** | 皮秒激光治療儀 | 1 |
*** | 1 | |
*** | 循環(huán)風紫外線空氣消毒機 | 2 |
*** | 1 | |
*** | 全胸振蕩排痰機(神經(jīng)外科) | 1 |
*** | 無創(chuàng)血流動力學檢測儀(神經(jīng)外科) | 1 |
*** | 5 | |
*** | 基礎手術器械( ***見附件) | 1 |
*** | 腔鏡手術器械( ***見附件) | 1 |
*** | 5 | |
*** | 眼科手術器械( ***見附件) | 2 |
*** | 基礎器械 ( ***見附件) | 1 |
*** | 腔鏡器械 ( ***見附件) | 1 |
*** | 手術器械包 ( *** 耳鼻喉科 見附件) | 1 |
*** | 胸外科基礎器械 ( ***見附件) | 1 |
共*** 項,請按每個單項單獨提交洽談文件,否則視同無效文件。
二、相關資質:
1、企業(yè)相關資質證明(企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證及醫(yī)療器械經(jīng)營許可證或醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證)復印件加蓋公章;
2、生產(chǎn)廠家的相關生產(chǎn)許可證及資質證明等、洽談產(chǎn)品生產(chǎn)廠家銷售授權書及產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊登記證、產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊登記表;
3、委托代理人證明文件(法定代表人、委托代理人身份證復印件及法定代表人授權委托書)。
4、洽談方具有良好的商業(yè)信譽,經(jīng)營活動中無違規(guī)違法記錄,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
三、洽談內(nèi)容:
1、產(chǎn)品的詳細配置及必要的說明;相關業(yè)績;該產(chǎn)品在全國及武漢地區(qū)三甲醫(yī)院的用戶名單(含近期該產(chǎn)品在武漢地區(qū)中標通知書或合同復印件),要求放在洽談文件的最后頁。
2、產(chǎn)品及耗材的價格;原廠維保售后承諾函、免費維保期限及超出免費維保期限后維保價格;相關耗材掛湖北省平臺信息文件截圖;是否中小微企業(yè)注明。
四、文件提交時間:***年3月***日--***年3月***日止(提交文件時間***:***--***:***,***:***--***:***)文件要求:洽談文件一式兩份,即正副本各一份,膠裝成冊,未膠裝成冊的作廢;洽談文件密封報送(不接受郵寄)并蓋騎縫章,封面注明洽談單位(加蓋公章)、洽談產(chǎn)品名稱及項目編號、品牌、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。
五、洽談時間:另行通知。
六、聯(lián)系人:設備科:***
采管辦 ***
監(jiān)督電話:***
地 點:武漢市第三醫(yī)院首義院區(qū)普惠樓5樓采購管理辦公室
*** .基礎器械 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 后顱凹牽開器 | 3 | |
2 | 5 | ||
3 | ***cm彎H4 指圈柄 | 5 | |
4 | 顯微剪 | ***cm彎H6 指圈柄 | 5 |
5 | 4# | *** | |
6 | 手術刀柄 | 7# | *** |
7 | ***cm止血鉗 | 直有鉤 | 5 |
8 | ***CM止血鉗 | 彎有鉤 | 5 |
9 | ***cm彎窄頭 | *** | |
*** | 組織剪 | ***cm彎窄頭 | *** |
*** | 組織剪 | ***cm彎窄頭WD | *** |
*** | 同向直角 /折角(有孔) | *** | |
*** | ***cm尖頭WD | 5 | |
*** | 帕巾鉗 | ***cm尖頭WD | *** |
*** | 止血鉗 | ***直 | *** |
*** | 止血鉗 | ***彎 | *** |
*** | 組織剪 | ***彎窄頭 | *** |
*** | 組織剪 | ***直窄頭 | *** |
*** | ***cm直尖頭 | *** | |
*** | ***cm彎無齒 | *** | |
*** | ***CM手術剪 | 直圓 | *** |
*** | ***CM持針鉗 | 細針 | *** |
*** | ***cm持針鉗 | 細針 | *** |
*** | 醫(yī)用鑷 | ***cm橫齒(敷料) | *** |
*** | ***cm固定式 單鉤 直角彎 H*** | 2 | |
*** | 持針鉗 | ***.5cm細針 | *** |
合計 | *** |
*** .腔鏡器械 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 4 | ||
2 | 電凝棒 | 3 | |
3 | 電凝勾 | 2 | |
4 | 剪刀 | 5 | |
5 | 4 | ||
6 | 大號 | 2 | |
7 | 施夾鉗 | 加大號 | 2 |
8 | 施夾鉗 | 中大號 | 1 |
9 | 持針鉗 | V型直 | 1 |
*** | 持針鉗 | V型彎 | 1 |
*** | 持針鉗 | O型直 | 2 |
*** | 雙極電凝鉗 | 2 | |
*** | 雙極電纜線 | 2 | |
*** | 分離鉗 | 彎 ***MM | 2 |
*** | 分離鉗 | 直 | 2 |
*** | 腸抓鉗 | 3 | |
合計 | *** |
*** .眼科手術器械(常用規(guī)格) | ||
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 笛針 | 6 |
2 | 2 | |
3 | 開瞼器 3 | 4 |
4 | 顯微眼用持針鉗 | *** |
5 | 器械消毒盒 (大號) | 8 |
6 | *** | |
7 | 劈核刀 | 4 |
8 | 眼用結扎鑷(有齒鑷) | *** |
9 | 晶狀體植入鑷 | 2 |
*** | 人工晶狀體定位鉤 | 2 |
*** | 2 | |
*** | 角膜剪 | *** |
*** | 眼用手術剪 | *** |
*** | 6 | |
*** | 醫(yī)用睫毛鑷 | 8 |
*** | 玻璃棒 | *** |
*** | 眼用測量尺 | 5 |
*** | 瞼板腺囊腫鑷 | 2 |
*** | 開瞼器 1 | *** |
*** | 開瞼器 2 | 5 |
*** | 4 | |
*** | 4 | |
*** | 顯微眼用持針鉗 | 6 |
*** | 虹膜拉鉤 | 6 |
合計 | *** |
*** .基礎器械清單(常用規(guī)格) | |||||
序號 | 器械名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 器械名稱 | 數(shù)量 |
1 | 有齒環(huán)鉗 | *** | *** | 陰道探針 | *** |
2 | 無齒環(huán)鉗 | *** | *** | 擴宮棒 | *** |
3 | 長針持 | *** | *** | 鋼尺 | *** |
4 | 持針器 | *** | *** | 圧腸板 | *** |
5 | 柯克 | *** | *** | 陰道擋板 | *** |
6 | 長組織鉗 | *** | *** | 金屬導尿管 | *** |
7 | 組織鉗 | *** | *** | 金屬吸引器頭 | *** |
8 | 胸止 | *** | *** | 眼科撐開器 | *** |
9 | *** | *** | 扁桃撐開器 | *** | |
*** | 腎蒂鉗 | *** | *** | 骨科撐開器 | *** |
*** | *** | *** | 吸引器頭 | *** | |
*** | 直鉗 | *** | *** | 扁桃體剝離子 | 5 |
*** | 直角 | *** | *** | *** | |
*** | 大彎 | *** | *** | 鼻窺 | 5 |
*** | 中彎 | *** | *** | 方剝離器 | *** |
*** | 小彎 | *** | *** | 圓剝離器 | *** |
*** | 蚊式 | *** | *** | 雙頭剝離子 | *** |
*** | 巾鉗 | *** | *** | 神經(jīng)剝離子 | *** |
*** | 有齒鑷 | *** | *** | *** | |
*** | 無齒鑷 | *** | *** | 咬骨鉗 | *** |
*** | 長無齒鑷 | *** | *** | 持骨器 | *** |
*** | 長有齒鑷 | *** | *** | 骨固定器 | *** |
*** | 胸科鑷 | *** | *** | 骨挫 | *** |
*** | 眼科有齒鑷 | *** | *** | 骨科刮匙 | *** |
*** | 眼科無齒鑷 | *** | *** | 骨刀 | *** |
*** | 槍狀鑷 | *** | *** | *** | |
*** | 髕骨鉗 | *** | *** | 單齒鉤 | *** |
*** | 組織剪 | *** | *** | *** | |
*** | 線剪 | *** | *** | *** | |
*** | 眼科剪 | *** | *** | 脊突咬骨鉗 | 5 |
*** | 長剪刀 | *** | *** | *** | |
*** | 扁桃剪 | *** | *** | *** | |
*** | 鼻甲剪 | *** | *** | 柯柏 | *** |
*** | 3號刀柄 | *** | *** | 頭皮夾鉗 | *** |
*** | 4號刀柄 | *** | *** | 乳突撐開器 | *** |
*** | 7號刀柄 | *** | *** | 腦膜鉤 | *** |
*** | 大碗 | *** | *** | 腦膜穿刺針 | *** |
*** | 小碗 | *** | *** | 線鋸手柄 | *** |
*** | 腰盤 | *** | *** | 頭皮拉鉤 | *** |
*** | 杯子 | *** | *** | 線鋸導板 | *** |
*** | *** | *** | *** | ||
*** | *** | *** | 胸腔閉合器 | 5 | |
*** | *** | *** | 胸撐 | 5 | |
*** | 斜視拉鉤 | *** | *** | 過濾勺 | 5 |
*** | *** | *** | 活檢鉗 | *** | |
*** | 小 S拉鉤 | *** | *** | 髕骨復位鉗 | *** |
*** | 爬爬鉤 | *** | *** | 顯微血管夾 | *** |
*** | 大 S拉鉤 | *** | *** | 顯微持針器 | *** |
*** | 附件拉鉤 | *** | *** | 顯微分離鉗 | *** |
*** | 椎板拉鉤 | *** | *** | 顯微剪 | *** |
*** | *** | *** | 燈柄 | *** | |
*** | 宮頸鉗 | *** | *** | 持物鉗 | *** |
*** | 宮長鉗 | *** | *** | 持物罐 | *** |
*** | 窺陰器 | *** | *** | 彎盤 | *** |
*** | 刮匙 | *** | *** | 沙丁鉗 | *** |
*** | *** | *** | 膽道探 | *** | |
*** | 取環(huán)勾 | *** | *** | 半月板拉鉤 | *** |
合計 | *** |
*** .腔鏡器械清單 | ||
序號 | 器械名稱 | 數(shù)量 |
1 | 電凝鉤 | *** |
2 | 電凝棒 | *** |
3 | 針持 | *** |
4 | 吸引器 | *** |
5 | 雙極 | *** |
6 | 撕夾鉗大 | *** |
7 | 撕夾鉗中 | *** |
8 | 撕夾鉗小 | *** |
9 | 撥棒 | 5 |
*** | 鋼牙鉗 | 5 |
*** | 腔鏡分離鉗 | *** |
*** | 腔鏡腸鉗 | *** |
*** | 腔鏡抓鉗 | *** |
*** | 腔鏡剪刀 | *** |
*** | 腔鏡肌瘤鉆 | *** |
合計 | *** |
*** .手術器械包(耳鼻喉科) | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 鉗式 ***cm 間隙1.8mmSK-*** | 1 | |
2 | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | 1 |
3 | 鼻吸引管 | ***°φ3.0mm | 1 |
4 | 0° 3.0mm (卵圓口)SK-***長度***mm | 1 | |
5 | 鼻咬切鉗 | ***°3.0mm (卵圓口)SK-***長度***mm | 1 |
6 | 鼻剝離器 | 4.5mm(雙頭)SK-*** | 1 |
7 | 上介 SK-*** | 1 | |
8 | 鼻咽活體取樣鉗 | 4mm SK-*** | 1 |
9 | 鼻腔撐開器 | ***mm(成人檢查鼻鏡)SK-*** | 1 |
*** | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | 1 |
*** | 耳剪 | 彎 ***mm SK-*** | 1 |
*** | 鼻吸引管 | ***°φ2.5mm | 1 |
*** | 鼻剝離器 | 0°3.8mm 單面(帶吸引旋轉)SK-*** | 2 |
*** | 咬合口 SK-*** | 1 | |
*** | 鼻中隔咬骨鉗 | 切口 SK-*** | 1 |
*** | 鼻腔撐開器 | ***mm(鼻中隔鏡)SK-*** | 1 |
*** | 持針鉗 | ***cm 直 粗針0.5(硬質合金鑲片)SK-*** | 1 |
*** | 刀柄 | 7# SK-*** | 1 |
*** | 鼻篩竇鉗 | 0° 3.5mm SK-*** | 1 |
*** | 鼻剪 | 上介 SK-*** | 1 |
*** | 鼻粘膜刀 | 3mm-4mm(雙頭)SK-*** | 2 |
*** | 3.0mm(槍式)SK-*** | 1 | |
*** | 鼻剝離器 | 4.5mm(雙頭)SK-*** | 1 |
*** | 上頜竇探針 | 雙頭 SK-*** | 1 |
*** | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | 1 |
*** | 鼻剝離器 | 4.5mm(雙頭)SK-*** | 1 |
*** | 上頜竇探針 | 雙頭 SK-*** | 1 |
*** | 刮匙 | ***° 2×6 長圓口 SK-GS-1 | 1 |
*** | 鼻咬切鉗 | 0° 2.5mm (卵圓口)SK-***長度***mm | 1 |
*** | 鼻咬切鉗 | ***°2.5mm (卵圓口)SK-***長度***mm | 1 |
*** | 鼻咬切鉗 | 0° 3.0mm (卵圓口)SK-***長度***mm | 1 |
*** | 鼻咬切鉗 | ***°3.0mm (卵圓口)SK-***長度***mm | 1 |
*** | 鼻咬切鉗 | ***° 3.0mm (卵圓口)SK-*** | 1 |
*** | 鼻咬切鉗 | ***° 3.0mm (卵圓口)SK-*** | 1 |
*** | 鼻篩竇鉗 | 0° 3.5mm SK-*** | 1 |
*** | 鼻篩竇鉗 | ***°3.5mm | 1 |
*** | 鼻篩竇鉗 | ***°3.5mm | 1 |
*** | 鼻吸引管 | ***°φ3.0mm | 1 |
*** | 鼻吸引管 | ***°2.5mm(平口)SK-*** | 1 |
*** | 鼻吸引管 | ***°3.0mm(平口)SK-*** | 1 |
*** | 鼻咬切鉗 | 3.3mm SK-*** | 1 |
*** | 鼻剪 | 上介 SK-*** | 1 |
*** | 鼻吸引管 | ***°φ3.5mm | 1 |
*** | 蝶竇咬骨鉗 | 椎板式 2mm SK-*** | 1 |
*** | 蝶竇咬骨鉗 | 椎板式 3mm SK-*** | 1 |
*** | 髓核鉗 | 0° 4.0×***mm SK-***XX | 1 |
*** | ***°(左右開口)SK-*** | 1 | |
*** | 鼻息肉鉗 | ***°(前后開口)SK-*** | 1 |
*** | 鼻息肉鉗 | ***°(前后開口)SK-*** | 1 |
*** | 鼻息肉鉗 | ***°(左右開口)SK-*** | 1 |
*** | 環(huán)切型蝶竇咬骨鉗 | 上彎 ***° 3.5mm 環(huán)切型SK-*** | 1 |
*** | 鼻咽活體取樣鉗 | 杯口 上彎 ***° 3mm SK-*** | 1 |
*** | 鼻穿刺針 | 4.0mm SK-*** | 1 |
*** | 4.0mm(半圓 槍式)SK-*** | 1 | |
*** | 鼻骨錘 | φ***×***mm | 1 |
*** | 鼻息肉鉗 | 下彎 ***° 張開***°SK-*** | 1 |
*** | 鼻息肉鉗 | 下彎 ***°張開***°SK-*** | 1 |
*** | 鼻咽活體取樣鉗 | 4mm SK-*** | 1 |
*** | 蝶竇咬骨鉗 | ***° 3.0mm SK-*** | 1 |
*** | 蝶竇咬骨鉗 | ***° 3.0mm SK-*** | 1 |
*** | 鼻剝離器 | ***° 3*8.5****SK-*** | 1 |
*** | 鼻吸引管 | ***° φ3.0mm(鈍頭)SK-*** | 1 |
*** | 鼻吸引管 | ***°3.5mm(平口)SK-*** | 1 |
*** | 鼻吸引管 | φ3×***mm ***°大彎鈍頭 帶減壓孔SK-*** | 1 |
*** | 鼻吸引管 | 1 | |
*** | 鼻吸引管 | ***°φ2.5mm | 1 |
*** | 鏡鞘 | 帶閥門 φ2.7×***°JQ*** | 1 |
*** | 鏡鞘 | 帶閥門 φ2.7×***° | 1 |
*** | 耳道皮瓣刀 | 帶吸引 ***°φ2.6mm SK-*** | 2 |
*** | 耳道皮瓣刀 | 帶吸引 ***°φ2.6mm SK-*** | 2 |
*** | 刀柄 | 7# SK-*** | 1 |
*** | 持針鉗 | ***cm 直 粗針0.5(硬質合金鑲片)SK-*** | 1 |
*** | 耳剪 | 彎 ***mm SK-*** | 1 |
*** | 麥粒頭 4.0mm SK-*** | 1 | |
*** | 耳鉗 | 麥粒頭 4.0mm ***°SK-*** | 1 |
*** | 耳息肉剪 | ***°4.0mm SK-*** | 1 |
*** | 2.0mm ***° SK-*** | 1 | |
*** | 顯微耳鉤 | 2.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳針 | 直 SK-*** | 1 |
*** | 耳道皮瓣刀 | 1.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 耳道皮瓣刀 | 2.0mm 0° SK-*** | 1 |
*** | 剝離器 | 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 2.0mm(橄欖頭)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.0mm(負壓片) SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.2mm(負壓片) SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.5mm (負壓片)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.8mm(負壓片) SK-*** | 1 |
*** | 耳用鑷 | 膝狀鑷 SK-*** | 1 |
*** | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | 1 |
*** | 0.9×1.6mm-1.2×2mm(雙頭)SK-*** | 1 | |
*** | 耳刮匙 | 1.5×2.3mm-2×2.8mm(雙頭)SK-*** | 1 |
*** | 耳刮匙 | 2.5×3.5mm-2.8×3.8mm(雙頭)SK-*** | 1 |
*** | 鼻骨錘 | φ***×***mm | 1 |
*** | 耳用骨鑿 | 2.0mm(圓) SK-*** | 1 |
*** | 耳用骨鑿 | 3.0mm(圓) SK-*** | 1 |
*** | 耳用骨鑿 | 4.0mm(圓) SK-*** | 1 |
*** | SK-***微彎 SK-*** | 1 | |
*** | 中耳息肉鉗 | 杯口 0° 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 中耳息肉鉗 | 杯口 ***°1.5mm SK-*** | 1 |
*** | 耳用刀 | 6.0mm 鐮狀 SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳鉤 | 2.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳鉤 | 2.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳針 | 直 SK-*** | 1 |
*** | 耳道皮瓣刀 | 1.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 剝離器 | 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 3.0mm(橄欖頭)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.8mm(負壓片) SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.5mm (負壓片)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.0mm(負壓片) SK-*** | 1 |
*** | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | 1 |
*** | 顯微剪 | ***.5cm槍式彎頭 SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳針 | 直 0.4mm SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳針 | 直 0.6mm SK-*** | 1 |
*** | 持針鉗 | ***cm 直 粗針0.5(硬質合金鑲片)SK-*** | 1 |
*** | 刀柄 | 7# SK-*** | 1 |
*** | 鼻剝離器 | 4.5mm(雙頭)SK-*** | 1 |
*** | 剝離子及拉鉤 SK-IBTLG | 1 | |
*** | 鼻腔撐開器 | ***mm(成人檢查鼻鏡)SK-*** | 1 |
*** | 耳剪 | 直 ***mm SK-*** | 1 |
*** | 耳剪 | 彎 ***mm SK-*** | 1 |
*** | 耳用鑷 | 膝狀鑷 SK-*** | 1 |
*** | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | 1 |
*** | 聽小骨安裝鉗 | 下彎 ***° SK-*** | 1 |
*** | 聽小骨安裝鉗 | 右彎 SK-*** | 1 |
*** | 聽小骨安裝鉗 | 左彎 SK-*** | 1 |
*** | 彎型 三齒 ×三齒 鈍頭 SK-*** | 1 | |
*** | 乳突牽開器 | 活動式 三齒 ×三齒 鈍頭 SK-*** | 1 |
*** | 筋膜壓薄器 | 螺旋式 ***×***mm SK-JMYBQ-*** | 1 |
*** | 耳用刀 | 6.0mm 鐮狀 SK-*** | 1 |
*** | 手術刀柄 | 4號 SK-BZX-XXXX | 2 |
*** | 中耳息肉鉗 | 杯口 0° 1.5mm SK-*** | 1 |
*** | 中耳息肉鉗 | 杯口 ***°1.5mm SK-*** | 1 |
*** | 中耳息肉鉗 | 卵圓口 0° 0.8×1.3 短頭 SK-*** | 1 |
*** | 耳鉗 | 麥粒頭 4.0mm SK-*** | 1 |
*** | 耳鉗 | 麥粒頭 4.0mm ***°SK-*** | 1 |
*** | 槌骨剪 | 2.3mm SK-*** | 1 |
*** | 耳息肉剪 | 4.0mm SK-*** | 1 |
*** | 耳息肉剪 | ***°4.0mm SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳鉤 | 2.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳鉤 | 2.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳鉤 | 2.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微耳針 | 直 SK-*** | 1 |
*** | 耳道皮瓣刀 | 1.0mm ***° SK-*** | 1 |
*** | 耳道皮瓣刀 | 2.0mm 0° SK-*** | 1 |
*** | 剝離器 | 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.0mm(負壓片) SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.2mm(負壓片) SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.5mm (負壓片)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.8mm(負壓片) SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 5.0mm (乳突) SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 3.0mm(橄欖頭)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.0mm(橄欖頭)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.0mm(插入式)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 1.2mm(插入式)SK-*** | 1 |
*** | 耳用吸引管 | 0.8mm(插入式)SK-*** | 1 |
*** | 醫(yī)用吸引頭 | ***mm 接頭(插入式)SK*** | 1 |
*** | 燈芯 | φ8.9mm×2.6mm×***mm SK-KTZHJ-*** | 2 |
*** | 0°帶鎖持針 SK-*** | 1 | |
*** | 喉分離鉗 | 分離式 0° SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉鉗 | 圓口 ***° 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 喉粘膜鉗 | 抓式三角 ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉剪 | ***° SK-*** | 1 |
*** | 打結器 | ***°2mm | 1 |
*** | 海綿鉗 | 2mm | 2 |
*** | 吸引管 | φ3×*** SK-*** | 1 |
*** | 吸引管 | 吸煙 φ2.5mm×***mm SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉鉗 | 圓口 ***° 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉鉗 | 圓口 0° 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 吸引管 | φ3.5×*** SK-*** | 1 |
*** | 吸引管 | φ2.5×*** SK-*** | 1 |
*** | 吸引管 | φ3×*** SK-*** | 1 |
*** | 吸引管 | φ3.5×*** SK-*** | 1 |
*** | 吸引管 | 吸煙 φ2.5mm×***mm SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉鉗 | 圓口 ***° 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉鉗 | 長圓口 0°2.5mm SK-*** | 1 |
*** | 顯微持針鉗 | 0°帶鎖持針 SK-*** | 1 |
*** | 喉分離鉗 | 分離式 0° SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉鉗 | 圓口 ***° 2.0mm SK-*** | 1 |
*** | 喉粘膜鉗 | 抓式三角 ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉剪 | ***° SK-*** | 1 |
*** | 打結器 | ***°2mm | 1 |
*** | 喉分離鉗 | 分離式 左彎 SK-*** | 1 |
*** | 喉分離鉗 | 分離式 右彎 SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉剪 | 0° SK-*** | 1 |
*** | 喉粘膜鉗 | ***°×3.5×*** SK-*** | 1 |
*** | 耳鼻喉用擴張器 | φ3****mm SK-*** | 1 |
*** | 鐮狀刀 SK-*** | 1 | |
*** | 顯微喉刀 | 鐮狀刀 (帶手柄) SK-*** | 1 |
*** | SK-*** | 1 | |
*** | 顯微喉刀 | 圓口 ***° SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉刀 | 扁頭下彎 ***°半圓 SK-*** | 1 |
*** | 顯微喉剝離子 | ***×1.5 SK-*** | 1 |
*** | 吸引管 | ***°φ2.0×*** SK-*** | 1 |
*** | SK-*** | 2 | |
*** | 喉顯微針 | 直 0.8x***mm | 1 |
*** | 喉顯微針 | 微彎 0.8x***mm | 1 |
*** | 窺視管 | 小號 SK-KSG-*** | 1 |
*** | 窺視管 | 大號 SK-KSG-*** | 1 |
*** | 支撐架 | 渦輪 SK-KTZHJ-*** | 1 |
*** | 支撐架 | 渦輪 SK-KTZHJ-*** | 1 |
*** | 窺視管 | 小號 | 1 |
*** | 窺視管 | 小號 前翹 SK-KSG-*** | 1 |
*** | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | 2 |
*** | 鼻吸引管 | ***°φ3.0mm | 2 |
*** | 鼻吸引管 | ***°3.0mm(平口)SK-*** | 2 |
*** | 鼻咬切鉗 | 0° 3.0mm (卵圓口)SK-***長度***mm | 2 |
*** | 鼻咬切鉗 | ***°3.0mm (卵圓口)SK-***長度***mm | 2 |
*** | 鼻篩竇鉗 | ***°3.5mm | 2 |
*** | 鼻咽活體取樣鉗 | 杯口 上彎 ***° 3mm SK-*** | 2 |
*** | 顯微喉針 | 彎 SK-*** | 4 |
*** | 內(nèi)鏡鏡頭 | 0°鼻內(nèi)鏡 | 8 |
*** | 內(nèi)鏡鏡頭 | ***°鼻內(nèi)鏡 | 6 |
*** | 內(nèi)鏡鏡頭 | ***°鼻內(nèi)鏡 | 3 |
*** | 內(nèi)鏡鏡頭 | 0°耳內(nèi)鏡 | 4 |
*** | 內(nèi)鏡鏡頭 | 0°4K鼻內(nèi)鏡 | 6 |
*** | 中耳息肉鉗 | 杯口 0° 2.0mm SK-*** | 2 |
*** | 中耳息肉鉗 | 杯口 ***°1.5mm SK-*** | 2 |
*** | 耳鉗 | 麥粒頭 4.0mm SK-*** | 2 |
*** | 耳鉗 | 麥粒頭 4.0mm ***°SK-*** | 2 |
*** | 顯微耳鉤 | 2.0mm ***° SK-*** | 2 |
*** | 顯微耳鉤 | 2.0mm ***° SK-*** | 2 |
*** | 耳道皮瓣刀 | 1.0mm ***° SK-*** | 2 |
*** | 剝離器 | 2.0mm SK-*** | 2 |
*** | 耳用吸引管 | 1.5mm (負壓片)SK-*** | 4 |
*** | 耳用吸引管 | 2.0mm(橄欖頭)SK-*** | 4 |
*** | 耳用吸引管 | 3.0mm(橄欖頭)SK-*** | 4 |
*** | 耳用吸引管 | 1.0mm(橄欖頭)SK-*** | 4 |
*** | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | 4 |
*** | 鼻腔撐開器 | ***mm(成人檢查鼻鏡)SK-*** | *** |
*** | 鼻腔撐開器 | ***mm(小兒檢查鼻鏡)SK-*** | *** |
*** | 鼻用鑷 | ***mm (槍狀鑷)SK-*** | *** |
*** | 耳剪 | 彎 ***mm SK-*** | 6 |
*** | 顯微耳鉤 | ***mm SK-*** | 6 |
*** | 耳用鑷 | 膝狀鑷 SK-*** | *** |
*** | 聽覺檢查音叉 | ***HZ SK-YC-*** | 2 |
*** | 聽覺檢查音叉 | ***HZ SK-YC-*** | 2 |
*** | 聽覺檢查音叉 | ***HZ SK-YC-*** | 2 |
*** | 聽覺檢查音叉 | ***HZ SK-YC-*** | 2 |
