互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
| 關(guān)鍵指標(biāo) | 推薦閾值/說明 | 參考品牌/型號 |
|---|---|---|
| 測溫精度 | ±0.1?℃(誤差 ≤0.2?℃) | 歐姆龍?EarPro、博朗?ThermoScan?7、魚躍?YH?819 |
| 響應(yīng)時間 | ≤3?秒(快速出結(jié)果) | 同上 |
| 傳感器類型 | 熱電堆優(yōu)于光電,抗干擾更強(qiáng) | 同上 |
| 測溫范圍 | 35.0?℃?43.0?℃(可調(diào)至 33?45?℃) | 魚躍?HRQ?S80(獸用) |
| 電池續(xù)航 | 至少 1000 次測量/電池,支持更換式 7?V 鋰電池 | 多數(shù)型號均配備可更換電池 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 支持 7?10 天歷史記錄或藍(lán)牙同步 | 歐姆龍?EarPro、博朗?ThermoScan?7 |
| 防誤觸/安全 | 自動校準(zhǔn)、一次性探頭保護(hù)套 | 博朗?IRT6525 |
| 適用年齡 | 6?個月以上(嬰幼兒耳道較窄不宜) |
選購建議
預(yù)算充足:歐姆龍系列精度最高,適合對測溫要求極嚴(yán)的家庭。
追求效率:博朗系列響應(yīng)最快,操作簡便。
性價比:魚躍系列性價比高,適合普通家庭使用。
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦