互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
| 指標(biāo) | 典型范圍 | 說明 |
|---|---|---|
| 聲學(xué)透射損失(STL)? | 20–45?dB(500–5000?Hz) | 薄膜結(jié)構(gòu)對(duì)噪聲的衰減能力 |
| 透聲率(Transmission Loss)? | 0.6–0.9(相對(duì)聲壓) | 透聲性能,數(shù)值越高表示聲波通過率越高 |
| 厚度 | 0.1–0.5?mm | 薄型設(shè)計(jì)便于貼裝 |
| 光學(xué)透光率 | ≥85?%(透明型) | 保持視線清晰 |
| 耐溫/耐候 | -30?°C-+80?°C,UV 抗老化 | 適用于車載和戶外環(huán)境 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦